Buffer y Postiz se sitúan en polos opuestos del espectro de programadores de redes sociales. Buffer es la herramienta más reconocida de la categoría por su filosofía de «simplemente funciona»: un producto alojado y limpio con plan gratis para siempre, precio por canal y un historial de más de una década. Postiz es un programador de código abierto de 2024 que apuesta por flujos de trabajo de desarrolladores y agentes: una base de código autohospedable, más de 30 redes de publicación, un servidor MCP y una API pública con SDK y OAuth2. Esta página compara ambos con honestidad —precios, plataformas, modelo de alojamiento y funciones de equipo a junio de 2026— y señala dónde SocialKit, un programador de precio fijo en euros totalmente alojado, cubre el caso de publicación multi-red sin facturación por canal ni mantenimiento de servidor.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
All three tools side by side, grouped by category. Pricing and feature availability as of junio de 2026.
| Feature | Buffer | Postiz | SocialKit |
|---|---|---|---|
| Platforms | |||
| Platforms supported | All 11 | All 11Also supports: Reddit, Telegram, Discord, Slack, Dribbble, Whop, Twitch, Skool, Kick, Warpcast, VK, Lemmy, MeWe, Nostr, Listmonk, WordPress, Medium, Hashnode, Dev.to | All 11 |
| Bluesky | Yes | Yes | Yes |
| Mastodon | Yes | Yes | Yes |
| Threads | Yes | Yes | Yes |
| Google Business | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | |
| Pricing & trial | |||
| Entry price | 5 $/mes por canal (Essentials)Plan gratis: hasta 3 canales | 29 $/mes Standard (anunciado)Verificado en postiz.com en junio de 2026; alrededor de un 20 % menos con facturación anual (23 $/mes). Gratis solo si te autoalojas. | €29/mo flat (€17.40/mo billed annually) |
| Pricing model | Por canal: cada cuenta conectada se factura por separado | Por niveles en USD según número de canales (5/10/30/100) — o autoaloja la versión de código abierto gratis en tu propio servidor | Flat plans — all 11 platforms included, no per-network pricing |
| Social accounts included | Pago por canalA partir de 10 canales, el precio por canal baja | 5 canales en Standard · 10 en Team · 30 en Pro · 100 en UltimateSegún la página de precios de Postiz (junio de 2026) | 15 on Solo · 30 on Team |
| Free trial | 14 días (planes de pago) + plan gratis | 7 días (alojado) · o autoalojado gratisSin plan gratuito permanente alojado; el camino gratuito es autoalojarse (junio de 2026) | 7 days — €0.00 due today |
| Money-back guarantee | NoNinguna indicada en buffer.com/pricing (junio de 2026) | No indicadaNo se encontró ninguna garantía de devolución en los detalles publicados de los planes (junio de 2026) | 7 days |
| Publishing & scheduling | |||
| Scheduled posts | Ilimitadas en los planes de pago · 10/canal en el gratis | 400/mes en Standard · ilimitadas desde TeamSegún la página de precios de Postiz (junio de 2026) | Unlimited on every plan |
| Best-time auto-posting | A través de las recomendaciones de las analíticasAnalíticas avanzadas en los planes de pago | No detalladaLa publicación automática en el mejor momento no se especifica en los detalles publicados de los planes de Postiz (junio de 2026) | Yes |
| Per-platform customization | Yes | Publicación cruzada + edición por redPágina de inicio: «revisa y edita todo en un calendario visual» (junio de 2026) | Yes |
| First-comment scheduling | Planes de pago | No detalladaLa programación del primer comentario no se especifica en los detalles publicados de los planes de Postiz (junio de 2026) | Yes |
| Calendar view | Yes | Calendario visual (núcleo)El calendario visual es central en el producto (junio de 2026) | Yes |
| Content & AI | |||
| AI assistant | AI Assistant en todos los planes | Agentes de IA, imágenes y vídeos (cuota por nivel)IA medida: 0 imágenes / 3 vídeos en Standard hasta 500 imágenes / 60 vídeos en Ultimate (junio de 2026) | Every plan (metered credits) |
| Post templates | No indicadasNo figuran en la página de precios de Buffer (junio de 2026) | No detalladasLas plantillas de publicación no se especifican en los detalles publicados de los planes de Postiz (junio de 2026) | Yes |
| Content library | Biblioteca de ideas (100 en el gratis, ilimitada en los de pago) | No detalladaNo se desglosa ninguna biblioteca de contenido/medios en los detalles publicados de los planes (junio de 2026) | Yes |
| Thread posts (X, Threads, Bluesky, Mastodon) | No indicadosNo figuran en la página de precios de Buffer (junio de 2026) | No detalladosLa publicación nativa de hilos no se especifica en los detalles publicados de los planes de Postiz (junio de 2026) | Yes |
| Hashtag manager | Planes de pago | Generador de hashtags con IA (herramienta gratuita)Se ofrece como herramienta de IA independiente y gratuita; un gestor de hashtags dentro de la app no se desglosa (junio de 2026) | Yes |
| Collaboration | |||
| Team seats | Ilimitados en el plan Team10 $/mes por canal | Sin equipo en Standard · miembros ilimitados desde TeamStandard (29 $) no admite equipo; Team/Pro/Ultimate incluyen miembros de equipo ilimitados (junio de 2026) | 2 on Team · unlimited on Enterprise |
| Approval workflow | Solo en el plan Team10 $/mes por canal | Aprobaciones anunciadasSe menciona un circuito de aprobaciones en las páginas de canales de Postiz; la segmentación por niveles no se desglosa (junio de 2026) | Team & Enterprise plans |
| Comments on posts | Notas internas en los planes de pago | No detalladosLos comentarios en las publicaciones no se especifican en los detalles publicados de los planes de Postiz (junio de 2026) | Team & Enterprise plans |
| Integrations & support | |||
| Analytics | 30 días de historial en el gratis · avanzadas en los planes de pago | Incluidas en los planes de pagoAnalíticas anunciadas en todos los niveles de pago (junio de 2026) | Included on every plan |
| API + webhooks | Acceso a la API en todos los planesEl plan gratis se limita a 1 clave, 3000 solicitudes/mes | API, webhooks, SDK y MCPAPI/webhooks públicos en todos los niveles de pago; OAuth2 + SDK + servidor MCP (junio de 2026) | Every plan, incl. Solo |
| Support | Centro de ayuda + correo electrónico | Correo + comunidad de código abierto/GitHubLos usuarios reportan experiencias dispares de soporte y facturación en Trustpilot; el autoalojamiento depende del soporte de la comunidad | Email · priority on Enterprise |
| Verdict | |||
| Best for | Usuarios en solitario con 1 a 3 canales que quieren un plan gratis | Desarrolladores y equipos partidarios del código abierto que quieren un planificador hackeable y autoalojable con integraciones de agentes de IA/MCP | Posting to many platforms on one flat EUR plan |
Pricing as of junio de 2026. Buffer figures per their public pricing page; Postiz figures per their public pricing page. Both may change. SocialKit facts per our own pricing page.
Entry plans compared. SocialKit prices are in EUR; all 11 platforms included — no per-network pricing.
Unos 55 $/mes con las 11 redes conectadas (a partir de 10 canales, el precio por canal baja). Plan Team: 10 $/mes por canal. En junio de 2026.
Verificado en postiz.com en junio de 2026: Standard a 29 $/mes (5 canales, 400 publicaciones/mes, 0 imágenes con IA, 3 vídeos con IA, sin equipo); Team a 39 $/mes (10 canales, publicaciones ilimitadas, equipo ilimitado); Pro a 49 $/mes (30 canales); Ultimate a 99 $/mes (100 canales). Alrededor de un 20 % más barato con facturación anual. El único camino gratuito es autoalojar la versión de código abierto en tu propio servidor.
billed annually · €29/month billed monthly
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Pricing as of junio de 2026. Buffer and Postiz prices are taken from their public pricing pages (linked above) and may change. Full SocialKit plan details on our pricing page.
Each tool genuinely wins somewhere. Here is the honest split.
Bottom line
Buffer y Postiz atraen a filosofías distintas de propiedad de herramientas. Buffer es la elección SaaS segura y familiar: te suscribes, publicas, hay un equipo de soporte y el producto lleva en producción desde alrededor de 2010. Postiz es la apuesta de código abierto: puedes poseerlo, ampliarlo, autohospedarlo gratis y publicar en más de 30 redes incluidos canales descentralizados que Buffer no cubre, pero solo si estás dispuesto a ser tu propio equipo de DevOps. Para la gran franja intermedia —equipos que solo quieren publicar de forma fiable en muchas redes principales sin contar canales ni gestionar servidores— SocialKit está construido exactamente para eso: 11 plataformas en un plan fijo en euros, publicaciones ilimitadas, flujos de aprobación y ninguna infraestructura que vigilar.
FAQ
Still weighing it up? These are the answers people look for before they switch.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Every SocialKit plan includes all 11 platforms, analytics, AI, and API + webhooks — no per-channel meters, no per-seat pricing. Try it free for 7 days.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
The full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Buffer.
SocialKit vs PostizThe full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Postiz.
Mejores alternativas a BufferSwitching away from Buffer? The honest list of tools worth a look.
Mejores alternativas a PostizSwitching away from Postiz? The honest list of tools worth a look.
Buffer vs HootsuiteBuffer y Hootsuite son los dos nombres más reconocidos de la gestión de redes sociales, y se sitúan en extremos opuestos del mercado. Buffer es un espacio de trabajo limpio, con precio por canal, pensado para creadores y pequeñas empresas, con un plan gratuito genuinamente útil. Hootsuite es una plataforma de inteligencia social empresarial con precio por usuario, con herramientas de escucha y de advocacy que la mayoría de los equipos pequeños nunca abren. Esta página compara ambas con honestidad —precios, plataformas y funciones de equipo a junio de 2026— y muestra dónde una tercera opción, SocialKit, las supera a las dos con un precio fijo en euros.
Buffer vs LaterBuffer y Later son dos de los programadores más populares para creadores y pequeñas empresas, y han crecido en direcciones opuestas. Buffer se mantuvo centrado en una publicación amplia y sencilla: las 11 plataformas principales, un plan gratis realmente útil y precios por canal. Later apostó por la planificación visual centrada en Instagram y el marketing de influencers, y por el camino dejó de admitir X en 2025. Esta página compara ambos con honestidad —plataformas, modelos de precios y límites de publicación según junio de 2026— y muestra dónde una tercera opción, SocialKit, les gana a los dos con precios fijos en euros.