Buffer y Publer son dos de los programadores económicos más populares, y ambos te obligan a hacer algo de cálculo. Buffer factura por canal: cada cuenta conectada suma 5 $/mes en Essentials o 10 $/mes en Team. Publer factura de forma modular: una base de 5 $/mes cubre una cuenta, y luego cada cuenta extra suma 4–7 $/mes y cada compañero de equipo 2–3 $/mes (a junio de 2026). Ambos cubren las 11 plataformas principales y ambos tienen planes gratuitos. Esta página compara los dos con honestidad —modelos de precios, limitación de funciones por plan y la letra pequeña— y muestra dónde una tercera opción, SocialKit, sustituye los dos contadores por un único plan fijo en euros.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
All three tools side by side, grouped by category. Pricing and feature availability as of junio de 2026.
| Feature | Buffer | Publer | SocialKit |
|---|---|---|---|
| Platforms | |||
| Platforms supported | All 11 | All 11Also supports: Telegram, WordPress | All 11 |
| Bluesky | Yes | Yes | Yes |
| Mastodon | Yes | Yes | Yes |
| Threads | Yes | Yes | Yes |
| Google Business | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | |
| Pricing & trial | |||
| Entry price | 5 $/mes por canal (Essentials)Plan gratis: hasta 3 canales | 5 $/mes de base + 4 $ por cuenta adicional (Professional)Configuraciones típicas anunciadas en torno a 12 $/mes · en junio de 2026 | €29/mo flat (€17.40/mo billed annually) |
| Pricing model | Por canal: cada cuenta conectada se factura por separado | Modular — la base cubre 1 cuenta, con extras por cuenta y por miembro | Flat plans — all 11 platforms included, no per-network pricing |
| Social accounts included | Pago por canalA partir de 10 canales, el precio por canal baja | 1 cuenta al precio de baseAdicionales a 4 $/mes (Professional) o 7 $/mes (Business); cada 10ª gratis | 15 on Solo · 30 on Team |
| Free trial | 14 días (planes de pago) + plan gratis | 7 días (Professional) · 14 días (Business) + plan gratis | 7 days — €0.00 due today |
| Money-back guarantee | NoNinguna indicada en buffer.com/pricing (junio de 2026) | 14 díasMencionada en publer.com/plans (junio de 2026) — sin IVA | 7 days |
| Publishing & scheduling | |||
| Scheduled posts | Ilimitadas en los planes de pago · 10/canal en el gratis | Programación ilimitada en los planes de pago · 10 en cola/cuenta en el gratis | Unlimited on every plan |
| Best-time auto-posting | A través de las recomendaciones de las analíticasAnalíticas avanzadas en los planes de pago | Plan Business y superioresListada entre las funciones del plan Business (junio de 2026) | Yes |
| Per-platform customization | Yes | No especificadoNo detallado en los planes publicados de Publer (junio de 2026) | Yes |
| First-comment scheduling | Planes de pago | Plan Professional y superiores"Schedule 1st comments & threads" listado en Professional (junio de 2026) | Yes |
| Calendar view | Yes | Yes | Yes |
| Content & AI | |||
| AI assistant | AI Assistant en todos los planes | AI Assist — plan Business y superioresNo listado para el plan Professional (junio de 2026) | Every plan (metered credits) |
| Post templates | No indicadasNo figuran en la página de precios de Buffer (junio de 2026) | No especificadoNo detallado en los planes publicados de Publer (junio de 2026) | Yes |
| Content library | Biblioteca de ideas (100 en el gratis, ilimitada en los de pago) | Borradores e historial de publicación (25 borradores en el gratis) | Yes |
| Thread posts (X, Threads, Bluesky, Mastodon) | No indicadosNo figuran en la página de precios de Buffer (junio de 2026) | Plan Professional y superiores"Schedule 1st comments & threads" listado en Professional (junio de 2026) | Yes |
| Hashtag manager | Planes de pago | Sugerencias de hashtags — plan Business y superiores | Yes |
| Collaboration | |||
| Team seats | Ilimitados en el plan Team10 $/mes por canal | Pago por miembro+2 $/mes cada uno (Professional) · +3 $/mes cada uno (Business) | 2 on Team · unlimited on Enterprise |
| Approval workflow | Solo en el plan Team10 $/mes por canal | Colaboración de equipo incluidaLas condiciones de aprobación no se detallan en los planes publicados de Publer (junio de 2026) | Team & Enterprise plans |
| Comments on posts | Notas internas en los planes de pago | No especificadoNo detallado en los planes publicados de Publer (junio de 2026) | Team & Enterprise plans |
| Integrations & support | |||
| Analytics | 30 días de historial en el gratis · avanzadas en los planes de pago | Plan Business y superioresAlgunos usuarios reportan en G2/Trustpilot que las estadísticas son bastante básicas | Included on every plan |
| API + webhooks | Acceso a la API en todos los planesEl plan gratis se limita a 1 clave, 3000 solicitudes/mes | API de Publer en Business y superiores"Access to Publer API" listado entre las funciones de Business (junio de 2026) | Every plan, incl. Solo |
| Support | Centro de ayuda + correo electrónico | Centro de ayuda + soporte · prioritario en Enterprise | Email · priority on Enterprise |
| Verdict | |||
| Best for | Usuarios en solitario con 1 a 3 canales que quieren un plan gratis | Presupuestos ajustados con 1–2 cuentas que quieren un plan gratis | Posting to many platforms on one flat EUR plan |
Pricing as of junio de 2026. Buffer figures per their public pricing page; Publer figures per their public pricing page. Both may change. SocialKit facts per our own pricing page.
Entry plans compared. SocialKit prices are in EUR; all 11 platforms included — no per-network pricing.
Unos 55 $/mes con las 11 redes conectadas (a partir de 10 canales, el precio por canal baja). Plan Team: 10 $/mes por canal. En junio de 2026.
La base cubre 1 cuenta social, 0 miembros de equipo; las configuraciones típicas se anuncian en torno a 12 $/mes (Professional) y 21 $/mes (Business). Las 11 redes se muestran a 44 $/mes en Professional según el propio calculador de Publer. En junio de 2026.
billed annually · €29/month billed monthly
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Pricing as of junio de 2026. Buffer and Publer prices are taken from their public pricing pages (linked above) and may change. Full SocialKit plan details on our pricing page.
Each tool genuinely wins somewhere. Here is the honest split.
Bottom line
Estos dos son rivales más parejos que la mayoría de parejas de este sitio: ambos baratos para empezar, ambos cubriendo las 11 plataformas y ambos con contador. Buffer es el mejor de los dos si quieres un plan gratuito que incluya X, un asistente de IA en cada nivel y el nombre más asentado de la categoría. Publer es el mejor de los dos si optimizas el coste puro por cuenta, necesitas Telegram o WordPress, o valoras su garantía de devolución de 14 días indicada. En cualquier caso, los contadores corren a medida que creces, y con cobertura completa de plataformas ambos quedan por encima del plan Solo plano de SocialKit de 29 €/mes (17,40 €/mes con facturación anual), que incluye 15 cuentas sociales, publicaciones programadas ilimitadas, IA, analíticas, publicación a la mejor hora y API + webhooks sin reservar nada para un nivel superior.
FAQ
Still weighing it up? These are the answers people look for before they switch.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Every SocialKit plan includes all 11 platforms, analytics, AI, and API + webhooks — no per-channel meters, no per-seat pricing. Try it free for 7 days.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
The full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Buffer.
SocialKit vs PublerThe full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Publer.
Best Buffer alternativesSwitching away from Buffer? The honest list of tools worth a look.
Best Publer alternativesSwitching away from Publer? The honest list of tools worth a look.
Buffer vs HootsuiteBuffer y Hootsuite son los dos nombres más reconocidos de la gestión de redes sociales, y se sitúan en extremos opuestos del mercado. Buffer es un espacio de trabajo limpio, con precio por canal, pensado para creadores y pequeñas empresas, con un plan gratuito genuinamente útil. Hootsuite es una plataforma de inteligencia social empresarial con precio por usuario, con herramientas de escucha y de advocacy que la mayoría de los equipos pequeños nunca abren. Esta página compara ambas con honestidad —precios, plataformas y funciones de equipo a junio de 2026— y muestra dónde una tercera opción, SocialKit, las supera a las dos con un precio fijo en euros.
Buffer vs LaterBuffer y Later son dos de los programadores más populares para creadores y pequeñas empresas, y han crecido en direcciones opuestas. Buffer se mantuvo centrado en una publicación amplia y sencilla: las 11 plataformas principales, un plan gratis realmente útil y precios por canal. Later apostó por la planificación visual centrada en Instagram y el marketing de influencers, y por el camino dejó de admitir X en 2025. Esta página compara ambos con honestidad —plataformas, modelos de precios y límites de publicación según junio de 2026— y muestra dónde una tercera opción, SocialKit, les gana a los dos con precios fijos en euros.