Buffer e Typefully são ambas ferramentas de publicação em redes sociais, mas partilham apenas uma parte do mesmo mapa de redes e servem fluxos de trabalho criativos bem diferentes. O Buffer é um agendador de ampla cobertura para criadores e pequenas empresas: um plano gratuito para até 3 canais, suporte total para todas as 11 plataformas principais e preços por canal que podes calcular tu mesmo. O Typefully é uma ferramenta de escrita e agendamento focada em texto — nascida como compositor de threads para X/Twitter — que publica em cinco redes: X, LinkedIn, Threads, Bluesky e Mastodon, com um modelo de preço por conjunto social que multiplica com cada marca que adicionas. Ambas têm planos gratuitos; nenhuma é um acordo fixo para todas as plataformas. O SocialKit cobre as 11 plataformas — incluindo as redes visuais e de vídeo que o Typefully não suporta — num único plano fixo em EUR a partir de 29 €/mês.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
All three tools side by side, grouped by category. Pricing and feature availability as of junho de 2026.
| Feature | Buffer | Typefully | SocialKit |
|---|---|---|---|
| Platforms | |||
| Platforms supported | All 11 | 5 of 11 | All 11 |
| Bluesky | Yes | Yes | Yes |
| Mastodon | Yes | Yes | Yes |
| Threads | Yes | Yes | Yes |
| Google Business | Yes | No | Yes |
| Yes | No | Yes | |
| Pricing & trial | |||
| Entry price | 5 $/mês por canal (Essentials)Plano gratuito: até 3 canais | Plano gratuito, depois 8 $/mês por social set (Pro, anual)Verificado em typefully.com em junho de 2026; 10 $/mês por social set com faturação mensal | €29/mo flat (€17.40/mo billed annually) |
| Pricing model | Por canal — cada conta ligada é faturada em separado | Por social set (as contas de uma marca) — Free, Pro, Business, Enterprise | Flat plans — all 11 platforms included, no per-network pricing |
| Social accounts included | Pagamento por canalAcima de 10 canais, o preço por canal diminui | 1 social set no Free · até 10 no Pro · até 50 no BusinessUm "social set" agrupa as contas de uma marca nas 5 redes (junho de 2026) | 15 on Solo · 30 on Team |
| Free trial | 14 dias (planos pagos) + plano gratuito | Plano gratuito: 15 publicações/mêsSem teste pago à parte; o Enterprise oferece "Request trial" (junho de 2026) | 7 days — €0.00 due today |
| Money-back guarantee | NoNenhuma mencionada em buffer.com/pricing (junho de 2026) | Não indicadaNenhuma garantia de devolução do dinheiro encontrada em typefully.com (junho de 2026) | 7 days |
| Publishing & scheduling | |||
| Scheduled posts | Ilimitadas nos planos pagos · 10/canal no gratuito | 15/mês no Free · não indicado no Pro/BusinessSó o limite de 15 publicações/mês do Free aparece nos cartões de preços em tempo real (junho de 2026) | Unlimited on every plan |
| Best-time auto-posting | Através das recomendações das estatísticasEstatísticas avançadas nos planos pagos | Não indicadaNão detalhada na página de preços de typefully.com (junho de 2026) | Yes |
| Per-platform customization | Yes | Pré-visualização em tempo real por plataformaA Typefully destaca pré-visualizações de alta fidelidade por rede (junho de 2026) | Yes |
| First-comment scheduling | Planos pagos | Não indicadoNão detalhado na página de preços de typefully.com (junho de 2026) | Yes |
| Calendar view | Yes | Fila e agendamento avançadoAgendamento avançado indicado; as especificidades da vista de calendário não são detalhadas (junho de 2026) | Yes |
| Content & AI | |||
| AI assistant | AI Assistant em todos os planos | Assistente de escrita com IA (Pro e superiores)Escrita com IA treinada para conteúdo social; plano Pro e superiores (junho de 2026) | Every plan (metered credits) |
| Post templates | Não especificadosNão constam na página de preços do Buffer (junho de 2026) | Não indicadosNão detalhados na página de preços de typefully.com (junho de 2026) | Yes |
| Content library | Biblioteca de ideias (100 no gratuito, ilimitada nos pagos) | Não indicadaCarregamentos de média limitados no Free, ilimitados no Pro; nenhuma biblioteca de conteúdo detalhada (junho de 2026) | Yes |
| Thread posts (X, Threads, Bluesky, Mastodon) | Não especificadosNão constam na página de preços do Buffer (junho de 2026) | Threads no X, Threads, Bluesky, MastodonA composição de threads é a origem e a força central da Typefully (junho de 2026) | Yes |
| Hashtag manager | Planos pagos | Não indicadoNão detalhado na página de preços de typefully.com (junho de 2026) | Yes |
| Collaboration | |||
| Team seats | Ilimitados no plano Team10 $/mês por canal | 1 utilizador no Free e no Pro · ilimitados no BusinessSegundo a página de preços de typefully.com (junho de 2026) | 2 on Team · unlimited on Enterprise |
| Approval workflow | Apenas no plano Team10 $/mês por canal | Colaboração e funções no BusinessEscrita colaborativa, comentários, equipas/funções no Business; fluxo de aprovação formal não detalhado (junho de 2026) | Team & Enterprise plans |
| Comments on posts | Notas internas nos planos pagos | Comentários no BusinessComentários e notificações do Slack no plano Business (junho de 2026) | Team & Enterprise plans |
| Integrations & support | |||
| Analytics | 30 dias de histórico no gratuito · avançadas nos planos pagos | Análises centradas no X (Pro e superiores)Análises para criadores centradas no X; plano Pro e superiores (junho de 2026) | Included on every plan |
| API + webhooks | Acesso à API em todos os planosPlano gratuito limitado a 1 chave, 3 000 pedidos/mês | API, MCP e Zapier (Free incluído)API pública, servidor MCP e Zapier; limites de API mais altos no Business (junho de 2026) | Every plan, incl. Solo |
| Support | Centro de ajuda + e-mail | Centro de ajuda; prioritário no EnterpriseSuporte por e-mail/centro de ajuda; suporte empresarial no plano por orçamento (junho de 2026) | Email · priority on Enterprise |
| Verdict | |||
| Best for | Utilizadores individuais com 1 a 3 canais que querem um plano gratuito | Redatores a solo e criadores que publicam texto e threads no X e no LinkedIn | Posting to many platforms on one flat EUR plan |
Pricing as of junho de 2026. Buffer figures per their public pricing page; Typefully figures per their public pricing page. Both may change. SocialKit facts per our own pricing page.
Entry plans compared. SocialKit prices are in EUR; all 11 platforms included — no per-network pricing.
Cerca de 55 $/mês com as 11 redes ligadas (acima de 10 canais, o preço por canal diminui). Plano Team: 10 $/mês por canal. Em junho de 2026.
Verificado em typefully.com em junho de 2026: Pro a 8 $/mês por social set com faturação anual (10 $/mês mensal), até 10 social sets, 1 utilizador; o Business a 18 $/mês por social set (20 $/mês mensal) acrescenta utilizadores ilimitados e colaboração; um plano gratuito cobre um social set com 15 publicações/mês.
billed annually · €29/month billed monthly
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Pricing as of junho de 2026. Buffer and Typefully prices are taken from their public pricing pages (linked above) and may change. Full SocialKit plan details on our pricing page.
Each tool genuinely wins somewhere. Here is the honest split.
Bottom line
O Buffer e o Typefully sobrepõem-se nas cinco redes focadas em texto — X, LinkedIn, Threads, Bluesky e Mastodon — mas divergem claramente para além disso. O Buffer cobre as 11 plataformas principais e é a melhor escolha para quem publica no Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, Pinterest ou Google Business a par dos seus canais de texto. O Typefully é a melhor escolha para um escritor que vive nos threads do X e nas publicações do LinkedIn e quer a experiência de composição mais limpa e focada disponível — o seu editor sem distrações, a pré-visualização em tempo real e o assistente de escrita com IA são genuinamente excelentes para essa função específica, e o seu plano gratuito é útil. Para equipas em crescimento e criadores multiplataforma, o SocialKit cobre as 11 plataformas num plano fixo em EUR que não cobra por canal nem multiplica por marca — com publicações ilimitadas, analítica, fluxos de aprovação, API + webhooks em todos os planos e uma garantia de devolução do dinheiro em 7 dias.
FAQ
Still weighing it up? These are the answers people look for before they switch.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Every SocialKit plan includes all 11 platforms, analytics, AI, and API + webhooks — no per-channel meters, no per-seat pricing. Try it free for 7 days.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
The full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Buffer.
SocialKit vs TypefullyThe full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Typefully.
Melhores alternativas ao BufferSwitching away from Buffer? The honest list of tools worth a look.
Melhores alternativas ao TypefullySwitching away from Typefully? The honest list of tools worth a look.
Buffer vs HootsuiteBuffer e Hootsuite são os dois nomes mais conhecidos na gestão de redes sociais — e ficam em pontas opostas do mercado. O Buffer é um espaço de trabalho limpo, cobrado por canal, pensado para criadores e pequenas empresas, com um plano gratuito genuinamente útil. O Hootsuite é uma plataforma de inteligência social para empresas, cobrada por lugar, com ferramentas de escuta e advocacy que a maioria das equipas pequenas nunca chega a abrir. Esta página compara os dois com honestidade — preços, plataformas e funcionalidades de equipa em junho de 2026 — e mostra onde uma terceira opção, o SocialKit, fica abaixo de ambos com preços fixos em EUR.
Buffer vs LaterO Buffer e o Later são dois dos agendadores mais populares para criadores e pequenos negócios — e cresceram em direções opostas. O Buffer manteve o foco numa publicação ampla e simples: as 11 principais plataformas, um plano gratuito genuinamente útil e preços por canal. O Later apostou no planeamento visual com o Instagram em primeiro lugar e no marketing de influência, terminando pelo caminho o suporte ao X em 2025. Esta página compara os dois com honestidade — plataformas, modelos de preços e limites de publicação em junho de 2026 — e mostra onde uma terceira opção, o SocialKit, supera ambos com um preço fixo em EUR.