Planable ist ein Collaboration-und-Approval-first-Planer für Agenturen und Multi-Brand-Teams, organisiert rund um einen visuellen Content-Kalender und strukturierte Freigabe-Workflows. Sprout Social ist eine Premium-Enterprise-Social-Intelligence-Plattform — Publishing, Unified Inbox, Social Listening und Employee Advocacy in einem Pro-Sitzplatz-Bundle. Beide lösen unterschiedliche Probleme für unterschiedliche Käufer: Planable richtet sich an die Agentur mit Freigabebedarf, Sprout an das Enterprise-Social-Team mit dem dazu passenden Budget und der entsprechenden Komplexität. Diese Seite vergleicht die beiden ehrlich — Preismodelle, Plattformabdeckung und Team-Workflows, Stand Juni 2026 — und zeigt, wo SocialKit, ein EUR-Pauschalplaner mit allen 11 Plattformen, als dritte Option beide Preismodelle unterbietet.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
All three tools side by side, grouped by category. Pricing and feature availability as of Juni 2026.
| Feature | Planable | Sprout Social | SocialKit |
|---|---|---|---|
| Platforms | |||
| Platforms supported | 9 of 11 | 10 of 11Also supports: Reddit, Snapchat | All 11 |
| Bluesky | No | Yes | Yes |
| Mastodon | No | No | Yes |
| Threads | Yes | Yes | Yes |
| Google Business | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | |
| Pricing & trial | |||
| Entry price | 33 $/Workspace/Monat Basic (gelistet)Pro-Workspace-Preise auf planable.io im Juni 2026 verifiziert; ~29,70 $/Monat bei jährlicher Abrechnung (2 Monate gratis) | 79 $/Platz/Monat (Essentials, jährliche Abrechnung)99 $/Platz/Monat im Monatsabo · Stand: Juni 2026 | €29/mo flat (€17.40/mo billed annually) |
| Pricing model | Pro-Workspace-Tarife — jede Marke/jeder Workspace separat berechnet (33 $ Basic, 49 $ Pro, Enterprise individuell) | Pro Platz — jeder Nutzer kostet 79–399 $/Monat zu Jahrespreisen | Flat plans — all 11 platforms included, no per-network pricing |
| Social accounts included | 4 Social-Seiten bei Basic · 10 bei Pro · 50 bei Enterprise (pro Workspace)Laut Planables Preisseite (Juni 2026) | 5 Profile in Essentials & StandardUnbegrenzte Profile ab Professional (299 $/Platz/Monat) | 15 on Solo · 30 on Team |
| Free trial | Kostenloser Tarif: erste 50 Posts gratis, ohne Zeitlimit, ohne KartePost-gedeckeltes Freemium, keine zeitlich begrenzte Testphase (Juni 2026) | 30 Tage, ohne Kreditkarte | 7 days — €0.00 due today |
| Money-back guarantee | Nicht aufgeführtIn den veröffentlichten Tarifdetails keine Geld-zurück-Garantie gefunden (Juni 2026) | NoKeine auf sproutsocial.com/pricing aufgeführt (Juni 2026) | 7 days |
| Publishing & scheduling | |||
| Scheduled posts | 60/Monat bei Basic · 150/Monat bei Pro · unbegrenzt bei Enterprise (pro Workspace)Laut Planables Preisseite (Juni 2026) | Kein Limit gelistetPost-Limits nicht auf Sprouts Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Unlimited on every plan |
| Best-time auto-posting | Nicht einzeln ausgewiesenAutomatisches Posten zur besten Zeit in Planables veröffentlichten Tarifdetails nicht aufgeführt (Juni 2026) | Optimale VersandzeitenAb dem Essentials-Tarif gelistet | Yes |
| Per-platform customization | Vorschauen & Anpassung pro NetzwerkKern von Planables Multi-Channel-Editor (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf Sprouts Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| First-comment scheduling | Erster Kommentar unterstütztUnter Planables Content-Funktionen aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf Sprouts Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Calendar view | Feed-, Kalender-, Grid- & ListenansichtGrid erst ab Pro, Liste ab Enterprise (Juni 2026) | Yes | Yes |
| Content & AI | |||
| AI assistant | KI-Content-Tools inklusiveIn-App-KI plus kostenlose KI-Generatoren (Juni 2026) | AI Assist ab Professional (299 $/Platz/Monat)KI-Alt-Texte im Standard- · KI-Antwortverbesserung im Advanced-Tarif | Every plan (metered credits) |
| Post templates | Nicht einzeln ausgewiesenPost-Vorlagen in Planables veröffentlichten Tarifdetails nicht aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf Sprouts Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Content library | Medienbibliothek inklusiveUnter Planables Content-Funktionen aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf Sprouts Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Thread posts (X, Threads, Bluesky, Mastodon) | Nicht einzeln ausgewiesenNative Thread-Unterstützung nicht spezifiziert; keine Veröffentlichung auf Bluesky/Mastodon (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf Sprouts Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Hashtag manager | Nicht einzeln ausgewiesenIn-Produkt-Hashtag-Manager in den veröffentlichten Tarifdetails nicht aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf Sprouts Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Collaboration | |||
| Team seats | Unbegrenzte Nutzer in jedem kostenpflichtigen TarifEin echter Unterschied — keine Gebühr pro Platz (Juni 2026) | Pro Platz — jeder Nutzer kostet weitere 79–399 $/Monat | 2 on Team · unlimited on Enterprise |
| Approval workflow | Mehrstufig — Erforderlich ab Pro, mehrstufig bei EnterpriseKeine/Optional bei Basic; ihre Kernstärke (Juni 2026) | Nicht pro Tarif aufgeführtFreigabe-Details auf Sprouts Preisseite nicht einzeln aufgeführt (Juni 2026) | Team & Enterprise plans |
| Comments on posts | Kontextbezogene Kommentare an jedem PostEine Kernfunktion von Planable (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf Sprouts Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Team & Enterprise plans |
| Integrations & support | |||
| Analytics | Kostenpflichtiges Add-on (+12 $/Workspace/Monat)Nicht gebündelt; pro Workspace berechnet (Juni 2026) | Reporting auf Profil- und Post-Ebene ab EssentialsPremium Analytics ist ein kostenpflichtiges Add-on (Preis nicht veröffentlicht) | Included on every plan |
| API + webhooks | Öffentliche API ab dem Pro-TarifKeine API bei Basic; Pro ist mit 49 $/Workspace/Monat gelistet (Juni 2026) | Advanced-Tarif (399 $/Platz/Monat)API-Zugang ab Advanced gelistet (Juni 2026) | Every plan, incl. Solo |
| Support | E-Mail/Chat; dedizierter Account Manager bei EnterpriseNutzer berichten auf G2/Capterra, die Preise wirkten für kleinere Teams hoch | Priorisierter Support im Enterprise-Tarif | Email · priority on Enterprise |
| Verdict | |||
| Best for | Agenturen & Teams, die in Freigabe-Workflows und einem visuellen Kalender leben | Enterprise-Teams mit Bedarf an Listening, Posteingang & Advocacy | Posting to many platforms on one flat EUR plan |
Pricing as of Juni 2026. Planable figures per their public pricing page; Sprout Social figures per their public pricing page. Both may change. SocialKit facts per our own pricing page.
Entry plans compared. SocialKit prices are in EUR; all 11 platforms included — no per-network pricing.
Pro-Workspace-Preise auf planable.io im Juni 2026 verifiziert: Basic 33 $/Workspace/Monat (~29,70 $ bei jährlicher Abrechnung), Pro 49 $/Workspace/Monat (~44,10 $ jährlich), Enterprise individuell. Analytics +12 $ und Social Inbox +7,5 $ pro Workspace. Kostenloser Tarif: erste 50 Posts, ohne Zeitlimit.
99 $/Platz/Monat im Monatsabo. Standard 199 $, Professional 299 $, Advanced 399 $ pro Platz/Monat zu Jahrespreisen. Stand: Juni 2026.
billed annually · €29/month billed monthly
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Pricing as of Juni 2026. Planable and Sprout Social prices are taken from their public pricing pages (linked above) and may change. Full SocialKit plan details on our pricing page.
Each tool genuinely wins somewhere. Here is the honest split.
Bottom line
Wähle danach, was dein Team wirklich macht — nicht nach Markenbekanntheit oder Kategorie-Label. Planable ist die richtige Wahl, wenn formale Freigabe-Workflows und visuelle Content-Zusammenarbeit dein eigentlicher Engpass sind — seine unbegrenzten Nutzer, die Freigabetiefe und der agenturfreundliche kostenlose Plan sind echte, verdiente Stärken. Sprout Social ist die richtige Wahl, wenn du einen Enterprise-Social-Betrieb führst, der Listening, Advocacy und einen CRM-Level-Posteingang wirklich nutzt und das dazugehörige Pro-Sitzplatz-Budget mitbringt. Die meisten Teams, die diese beiden vergleichen, suchen jedoch etwas zwischen den beiden Extremen: zuverlässiges Multi-Plattform-Scheduling mit soliden Team-Workflows zu einem planbaren Preis. Genau diese Lücke füllt SocialKit — alle 11 Plattformen einschließlich Bluesky und Mastodon, Freigabe-Workflows in einem pauschalen Team-Plan für 49 €/Monat und API + Webhooks in jeder Stufe, ohne Multiplikation pro Workspace oder Eskalation pro Sitzplatz.
FAQ
Still weighing it up? These are the answers people look for before they switch.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Every SocialKit plan includes all 11 platforms, analytics, AI, and API + webhooks — no per-channel meters, no per-seat pricing. Try it free for 7 days.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
The full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Planable.
SocialKit vs. Sprout SocialThe full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Sprout Social.
Die besten Planable-AlternativenSwitching away from Planable? The honest list of tools worth a look.
Die besten Sprout Social-AlternativenSwitching away from Sprout Social? The honest list of tools worth a look.
Hootsuite vs Sprout SocialHootsuite und Sprout Social sind die beiden Enterprise-Schwergewichte im Social-Media-Management – und sie ähneln sich mehr, als sie sich unterscheiden. Beide rechnen pro Sitzplatz in USD zu Jahreskonditionen ab, beide bündeln Listening- und Engagement-Suiten oberhalb des Publishings, und keines hat einen kostenlosen Plan. Hootsuite, 2008 gegründet, punktet mit Social Listening und über 100 Integrationen; Sprout Social, 2010 gegründet und an der NASDAQ börsennotiert, punktet mit seinem einheitlichen Posteingang und seiner Reporting-Tiefe. Diese Seite vergleicht die beiden ehrlich – Preise, Plattformen und Team-Funktionen, Stand Juni 2026 – und zeigt, wo eine dritte Option, SocialKit, beide bei einer pauschalen EUR-Preisgestaltung unterbietet.
Buffer vs Sprout SocialBuffer und Sprout Social lösen dasselbe Problem für zwei sehr unterschiedliche Käufer. Buffer ist die budgetfreundliche Wahl: ein klarer Arbeitsbereich pro Kanal mit einem dauerhaft kostenlosen Plan, gebaut für Creator und kleine Unternehmen. Sprout Social ist die Premium-Variante: eine Enterprise-Plattform für Social Intelligence mit vereinheitlichtem Postfach, Social Listening und Employee Advocacy, gelistet mit 79–399 $ pro Sitzplatz und Monat zu Jahresabrechnungs-Konditionen (Stand Juni 2026). Diese Seite vergleicht die beiden ehrlich — Preise, Plattformen und Team-Funktionen — und zeigt, wo eine dritte Option, SocialKit, beide mit einem einzigen pauschalen EUR-Plan unterbietet.