Sendible und SocialBee starten beim gleichen Einstiegspreis von $29 pro Monat, sind aber für grundlegend verschiedene Aufgaben gebaut. Sendible ist eine agenturorientierte Management-Suite: Mehrbenutzer-Publishing, kundenorientierte Freigabe-Workflows und Branchenlösungen für Franchises und Gastgewerbe-Marken — mit Plänen, die am Enterprise-Ende gegen $750 pro Monat klettern. SocialBee ist ein Content-Strategie-Werkzeug für Solonutzer und kleine Marken: seine charakteristischen Content-Kategorien recyceln automatisch deine besten Evergreen-Posts, damit dein Feed nie stillsteht. Beide Tools preisenin USD, beide haben eine 14-tägige Testphase ohne Kreditkarte, und keines veröffentlicht automatisch auf Mastodon. Für Teams, die alle 11 Plattformen in einem pauschalen EUR-Plan wollen, ist SocialKit die dritte Option, die einen Blick wert ist, bevor du dich festlegst.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
All three tools side by side, grouped by category. Pricing and feature availability as of Juni 2026.
| Feature | Sendible | SocialBee | SocialKit |
|---|---|---|---|
| Platforms | |||
| Platforms supported | 9 of 11 | 10 of 11Also supports: Mastodon, Telegram, Reddit, Quora & more via reminder-based Universal Posting (not auto-publish) | All 11 |
| Bluesky | Yes | Yes | Yes |
| Mastodon | No | No | Yes |
| Threads | Yes | Yes | Yes |
| Google Business | Yes | Yes | Yes |
| No | Yes | Yes | |
| Pricing & trial | |||
| Entry price | 29 $/Monat (Creator)25 $/Monat bei jährlicher Abrechnung (300 $/Jahr) — 1 Nutzer, 6 Profile (verifiziert am 10. Juni 2026) | 29 $/Monat Bootstrap (5 Konten, 1 Nutzer)Nur USD — keine EUR-Abrechnung gelistet (Juni 2026) | €29/mo flat (€17.40/mo billed annually) |
| Pricing model | Gestaffelt — steile Sprünge: 29 $ → 89 $ → 199 $ → ab 299 $ pro Monat | Gestaffelt nach Kontenzahl — 5/10/25 Konten, danach 15 $/Monat je 5 weitere Profile | Flat plans — all 11 platforms included, no per-network pricing |
| Social accounts included | 6 im Creator- · 24 im Traction-Tarif49 im Scale-Tarif (199 $/Monat) — Stand: Juni 2026 | 5 im Bootstrap- · 10 im Accelerate- · 25 im Pro-TarifWeitere Profile 15 $/Monat je 5; zusätzliche Nutzer je 10 $/Monat | 15 on Solo · 30 on Team |
| Free trial | 14 Tage — ohne Kreditkarte | 14 Tage, ohne Kreditkarte | 7 days — €0.00 due today |
| Money-back guarantee | NoKeine auf sendible.com/pricing aufgeführt (Juni 2026) | 30 Tage | 7 days |
| Publishing & scheduling | |||
| Scheduled posts | Unbegrenzte Warteschlange, aber tägliche Sendelimits: 100–500/Nutzer/Tag je nach TarifSmart Queues: 10 (Creator) · 30 (Traction) · 70 (Scale) · unbegrenzt ab Advanced (Juni 2026) | Nicht aufgeführtPost-Limits sind auf SocialBees Preisseite nicht aufgeführt (Juni 2026) | Unlimited on every plan |
| Best-time auto-posting | Nicht aufgeführtNicht auf Sendibles Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf SocialBees Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Per-platform customization | „Tailor posts for each platform“In deren Funktionstabelle einzeln aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf SocialBees Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| First-comment scheduling | Erster Instagram-Kommentar (Hashtags)In den FAQ ihrer Preisseite bestätigt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf SocialBees Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Calendar view | Planung & Smart QueuesLaut sendible.com (Juni 2026) | Yes | Yes |
| Content & AI | |||
| AI assistant | „Unlimited AI Credits“ in allen TarifenAI Assist in deren Funktionstabelle einzeln aufgeführt (Juni 2026) | KI-Assistent in allen TarifenKI-Generierung auf socialbee.com/pricing als unbegrenzt gelistet (Juni 2026) | Every plan (metered credits) |
| Post templates | Nicht aufgeführtNicht auf Sendibles Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf SocialBees Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Content library | Content-Ideen & VorschlägeLaut sendible.com (Juni 2026) | Inhaltskategorien: 10 im Bootstrap- · 50 im Accelerate- · unbegrenzt im Pro-TarifIhr Markenzeichen fürs Evergreen-Recycling | Yes |
| Thread posts (X, Threads, Bluesky, Mastodon) | Nicht aufgeführtNicht auf Sendibles Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf SocialBees Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Hashtag manager | Nicht aufgeführtNicht auf Sendibles Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf SocialBees Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Collaboration | |||
| Team seats | 1 im Creator- · 4 im Traction- · 7 im Scale-Tarif | 1 Nutzer im Bootstrap- & Accelerate- · 3 im Pro-TarifZusätzliche Nutzer je 10 $/Monat | 2 on Team · unlimited on Enterprise |
| Approval workflow | Freigaben auf Agentur-NiveauKunden-Workflows sind Sendibles Kernfokus | Funktionen für Team-ZusammenarbeitFreigabe-Details auf SocialBees Preisseite nicht einzeln aufgeführt (Juni 2026) | Team & Enterprise plans |
| Comments on posts | Tools für Team-ZusammenarbeitLaut sendible.com (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf SocialBees Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Team & Enterprise plans |
| Integrations & support | |||
| Analytics | Berichte & Analytics-Tools | 3 Monate Verlauf im Bootstrap- · 2 Jahre im Accelerate- und Pro-Tarif | Included on every plan |
| API + webhooks | Nicht aufgeführtNicht auf Sendibles Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf SocialBees Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Every plan, incl. Solo |
| Support | Hilfecenter + Support-Team | Hilferessourcen + Demo-CallsNutzer berichten auf Trustpilot von langsamen E-Mail-Antworten — siehe unten | Email · priority on Enterprise |
| Verdict | |||
| Best for | Agenturen mit vielen Kunden und Workflows auf Agentur-Niveau | Evergreen-Recycling über Inhaltskategorien | Posting to many platforms on one flat EUR plan |
Pricing as of Juni 2026. Sendible figures per their public pricing page; SocialBee figures per their public pricing page. Both may change. SocialKit facts per our own pricing page.
Entry plans compared. SocialKit prices are in EUR; all 11 platforms included — no per-network pricing.
Creator enthält 1 Nutzer, 6 Profile und ein tägliches Sendelimit von 100 Posts. Nächste Stufen: Traction für 89 $/Monat (4 Nutzer, 24 Profile) und Scale für 199 $/Monat (7 Nutzer, 49 Profile). Stand: Juni 2026.
Accelerate: 49 $/Monat für 10 Konten. Pro: 99 $/Monat für 25 Konten und 3 Nutzer. Weitere Profile 15 $/Monat je 5; zusätzliche Nutzer 10 $/Monat. Nur in USD, Stand: Juni 2026.
billed annually · €29/month billed monthly
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Pricing as of Juni 2026. Sendible and SocialBee prices are taken from their public pricing pages (linked above) and may change. Full SocialKit plan details on our pricing page.
Each tool genuinely wins somewhere. Here is the honest split.
Bottom line
Wähle nach Workflow, nicht nach Marke. Sendible ist die stärkere Wahl für Agenturen, die echtes Multikunden-Management, White-Label-Reporting und Freigabeprozesse über viele Konten hinweg brauchen — seine USD-Stufen sind für diese Aufgabe dimensioniert, und die 14-tägige Testphase gibt dir genug Zeit, die kundenseitigen Funktionen zu bewerten. SocialBee ist die stärkere Wahl für einzelne Creator und kleine Marken, deren Strategie auf Evergreen-Recycling aufbaut — wenn Content-Kategorien und automatisches Wiedereinreihen der Grund fürs Planen sind, ist die Tiefe dort real, und die 30-tägige Geld-zurück-Garantie macht die Testphase wirklich risikofrei. Die meisten Solo-Marketer und kleinen Teams, die über viele Netzwerke posten, liegen zwischen diesen beiden Anwendungsfällen: Sie wollen einen Post schreiben, ihn plattformspezifisch anpassen und überall einplanen — ohne Agentur-Overhead oder Kategorie-Architektur. Genau dafür ist SocialKit gebaut: alle 11 Plattformen inklusive Pinterest und Mastodon, pauschale EUR-Pläne ab €29/Monat, unbegrenzte geplante Posts und API + Webhooks in jedem Tarif.
FAQ
Still weighing it up? These are the answers people look for before they switch.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Every SocialKit plan includes all 11 platforms, analytics, AI, and API + webhooks — no per-channel meters, no per-seat pricing. Try it free for 7 days.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
The full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Sendible.
SocialKit vs. SocialBeeThe full head-to-head: every feature, platform, and price compared with SocialBee.
Die besten Sendible-AlternativenSwitching away from Sendible? The honest list of tools worth a look.
Die besten SocialBee-AlternativenSwitching away from SocialBee? The honest list of tools worth a look.
Buffer vs SocialBeeBuffer und SocialBee gehören zu den bekanntesten Schedulern für Creator und kleine Unternehmen – und sie gehen dieselbe Aufgabe auf gegensätzliche Weise an. Buffer ist ein aufgeräumter Workspace mit Abrechnung pro Kanal, einem wirklich nützlichen kostenlosen Plan und nativem Publishing auf allen 11 großen Plattformen. SocialBee ist eine kategoriengesteuerte Recycling-Engine: Du sortierst Evergreen-Posts in Buckets, die sich automatisch neu einreihen, mit USD-Plänen gestaffelt nach Anzahl der Konten. Diese Seite vergleicht die beiden ehrlich – Preismodelle, Plattformen und Recycling-Funktionen (Stand Juni 2026) – und zeigt, wo eine dritte Option, SocialKit, beide mit pauschalen EUR-Preisen unterbietet.
Hootsuite vs SendibleHootsuite und Sendible sind beide für Social-Media-Management im großen Stil gebaut – aber für sehr unterschiedliche Käufer. Hootsuite ist eine Enterprise-Plattform für Social Intelligence, die pro Sitz abgerechnet wird und ab 99 $ pro Nutzer und Monat bei jährlicher Zahlung gelistet ist. Sendible ist eine im UK ansässige Agentursuite mit gestaffelten Plänen ab 29 $/Monat, rund um Client-Workflows und White-Label-Reporting aufgebaut (beides Stand Juni 2026). Diese Seite vergleicht die beiden ehrlich – Preise, Plattformen, tägliche Posting-Limits und Team-Funktionen – und zeigt, wo eine dritte Option, SocialKit, die Publishing-Aufgabe mit einem einzigen pauschalen EUR-Plan abdeckt.