Sendible und SocialPilot sind beide für Agenturen gebaut – das macht dies zu einem der knappsten Duelle im Social-Media-Management. Sendible ist die etablierte Plattform aus Großbritannien: Kunden-Workflows, Freigabeprozesse und branchenspezifische Lösungen für Franchises und Marken mit mehreren Standorten, auf einer Preisleiter, die von 29 $ bis 750 $/Monat klettert. SocialPilot ist die Preis-Wahl: gebündelte Account-Stufen ab 20 $/Monat, wobei White-Label und Kunden-Sitze erst im Premium-Tarif für 100 $/Monat dazukommen. Diese Seite vergleicht beide ehrlich – Preisleitern, Tageslimits und Plattformlücken (Stand Juni 2026) – und zeigt, wo eine dritte Option, SocialKit, zu den kleinen Teams passt, die beide Tools preislich überholen.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
All three tools side by side, grouped by category. Pricing and feature availability as of Juni 2026.
| Feature | Sendible | SocialPilot | SocialKit |
|---|---|---|---|
| Platforms | |||
| Platforms supported | 9 of 11 | 10 of 11 | All 11 |
| Bluesky | Yes | Yes | Yes |
| Mastodon | No | No | Yes |
| Threads | Yes | Yes | Yes |
| Google Business | Yes | Yes | Yes |
| No | Yes | Yes | |
| Pricing & trial | |||
| Entry price | 29 $/Monat (Creator)25 $/Monat bei jährlicher Abrechnung (300 $/Jahr) — 1 Nutzer, 6 Profile (verifiziert am 10. Juni 2026) | Laut Preisliste 20 $/Monat (Essentials)Etwa 17 $/Monat bei jährlicher Abrechnung; Preise Anfang 2026 geändert — Stand: Juni 2026 | €29/mo flat (€17.40/mo billed annually) |
| Pricing model | Gestaffelt — steile Sprünge: 29 $ → 89 $ → 199 $ → ab 299 $ pro Monat | Gestaffelt nach Konten & Plätzen, mit Add-ons pro Konto und pro Nutzer | Flat plans — all 11 platforms included, no per-network pricing |
| Social accounts included | 6 im Creator- · 24 im Traction-Tarif49 im Scale-Tarif (199 $/Monat) — Stand: Juni 2026 | 5 im Essentials- · 10 im Standard-TarifWeitere Konten mit etwa je 4 $/Monat gelistet (Juni 2026) | 15 on Solo · 30 on Team |
| Free trial | 14 Tage — ohne Kreditkarte | 14 Tage — ohne Kreditkarte | 7 days — €0.00 due today |
| Money-back guarantee | NoKeine auf sendible.com/pricing aufgeführt (Juni 2026) | NoKeine auf socialpilot.co/pricing aufgeführt (Juni 2026) | 7 days |
| Publishing & scheduling | |||
| Scheduled posts | Unbegrenzte Warteschlange, aber tägliche Sendelimits: 100–500/Nutzer/Tag je nach TarifSmart Queues: 10 (Creator) · 30 (Traction) · 70 (Scale) · unbegrenzt ab Advanced (Juni 2026) | Bulk-Planung unterstütztPost-Limits pro Tarif nicht auf der Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Unlimited on every plan |
| Best-time auto-posting | Nicht aufgeführtNicht auf Sendibles Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf der SocialPilot-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Per-platform customization | „Tailor posts for each platform“In deren Funktionstabelle einzeln aufgeführt (Juni 2026) | YesIn der Funktionstabelle der Preisseite für alle Tarife aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| First-comment scheduling | Erster Instagram-Kommentar (Hashtags)In den FAQ ihrer Preisseite bestätigt (Juni 2026) | YesIn der Funktionstabelle der Preisseite für alle Tarife aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Calendar view | Planung & Smart QueuesLaut sendible.com (Juni 2026) | Yes | Yes |
| Content & AI | |||
| AI assistant | „Unlimited AI Credits“ in allen TarifenAI Assist in deren Funktionstabelle einzeln aufgeführt (Juni 2026) | AI Pilot — Credits in jedem Tarif500 Credits im Essentials-, 5.000 im Premium-Tarif gelistet (Juni 2026) | Every plan (metered credits) |
| Post templates | Nicht aufgeführtNicht auf Sendibles Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf der SocialPilot-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Content library | Content-Ideen & VorschlägeLaut sendible.com (Juni 2026) | YesInhaltsbibliothek für alle Tarife aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Thread posts (X, Threads, Bluesky, Mastodon) | Nicht aufgeführtNicht auf Sendibles Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtKeine Mastodon-Unterstützung, daher keine Mastodon-Threads (Juni 2026) | Yes |
| Hashtag manager | Nicht aufgeführtNicht auf Sendibles Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf der SocialPilot-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Collaboration | |||
| Team seats | 1 im Creator- · 4 im Traction- · 7 im Scale-Tarif | 1 im Essentials- · 3 im Standard- · 6 im Premium-TarifZusätzliche Nutzer mit etwa 5 $/Monat gelistet, ab Standard (Juni 2026) | 2 on Team · unlimited on Enterprise |
| Approval workflow | Freigaben auf Agentur-NiveauKunden-Workflows sind Sendibles Kernfokus | Kundenplätze nur im Premium-Tarif (100 $/Monat)0 Kundenplätze im Essentials- und Standard-Tarif, gelistet Juni 2026 | Team & Enterprise plans |
| Comments on posts | Tools für Team-ZusammenarbeitLaut sendible.com (Juni 2026) | Yes„Comments on Post“ in der Funktionstabelle für alle Tarife aufgeführt (Juni 2026) | Team & Enterprise plans |
| Integrations & support | |||
| Analytics | Berichte & Analytics-Tools | Erweiterte Analytics ab dem Premium-Tarif (100 $/Monat)Nutzer berichten auf G2/Capterra von einfachem Reporting in den unteren Stufen | Included on every plan |
| API + webhooks | Nicht aufgeführtNicht auf Sendibles Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | API-Zugang nur im individuellen Enterprise-TarifNur in der Enterprise-Stufe mit individuellem Preis gelistet (Juni 2026) | Every plan, incl. Solo |
| Support | Hilfecenter + Support-Team | Je nach Tarif unterschiedlichNutzer berichten auf Trustpilot und G2 von gemischten Support-Erfahrungen | Email · priority on Enterprise |
| Verdict | |||
| Best for | Agenturen mit vielen Kunden und Workflows auf Agentur-Niveau | Agenturen, die White-Label und Kundenplätze ab Premium brauchen | Posting to many platforms on one flat EUR plan |
Pricing as of Juni 2026. Sendible figures per their public pricing page; SocialPilot figures per their public pricing page. Both may change. SocialKit facts per our own pricing page.
Entry plans compared. SocialKit prices are in EUR; all 11 platforms included — no per-network pricing.
Creator enthält 1 Nutzer, 6 Profile und ein tägliches Sendelimit von 100 Posts. Nächste Stufen: Traction für 89 $/Monat (4 Nutzer, 24 Profile) und Scale für 199 $/Monat (7 Nutzer, 49 Profile). Stand: Juni 2026.
Etwa 17 $/Monat bei jährlicher Abrechnung. 5 Social-Media-Konten, 1 Nutzer, keine Kundenplätze, 500 KI-Credits. Kundenplätze, White-Label und erweiterte Analytics sind ab Premium für 100 $/Monat gelistet. SocialPilot hat die Preise Anfang 2026 aktualisiert — Stand: Juni 2026; prüfe die aktuellen Preise auf deren Preisseite.
billed annually · €29/month billed monthly
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Pricing as of Juni 2026. Sendible and SocialPilot prices are taken from their public pricing pages (linked above) and may change. Full SocialKit plan details on our pricing page.
Each tool genuinely wins somewhere. Here is the honest split.
Bottom line
Wenn du wirklich eine Agentur mit mehreren Kunden betreibst, ist das ein faires Duell: Sendible bringt die tieferen Kunden-Workflows, branchenspezifischen Lösungen und unbegrenzten KI-Credits; SocialPilot bringt die günstigere Leiter und Pinterest-Abdeckung – wähle nach den Kunden-Funktionen, die du tatsächlich nutzt, und beide geben dir eine 14-tägige Testphase ohne Karte zum Ausprobieren. Der Haken sind alle anderen. Eine Freelancerin mit drei Kunden oder ein kleines internes Team zahlt Agenturpreise in dem Moment, in dem ein zweiter Sitz oder ein Freigabeschritt nötig wird – 89 $/Monat bei Sendible, 100 $/Monat bei SocialPilot. Genau für diesen Fall ist SocialKit gebaut – alle 11 Plattformen einschließlich Pinterest und Mastodon, unbegrenzte geplante Beiträge ohne Tageslimits, Freigaben im pauschalen Team-Tarif für 49 €/Monat und API + Webhooks in jedem Tarif.
FAQ
Still weighing it up? These are the answers people look for before they switch.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Every SocialKit plan includes all 11 platforms, analytics, AI, and API + webhooks — no per-channel meters, no per-seat pricing. Try it free for 7 days.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
The full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Sendible.
SocialKit vs. SocialPilotThe full head-to-head: every feature, platform, and price compared with SocialPilot.
Die besten Sendible-AlternativenSwitching away from Sendible? The honest list of tools worth a look.
Die besten SocialPilot-AlternativenSwitching away from SocialPilot? The honest list of tools worth a look.
Hootsuite vs SendibleHootsuite und Sendible sind beide für Social-Media-Management im großen Stil gebaut – aber für sehr unterschiedliche Käufer. Hootsuite ist eine Enterprise-Plattform für Social Intelligence, die pro Sitz abgerechnet wird und ab 99 $ pro Nutzer und Monat bei jährlicher Zahlung gelistet ist. Sendible ist eine im UK ansässige Agentursuite mit gestaffelten Plänen ab 29 $/Monat, rund um Client-Workflows und White-Label-Reporting aufgebaut (beides Stand Juni 2026). Diese Seite vergleicht die beiden ehrlich – Preise, Plattformen, tägliche Posting-Limits und Team-Funktionen – und zeigt, wo eine dritte Option, SocialKit, die Publishing-Aufgabe mit einem einzigen pauschalen EUR-Plan abdeckt.
Metricool vs SocialPilotMetricool und SocialPilot positionieren sich beide als der günstige Weg, Social Media zu verwalten — doch sie sind aus entgegengesetzten Richtungen gewachsen. Metricool ist eine spanische Analytics-First-Suite: Wettbewerber-Tracking, Dashboards für organische Inhalte plus Ads und Kundenreports, mit angeschlossenem Publishing und Stufen pro Marke in EUR ab 16 €/Monat. SocialPilot ist ein Agentur-Arbeitstier: Bulk-Planung und gebündelte Konten-Stufen ab 20 $/Monat, dessen Vorzeige-Funktionen — Kundenplätze, White-Label, erweiterte Analysen — im Premium-Plan für 100 $/Monat liegen. Diese Seite vergleicht die beiden ehrlich — Preise, Plattformen und Team-Funktionen, Stand Juni 2026 — und zeigt, wo eine dritte Option, SocialKit, mehr Netzwerke zu einem flacheren Preis abdeckt.