CoSchedule y Sprout Social están ambas orientadas a equipos con necesidades serias de redes sociales, pero a precios muy diferentes y con propuestas de valor distintas. CoSchedule es un calendario de marketing que también gestiona el trabajo: tableros Kanban, flujos de tareas, formularios de solicitud y proyectos editoriales para un equipo de contenidos, con precio por usuario desde $19/mes. Sprout Social es una plataforma de inteligencia social empresarial con precio por puesto de $79 a $399 al mes con facturación anual, construida para equipos de mercado medio y empresas que necesitan escucha social, una bandeja de entrada de engagement unificada y analíticas premium. Esta página los compara con honestidad en precios, plataformas y funciones de equipo a junio de 2026, y muestra dónde SocialKit ofrece un camino de publicación en euros planos para equipos que no necesitan el envoltorio empresarial.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
All three tools side by side, grouped by category. Pricing and feature availability as of junio de 2026.
| Feature | CoSchedule | Sprout Social | SocialKit |
|---|---|---|---|
| Platforms | |||
| Platforms supported | All 11 | 10 of 11Also supports: Reddit, Snapchat | All 11 |
| Bluesky | Yes | Yes | Yes |
| Mastodon | Yes | No | Yes |
| Threads | Yes | Yes | Yes |
| Google Business | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | |
| Pricing & trial | |||
| Entry price | 19 $/usuario/mes anual (29 $ al mes)Plan gratuito: 1 usuario, 1 perfil, 15 mensajes programados | 79 $/puesto/mes (Essentials, facturación anual)99 $/puesto/mes con facturación mensual · en junio de 2026 | €29/mo flat (€17.40/mo billed annually) |
| Pricing model | Por usuario + por perfil — 3 perfiles incluidos, luego 5 $/mes cada uno | Por puesto: cada usuario facturado de 79 a 399 $/mes a tarifas anuales | Flat plans — all 11 platforms included, no per-network pricing |
| Social accounts included | 3 perfiles en Social CalendarPerfiles adicionales a 5 $/mes cada uno (junio de 2026) | 5 perfiles en Essentials y StandardPerfiles ilimitados a partir de Professional (299 $/puesto/mes) | 15 on Solo · 30 on Team |
| Free trial | 14 días indicados + plan gratuitoCondiciones de la prueba no mostradas en coschedule.com/pricing (junio de 2026) | 30 días, sin tarjeta de crédito | 7 days — €0.00 due today |
| Money-back guarantee | NoNinguna mencionada en coschedule.com/pricing (junio de 2026) | NoNinguna indicada en sproutsocial.com/pricing (junio de 2026) | 7 days |
| Publishing & scheduling | |||
| Scheduled posts | Ilimitadas en los planes de pago · 15 en total en el gratuito | Sin límite indicadoLos límites de publicaciones no aparecen en la página de precios de Sprout (junio de 2026) | Unlimited on every plan |
| Best-time auto-posting | Yes | Horarios de envío óptimosIndicados desde el plan Essentials | Yes |
| Per-platform customization | No especificadaNo aparece en la página de precios de CoSchedule (junio de 2026) | No indicadoNo aparece en la página de precios de Sprout (junio de 2026) | Yes |
| First-comment scheduling | No especificadoNo aparece en la página de precios de CoSchedule (junio de 2026) | No indicadoNo aparece en la página de precios de Sprout (junio de 2026) | Yes |
| Calendar view | Yes | Yes | Yes |
| Content & AI | |||
| AI assistant | En todos los planes · más de 1.600 plantillas de IA en los planes de pago | AI Assist a partir de Professional (299 $/puesto/mes)Texto alternativo con IA en Standard · mejora de respuestas con IA en Advanced | Every plan (metered credits) |
| Post templates | Plantillas de IA (20 en el gratuito, más de 1.600 en los de pago) | No indicadoNo aparece en la página de precios de Sprout (junio de 2026) | Yes |
| Content library | DAM en Marketing SuitePlan bajo consulta (junio de 2026) | No indicadoNo aparece en la página de precios de Sprout (junio de 2026) | Yes |
| Thread posts (X, Threads, Bluesky, Mastodon) | No especificadosNo aparecen en la página de precios de CoSchedule (junio de 2026) | No indicadoNo aparece en la página de precios de Sprout (junio de 2026) | Yes |
| Hashtag manager | No especificadoNo aparece en la página de precios de CoSchedule (junio de 2026) | No indicadoNo aparece en la página de precios de Sprout (junio de 2026) | Yes |
| Collaboration | |||
| Team seats | Hasta 3 puestos en Social CalendarFacturados por usuario; el plan gratuito es de un solo usuario | Por puesto: cada usuario suma de 79 a 399 $/mes | 2 on Team · unlimited on Enterprise |
| Approval workflow | Agency Calendar y superioresAprobaciones sociales desde 59 $/usuario/mes (junio de 2026) | No detallado por planEl detalle de las aprobaciones no se desglosa en la página de precios de Sprout (junio de 2026) | Team & Enterprise plans |
| Comments on posts | Conversaciones de equipo en los planes de pagoSin colaboración de equipo en el plan gratuito | No indicadoNo aparece en la página de precios de Sprout (junio de 2026) | Team & Enterprise plans |
| Integrations & support | |||
| Analytics | Analíticas e informes sociales en los planes de pago | Informes a nivel de perfil y de publicación desde EssentialsPremium Analytics es un complemento de pago (precio no publicado) | Included on every plan |
| API + webhooks | No especificadosNo aparecen en la página de precios de CoSchedule (junio de 2026) | Plan Advanced (399 $/puesto/mes)Acceso a la API indicado a partir de Advanced (junio de 2026) | Every plan, incl. Solo |
| Support | Centro de ayuda · gestor dedicado en los planes bajo consulta | Soporte prioritario en el plan Enterprise | Email · priority on Enterprise |
| Verdict | |||
| Best for | Equipos de marketing que quieren un calendario + una suite de gestión del trabajo | Equipos enterprise que necesitan escucha social, bandeja de entrada y advocacy | Posting to many platforms on one flat EUR plan |
Pricing as of junio de 2026. CoSchedule figures per their public pricing page; Sprout Social figures per their public pricing page. Both may change. SocialKit facts per our own pricing page.
Entry plans compared. SocialKit prices are in EUR; all 11 platforms included — no per-network pricing.
29 $/usuario al mes. Incluye 3 perfiles sociales; los adicionales aparecen a 5 $/mes cada uno — un usuario con 11 perfiles aparece a unos 59 $/mes. Content Calendar y Marketing Suite solo están bajo consulta. En junio de 2026.
99 $/puesto/mes con facturación mensual. Standard 199 $, Professional 299 $, Advanced 399 $ por puesto/mes a tarifas anuales. En junio de 2026.
billed annually · €29/month billed monthly
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Pricing as of junio de 2026. CoSchedule and Sprout Social prices are taken from their public pricing pages (linked above) and may change. Full SocialKit plan details on our pricing page.
Each tool genuinely wins somewhere. Here is the honest split.
Bottom line
CoSchedule y Sprout Social sirven a compradores genuinamente diferentes a precios genuinamente diferentes. CoSchedule es la opción correcta para pymes y equipos de marketing que quieren gestión de trabajo editorial —Kanban, seguimiento de tareas, solicitudes de proyectos— a un precio de autoservicio transparente desde $19/usuario/mes. Sprout Social es la opción correcta para equipos empresariales y de mercado medio que necesitan escucha social, analíticas profundas, herramientas de engagement y una plataforma dimensionada para procesos de compra —y con presupuesto para sus precios anuales de $79–$399/puesto. Para un equipo que no necesita ni la gestión de operaciones de marketing ni las analíticas empresariales —solo publicación multipla forma fiable, flujos de aprobación y acceso a la API a un precio plano y predecible— SocialKit está construido exactamente para ese espacio.
FAQ
Still weighing it up? These are the answers people look for before they switch.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Every SocialKit plan includes all 11 platforms, analytics, AI, and API + webhooks — no per-channel meters, no per-seat pricing. Try it free for 7 days.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
The full head-to-head: every feature, platform, and price compared with CoSchedule.
SocialKit vs Sprout SocialThe full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Sprout Social.
Mejores alternativas a CoScheduleSwitching away from CoSchedule? The honest list of tools worth a look.
Mejores alternativas a Sprout SocialSwitching away from Sprout Social? The honest list of tools worth a look.
Hootsuite vs Sprout SocialHootsuite y Sprout Social son los dos pesos pesados empresariales de la gestión de redes sociales, y se parecen más de lo que se diferencian. Ambos cobran por puesto en USD con facturación anual, ambos suman escucha social y suites de interacción además de la publicación, y ninguno tiene plan gratuito. Hootsuite, fundada en 2008, destaca por la escucha social y sus más de 100 integraciones; Sprout Social, fundada en 2010 y cotizada en el NASDAQ, destaca por su bandeja unificada y la profundidad de sus informes. Esta página compara ambas con honestidad —precios, plataformas y funciones de equipo a fecha de junio de 2026— y muestra dónde una tercera opción, SocialKit, las supera a las dos con precios fijos en euros.
Buffer vs Sprout SocialBuffer y Sprout Social resuelven el mismo problema para dos compradores muy distintos. Buffer es la opción económica: un espacio de trabajo limpio, por canal, con un plan gratis para siempre, pensado para creadores y pequeñas empresas. Sprout Social es la premium: una plataforma empresarial de inteligencia social con bandeja de entrada unificada, escucha social y employee advocacy, con precios de 79–399 $ por puesto al mes en condiciones de facturación anual (a fecha de junio de 2026). Esta página compara ambas con honestidad —precios, plataformas y funciones de equipo— y muestra dónde una tercera opción, SocialKit, las supera a las dos con un único plan fijo en euros.