Hootsuite y Postiz enfocan la programación en redes sociales desde extremos opuestos del mercado. Hootsuite es una veterana plataforma de inteligencia social empresarial pensada para grandes organizaciones — escucha social, employee advocacy, cumplimiento normativo y precio por usuario desde $99/mes (Standard, a junio de 2026). Postiz es un programador de código abierto lanzado a finales de 2024, pensado para desarrolladores y equipos técnicos que quieren controlar su stack, publicar en más de 30 redes y automatizar las publicaciones con agentes de IA y un servidor MCP. Estas dos herramientas rara vez compiten por el mismo comprador, pero si las comparas en busca de un programador de redes sociales hosted y de precio fijo, existe una tercera opción: SocialKit cubre las 11 plataformas principales en planes fijos en euros, sin la facturación empresarial ni el servidor que mantener.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
All three tools side by side, grouped by category. Pricing and feature availability as of junio de 2026.
| Feature | Hootsuite | Postiz | SocialKit |
|---|---|---|---|
| Platforms | |||
| Platforms supported | 10 of 11Also supports: WhatsApp (messaging) | All 11Also supports: Reddit, Telegram, Discord, Slack, Dribbble, Whop, Twitch, Skool, Kick, Warpcast, VK, Lemmy, MeWe, Nostr, Listmonk, WordPress, Medium, Hashnode, Dev.to | All 11 |
| Bluesky | Yes | Yes | Yes |
| Mastodon | No | Yes | Yes |
| Threads | Yes | Yes | Yes |
| Google Business | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | |
| Pricing & trial | |||
| Entry price | 99 $/mes por usuario (Standard)Precio mostrado, facturación anual — en junio de 2026 | 29 $/mes Standard (anunciado)Verificado en postiz.com en junio de 2026; alrededor de un 20 % menos con facturación anual (23 $/mes). Gratis solo si te autoalojas. | €29/mo flat (€17.40/mo billed annually) |
| Pricing model | Por usuario — cada compañero es una suscripción completa más | Por niveles en USD según número de canales (5/10/30/100) — o autoaloja la versión de código abierto gratis en tu propio servidor | Flat plans — all 11 platforms included, no per-network pricing |
| Social accounts included | Hasta 10 en StandardIlimitadas a partir del plan Advanced (mostrado a 249 $/mes) | 5 canales en Standard · 10 en Team · 30 en Pro · 100 en UltimateSegún la página de precios de Postiz (junio de 2026) | 15 on Solo · 30 on Team |
| Free trial | 30 díasSin plan gratuito; se convierte en un plan de pago salvo que lo canceles | 7 días (alojado) · o autoalojado gratisSin plan gratuito permanente alojado; el camino gratuito es autoalojarse (junio de 2026) | 7 days — €0.00 due today |
| Money-back guarantee | No indicadaNo figura en la página de planes de Hootsuite (junio de 2026) | No indicadaNo se encontró ninguna garantía de devolución en los detalles publicados de los planes (junio de 2026) | 7 days |
| Publishing & scheduling | |||
| Scheduled posts | Ilimitadas en los planes de pago | 400/mes en Standard · ilimitadas desde TeamSegún la página de precios de Postiz (junio de 2026) | Unlimited on every plan |
| Best-time auto-posting | Yes | No detalladaLa publicación automática en el mejor momento no se especifica en los detalles publicados de los planes de Postiz (junio de 2026) | Yes |
| Per-platform customization | Yes | Publicación cruzada + edición por redPágina de inicio: «revisa y edita todo en un calendario visual» (junio de 2026) | Yes |
| First-comment scheduling | No indicadoNo se detalla en la página de planes de Hootsuite (junio de 2026) | No detalladaLa programación del primer comentario no se especifica en los detalles publicados de los planes de Postiz (junio de 2026) | Yes |
| Calendar view | Yes | Calendario visual (núcleo)El calendario visual es central en el producto (junio de 2026) | Yes |
| Content & AI | |||
| AI assistant | Asistente de IA OwlyGPTIncluido a partir del plan Standard | Agentes de IA, imágenes y vídeos (cuota por nivel)IA medida: 0 imágenes / 3 vídeos en Standard hasta 500 imágenes / 60 vídeos en Ultimate (junio de 2026) | Every plan (metered credits) |
| Post templates | No indicadasNo se detallan en la página de planes de Hootsuite (junio de 2026) | No detalladasLas plantillas de publicación no se especifican en los detalles publicados de los planes de Postiz (junio de 2026) | Yes |
| Content library | Biblioteca de contenidos y recursosAparece en todos los planes en la página de planes de Hootsuite (junio de 2026) | No detalladaNo se desglosa ninguna biblioteca de contenido/medios en los detalles publicados de los planes (junio de 2026) | Yes |
| Thread posts (X, Threads, Bluesky, Mastodon) | No indicadosSin publicación en Mastodon; el soporte de hilos no se detalla (junio de 2026) | No detalladosLa publicación nativa de hilos no se especifica en los detalles publicados de los planes de Postiz (junio de 2026) | Yes |
| Hashtag manager | No indicadoNo se detalla en la página de planes de Hootsuite (junio de 2026) | Generador de hashtags con IA (herramienta gratuita)Se ofrece como herramienta de IA independiente y gratuita; un gestor de hashtags dentro de la app no se desglosa (junio de 2026) | Yes |
| Collaboration | |||
| Team seats | Por usuario — cada asiento se factura por separadoStandard aparece a 99 $/mes por usuario (junio de 2026) | Sin equipo en Standard · miembros ilimitados desde TeamStandard (29 $) no admite equipo; Team/Pro/Ultimate incluyen miembros de equipo ilimitados (junio de 2026) | 2 on Team · unlimited on Enterprise |
| Approval workflow | Solo en el plan EnterpriseSegún la tabla de funciones de la página de planes — Enterprise tiene precio a medida (junio de 2026) | Aprobaciones anunciadasSe menciona un circuito de aprobaciones en las páginas de canales de Postiz; la segmentación por niveles no se desglosa (junio de 2026) | Team & Enterprise plans |
| Comments on posts | No indicadosNo se detallan en la página de planes de Hootsuite (junio de 2026) | No detalladosLos comentarios en las publicaciones no se especifican en los detalles publicados de los planes de Postiz (junio de 2026) | Team & Enterprise plans |
| Integrations & support | |||
| Analytics | Incluidas · informes personalizados a partir de Advanced | Incluidas en los planes de pagoAnalíticas anunciadas en todos los niveles de pago (junio de 2026) | Included on every plan |
| API + webhooks | Más de 100 integraciones de aplicacionesEl acceso a la API pública no se detalla en la página de planes (junio de 2026) | API, webhooks, SDK y MCPAPI/webhooks públicos en todos los niveles de pago; OAuth2 + SDK + servidor MCP (junio de 2026) | Every plan, incl. Solo |
| Support | Chatbot y centro de ayuda · soporte premium en EnterpriseLos usuarios reportan respuestas lentas en los niveles inferiores | Correo + comunidad de código abierto/GitHubLos usuarios reportan experiencias dispares de soporte y facturación en Trustpilot; el autoalojamiento depende del soporte de la comunidad | Email · priority on Enterprise |
| Verdict | |||
| Best for | Grandes empresas y grandes agencias que hacen escucha social a gran escala | Desarrolladores y equipos partidarios del código abierto que quieren un planificador hackeable y autoalojable con integraciones de agentes de IA/MCP | Posting to many platforms on one flat EUR plan |
Pricing as of junio de 2026. Hootsuite figures per their public pricing page; Postiz figures per their public pricing page. Both may change. SocialKit facts per our own pricing page.
Entry plans compared. SocialKit prices are in EUR; all 11 platforms included — no per-network pricing.
Mostrado a 99 $/mes por usuario, con facturación anual, con hasta 10 cuentas sociales. Advanced aparece a 249 $/mes; Enterprise tiene precio a medida. En junio de 2026 — Hootsuite muestra los precios de forma dinámica, así que compruébalos en su página de planes.
Verificado en postiz.com en junio de 2026: Standard a 29 $/mes (5 canales, 400 publicaciones/mes, 0 imágenes con IA, 3 vídeos con IA, sin equipo); Team a 39 $/mes (10 canales, publicaciones ilimitadas, equipo ilimitado); Pro a 49 $/mes (30 canales); Ultimate a 99 $/mes (100 canales). Alrededor de un 20 % más barato con facturación anual. El único camino gratuito es autoalojar la versión de código abierto en tu propio servidor.
billed annually · €29/month billed monthly
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Pricing as of junio de 2026. Hootsuite and Postiz prices are taken from their public pricing pages (linked above) and may change. Full SocialKit plan details on our pricing page.
Each tool genuinely wins somewhere. Here is the honest split.
Bottom line
Elige según lo que realmente necesitas, no por la marca o el ruido del mercado. Hootsuite es la respuesta correcta si gestionas redes para una organización grande y realmente usas escucha social, advocacy y profundidad de integración — el precio empresarial refleja capacidades empresariales. Postiz es la respuesta correcta si eres desarrollador, quieres controlar el stack, publicar en más de 30 redes y construir flujos de trabajo agénticos, y estás dispuesto a operar la infraestructura tú mismo. El espacio que dejan entre ellos — un programador hosted y sencillo para creadores y equipos pequeños que publican en las 11 plataformas principales — es exactamente donde vive SocialKit: planes fijos en euros, sin servidor que provisionar, Mastodon incluido y una garantía de devolución de 7 días además de la prueba.
FAQ
Still weighing it up? These are the answers people look for before they switch.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Every SocialKit plan includes all 11 platforms, analytics, AI, and API + webhooks — no per-channel meters, no per-seat pricing. Try it free for 7 days.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
The full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Hootsuite.
SocialKit vs PostizThe full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Postiz.
Mejores alternativas a HootsuiteSwitching away from Hootsuite? The honest list of tools worth a look.
Mejores alternativas a PostizSwitching away from Postiz? The honest list of tools worth a look.
Buffer vs HootsuiteBuffer y Hootsuite son los dos nombres más reconocidos de la gestión de redes sociales, y se sitúan en extremos opuestos del mercado. Buffer es un espacio de trabajo limpio, con precio por canal, pensado para creadores y pequeñas empresas, con un plan gratuito genuinamente útil. Hootsuite es una plataforma de inteligencia social empresarial con precio por usuario, con herramientas de escucha y de advocacy que la mayoría de los equipos pequeños nunca abren. Esta página compara ambas con honestidad —precios, plataformas y funciones de equipo a junio de 2026— y muestra dónde una tercera opción, SocialKit, las supera a las dos con un precio fijo en euros.
Hootsuite vs Sprout SocialHootsuite y Sprout Social son los dos pesos pesados empresariales de la gestión de redes sociales, y se parecen más de lo que se diferencian. Ambos cobran por puesto en USD con facturación anual, ambos suman escucha social y suites de interacción además de la publicación, y ninguno tiene plan gratuito. Hootsuite, fundada en 2008, destaca por la escucha social y sus más de 100 integraciones; Sprout Social, fundada en 2010 y cotizada en el NASDAQ, destaca por su bandeja unificada y la profundidad de sus informes. Esta página compara ambas con honestidad —precios, plataformas y funciones de equipo a fecha de junio de 2026— y muestra dónde una tercera opción, SocialKit, las supera a las dos con precios fijos en euros.