Hootsuite y Publer sirven a extremos muy distintos del mercado, lo que hace que compararlos sea sorprendentemente instructivo. Hootsuite es una suite completa de inteligencia social empresarial — precio por usuario desde $99/mes (Standard, a junio de 2026), escucha social, employee advocacy y la profundidad de integración que esperan las grandes organizaciones. Publer es un programador económico pensado para creadores y pequeñas agencias, con un plan gratuito genuino y un modelo de facturación modular que te permite pagar por cuenta social en lugar de por usuario. Ambas cubren la mayoría de las mismas redes, pero los modelos de precios divergen considerablemente. Esta página las compara con honestidad a junio de 2026 — y presenta una tercera opción en euros fijos, SocialKit, para los equipos que se quedan entre las dos.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
All three tools side by side, grouped by category. Pricing and feature availability as of junio de 2026.
| Feature | Hootsuite | Publer | SocialKit |
|---|---|---|---|
| Platforms | |||
| Platforms supported | 10 of 11Also supports: WhatsApp (messaging) | All 11Also supports: Telegram, WordPress | All 11 |
| Bluesky | Yes | Yes | Yes |
| Mastodon | No | Yes | Yes |
| Threads | Yes | Yes | Yes |
| Google Business | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | |
| Pricing & trial | |||
| Entry price | 99 $/mes por usuario (Standard)Precio mostrado, facturación anual — en junio de 2026 | 5 $/mes de base + 4 $ por cuenta adicional (Professional)Configuraciones típicas anunciadas en torno a 12 $/mes · en junio de 2026 | €29/mo flat (€17.40/mo billed annually) |
| Pricing model | Por usuario — cada compañero es una suscripción completa más | Modular — la base cubre 1 cuenta, con extras por cuenta y por miembro | Flat plans — all 11 platforms included, no per-network pricing |
| Social accounts included | Hasta 10 en StandardIlimitadas a partir del plan Advanced (mostrado a 249 $/mes) | 1 cuenta al precio de baseAdicionales a 4 $/mes (Professional) o 7 $/mes (Business); cada 10ª gratis | 15 on Solo · 30 on Team |
| Free trial | 30 díasSin plan gratuito; se convierte en un plan de pago salvo que lo canceles | 7 días (Professional) · 14 días (Business) + plan gratis | 7 days — €0.00 due today |
| Money-back guarantee | No indicadaNo figura en la página de planes de Hootsuite (junio de 2026) | 14 díasMencionada en publer.com/plans (junio de 2026) — sin IVA | 7 days |
| Publishing & scheduling | |||
| Scheduled posts | Ilimitadas en los planes de pago | Programación ilimitada en los planes de pago · 10 en cola/cuenta en el gratis | Unlimited on every plan |
| Best-time auto-posting | Yes | Plan Business y superioresListada entre las funciones del plan Business (junio de 2026) | Yes |
| Per-platform customization | Yes | No especificadoNo detallado en los planes publicados de Publer (junio de 2026) | Yes |
| First-comment scheduling | No indicadoNo se detalla en la página de planes de Hootsuite (junio de 2026) | Plan Professional y superiores"Schedule 1st comments & threads" listado en Professional (junio de 2026) | Yes |
| Calendar view | Yes | Yes | Yes |
| Content & AI | |||
| AI assistant | Asistente de IA OwlyGPTIncluido a partir del plan Standard | AI Assist — plan Business y superioresNo listado para el plan Professional (junio de 2026) | Every plan (metered credits) |
| Post templates | No indicadasNo se detallan en la página de planes de Hootsuite (junio de 2026) | No especificadoNo detallado en los planes publicados de Publer (junio de 2026) | Yes |
| Content library | Biblioteca de contenidos y recursosAparece en todos los planes en la página de planes de Hootsuite (junio de 2026) | Borradores e historial de publicación (25 borradores en el gratis) | Yes |
| Thread posts (X, Threads, Bluesky, Mastodon) | No indicadosSin publicación en Mastodon; el soporte de hilos no se detalla (junio de 2026) | Plan Professional y superiores"Schedule 1st comments & threads" listado en Professional (junio de 2026) | Yes |
| Hashtag manager | No indicadoNo se detalla en la página de planes de Hootsuite (junio de 2026) | Sugerencias de hashtags — plan Business y superiores | Yes |
| Collaboration | |||
| Team seats | Por usuario — cada asiento se factura por separadoStandard aparece a 99 $/mes por usuario (junio de 2026) | Pago por miembro+2 $/mes cada uno (Professional) · +3 $/mes cada uno (Business) | 2 on Team · unlimited on Enterprise |
| Approval workflow | Solo en el plan EnterpriseSegún la tabla de funciones de la página de planes — Enterprise tiene precio a medida (junio de 2026) | Colaboración de equipo incluidaLas condiciones de aprobación no se detallan en los planes publicados de Publer (junio de 2026) | Team & Enterprise plans |
| Comments on posts | No indicadosNo se detallan en la página de planes de Hootsuite (junio de 2026) | No especificadoNo detallado en los planes publicados de Publer (junio de 2026) | Team & Enterprise plans |
| Integrations & support | |||
| Analytics | Incluidas · informes personalizados a partir de Advanced | Plan Business y superioresAlgunos usuarios reportan en G2/Trustpilot que las estadísticas son bastante básicas | Included on every plan |
| API + webhooks | Más de 100 integraciones de aplicacionesEl acceso a la API pública no se detalla en la página de planes (junio de 2026) | API de Publer en Business y superiores"Access to Publer API" listado entre las funciones de Business (junio de 2026) | Every plan, incl. Solo |
| Support | Chatbot y centro de ayuda · soporte premium en EnterpriseLos usuarios reportan respuestas lentas en los niveles inferiores | Centro de ayuda + soporte · prioritario en Enterprise | Email · priority on Enterprise |
| Verdict | |||
| Best for | Grandes empresas y grandes agencias que hacen escucha social a gran escala | Presupuestos ajustados con 1–2 cuentas que quieren un plan gratis | Posting to many platforms on one flat EUR plan |
Pricing as of junio de 2026. Hootsuite figures per their public pricing page; Publer figures per their public pricing page. Both may change. SocialKit facts per our own pricing page.
Entry plans compared. SocialKit prices are in EUR; all 11 platforms included — no per-network pricing.
Mostrado a 99 $/mes por usuario, con facturación anual, con hasta 10 cuentas sociales. Advanced aparece a 249 $/mes; Enterprise tiene precio a medida. En junio de 2026 — Hootsuite muestra los precios de forma dinámica, así que compruébalos en su página de planes.
La base cubre 1 cuenta social, 0 miembros de equipo; las configuraciones típicas se anuncian en torno a 12 $/mes (Professional) y 21 $/mes (Business). Las 11 redes se muestran a 44 $/mes en Professional según el propio calculador de Publer. En junio de 2026.
billed annually · €29/month billed monthly
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Pricing as of junio de 2026. Hootsuite and Publer prices are taken from their public pricing pages (linked above) and may change. Full SocialKit plan details on our pricing page.
Each tool genuinely wins somewhere. Here is the honest split.
Bottom line
La elección correcta depende de la escala y de lo que realmente usas. Publer es genuinamente un gran valor para 1 o 2 cuentas — su plan gratuito y su bajo precio de entrada por cuenta son difíciles de superar, y su garantía de devolución de 14 días es más generosa que la de la mayoría. Hootsuite justifica su precio si de verdad necesitas escucha y advocacy empresariales; tiene poco sentido si programar es todo el trabajo. El punto intermedio — publicar en muchas redes con un equipo pequeño, queriendo IA y analíticas sin subir de nivel — es exactamente para lo que está diseñado SocialKit: las 11 plataformas, facturación fija en euros, IA en todos los planes y sin matemáticas por cuenta cada vez que añades un nuevo canal.
FAQ
Still weighing it up? These are the answers people look for before they switch.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Every SocialKit plan includes all 11 platforms, analytics, AI, and API + webhooks — no per-channel meters, no per-seat pricing. Try it free for 7 days.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
The full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Hootsuite.
SocialKit vs PublerThe full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Publer.
Mejores alternativas a HootsuiteSwitching away from Hootsuite? The honest list of tools worth a look.
Mejores alternativas a PublerSwitching away from Publer? The honest list of tools worth a look.
Buffer vs HootsuiteBuffer y Hootsuite son los dos nombres más reconocidos de la gestión de redes sociales, y se sitúan en extremos opuestos del mercado. Buffer es un espacio de trabajo limpio, con precio por canal, pensado para creadores y pequeñas empresas, con un plan gratuito genuinamente útil. Hootsuite es una plataforma de inteligencia social empresarial con precio por usuario, con herramientas de escucha y de advocacy que la mayoría de los equipos pequeños nunca abren. Esta página compara ambas con honestidad —precios, plataformas y funciones de equipo a junio de 2026— y muestra dónde una tercera opción, SocialKit, las supera a las dos con un precio fijo en euros.
Hootsuite vs Sprout SocialHootsuite y Sprout Social son los dos pesos pesados empresariales de la gestión de redes sociales, y se parecen más de lo que se diferencian. Ambos cobran por puesto en USD con facturación anual, ambos suman escucha social y suites de interacción además de la publicación, y ninguno tiene plan gratuito. Hootsuite, fundada en 2008, destaca por la escucha social y sus más de 100 integraciones; Sprout Social, fundada en 2010 y cotizada en el NASDAQ, destaca por su bandeja unificada y la profundidad de sus informes. Esta página compara ambas con honestidad —precios, plataformas y funciones de equipo a fecha de junio de 2026— y muestra dónde una tercera opción, SocialKit, las supera a las dos con precios fijos en euros.