Hootsuite et Zoho Social se situent aux extrémités opposées du spectre tarifaire. Hootsuite est une plateforme de social intelligence pour entreprises, facturée par utilisateur : son offre Standard est affichée à 99 $/mois par utilisateur, sans plan gratuit. Zoho Social est le bras social de la suite professionnelle Zoho, avec un palier gratuit à vie et une offre Standard affichée à 15 $/mois pour une marque et un utilisateur. Cette page compare les deux honnêtement — modèles tarifaires, plateformes et fonctions d’équipe en juin 2026 — et montre où une troisième option, SocialKit, les bat tous les deux pour la publication multiréseau sur un seul forfait à prix fixe en EUR.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
All three tools side by side, grouped by category. Pricing and feature availability as of juin 2026.
| Feature | Hootsuite | Zoho Social | SocialKit |
|---|---|---|---|
| Platforms | |||
| Platforms supported | 10 of 11Also supports: WhatsApp (messaging) | All 11Also supports: Telegram, WhatsApp | All 11 |
| Bluesky | Yes | Yes | Yes |
| Mastodon | No | Yes | Yes |
| Threads | Yes | Yes | Yes |
| Google Business | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | |
| Pricing & trial | |||
| Entry price | 99 $/mois par utilisateur (Standard)Prix affiché, facturation annuelle — en juin 2026 | 15 $/mois (Standard — 1 marque, 1 utilisateur)10 $/mois en facturation annuelle · forfait gratuit à vie disponible | €29/mo flat (€17.40/mo billed annually) |
| Pricing model | Par utilisateur — chaque collègue est un abonnement complet de plus | Par marque + par siège — membres et marques supplémentaires en options payantes ou paliers supérieurs | Flat plans — all 11 platforms included, no per-network pricing |
| Social accounts included | Jusqu’à 10 sur StandardIllimités à partir du forfait Advanced (affiché à 249 $/mois) | 1 marque sur Standard et ProfessionalForfait gratuit : 1 marque, 6 canaux (juin 2026) | 15 on Solo · 30 on Team |
| Free trial | 30 joursPas de forfait gratuit ; se convertit en forfait payant sauf résiliation | 15 jours, sans carte (puis forfait gratuit limité) | 7 days — €0.00 due today |
| Money-back guarantee | Non préciséeNe figure pas sur la page des forfaits de Hootsuite (juin 2026) | NoAucune mentionnée sur les tarifs de zoho.com/social (juin 2026) | 7 days |
| Publishing & scheduling | |||
| Scheduled posts | Illimitées sur les forfaits payants | IllimitéesD’après les propres pages comparatives de Zoho (juin 2026) | Unlimited on every plan |
| Best-time auto-posting | Yes | Prédictions SmartQ | Yes |
| Per-platform customization | Yes | Non mentionnéAbsent de la page tarifs de Zoho Social (juin 2026) | Yes |
| First-comment scheduling | Non préciséNon détaillé sur la page des forfaits de Hootsuite (juin 2026) | Non mentionnéAbsent de la page tarifs de Zoho Social (juin 2026) | Yes |
| Calendar view | Yes | Yes | Yes |
| Content & AI | |||
| AI assistant | Assistant IA OwlyGPTInclus à partir du forfait Standard | Non mentionnéSmartQ ne couvre que le meilleur moment ; aucun assistant de rédaction affiché sur les pages que nous avons examinées (juin 2026) | Every plan (metered credits) |
| Post templates | Non précisésNon détaillés sur la page des forfaits de Hootsuite (juin 2026) | Non mentionnéAbsent de la page tarifs de Zoho Social (juin 2026) | Yes |
| Content library | Bibliothèque de contenus et d’actifsListée sur chaque forfait sur la page des forfaits de Hootsuite (juin 2026) | Non mentionnéAbsent de la page tarifs de Zoho Social (juin 2026) | Yes |
| Thread posts (X, Threads, Bluesky, Mastodon) | Non précisésPas de publication sur Mastodon ; prise en charge des fils non détaillée (juin 2026) | Non mentionnéAbsent de la page tarifs de Zoho Social (juin 2026) | Yes |
| Hashtag manager | Non préciséNon détaillé sur la page des forfaits de Hootsuite (juin 2026) | Non mentionnéAbsent de la page tarifs de Zoho Social (juin 2026) | Yes |
| Collaboration | |||
| Team seats | Par utilisateur — chaque siège facturé séparémentStandard s’affiche à 99 $/mois par utilisateur (juin 2026) | 1 sur Standard/Professional · 3 sur PremiumMembres supplémentaires autour de 11,50 $/membre/mois d’après des listings tiers (juin 2026) | 2 on Team · unlimited on Enterprise |
| Approval workflow | Palier Enterprise uniquementSelon le tableau des fonctionnalités de la page des forfaits — Enterprise est sur devis (juin 2026) | Non détaillé par forfaitLe découpage par forfait n’apparaît pas clairement sur la page tarifs (juin 2026) | Team & Enterprise plans |
| Comments on posts | Non précisésNon détaillés sur la page des forfaits de Hootsuite (juin 2026) | Non mentionnéAbsent de la page tarifs de Zoho Social (juin 2026) | Team & Enterprise plans |
| Integrations & support | |||
| Analytics | Incluses · rapports personnalisés à partir d’Advanced | Statistiques approfondies sur les paliers supérieursDes utilisateurs rapportent des limites de profondeur des statistiques sur les forfaits de base (G2/Capterra) | Included on every plan |
| API + webhooks | Plus de 100 intégrations d’applicationsAccès API public non détaillé sur la page des forfaits (juin 2026) | Non mentionnéAbsent de la page tarifs de Zoho Social (juin 2026) | Every plan, incl. Solo |
| Support | Chatbot et centre d’aide · support premium sur EnterpriseDes utilisateurs rapportent des réponses lentes sur les paliers inférieurs | Variable selon le forfaitDes utilisateurs rapportent des réponses lentes du support sur G2/Capterra | Email · priority on Enterprise |
| Verdict | |||
| Best for | Grandes entreprises et grandes agences qui font de l’écoute sociale à grande échelle | Les utilisateurs solos, mono-marque, déjà dans la suite Zoho | Posting to many platforms on one flat EUR plan |
Pricing as of juin 2026. Hootsuite figures per their public pricing page; Zoho Social figures per their public pricing page. Both may change. SocialKit facts per our own pricing page.
Entry plans compared. SocialKit prices are in EUR; all 11 platforms included — no per-network pricing.
Affiché à 99 $/mois par utilisateur, en facturation annuelle, avec jusqu’à 10 comptes sociaux. Advanced s’affiche à 249 $/mois ; Enterprise est sur devis. En juin 2026 — Hootsuite affiche ses prix dynamiquement, vérifiez sur sa page des forfaits.
10 $/mois en facturation annuelle. Les membres supplémentaires sont situés par des listings tiers à environ 11,50 $/membre/mois ; Premium coûte 65 $/mois (1 marque, 3 membres) et Agency démarre à 320 $/mois. Prix USD en juin 2026 — Zoho ajuste par région.
billed annually · €29/month billed monthly
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Pricing as of juin 2026. Hootsuite and Zoho Social prices are taken from their public pricing pages (linked above) and may change. Full SocialKit plan details on our pricing page.
Each tool genuinely wins somewhere. Here is the honest split.
Bottom line
Ces deux-là se retrouvent rarement sur la même liste restreinte — les budgets sont trop différents. Zoho Social est le choix « valeur » du duo, surtout si votre entreprise vit déjà dans la suite Zoho ; son plan gratuit et son offre Standard à 15 $/mois sont des points d’entrée honnêtes pour une seule marque. Hootsuite est le choix « entreprise » : écoute, advocacy et intégrations qui ne justifient la facturation par siège que si une grande organisation les utilise vraiment. Le milieu — une petite équipe qui publie sur de nombreux réseaux sous une facture prévisible — c’est exactement là que se place SocialKit : les 11 plateformes incluses, les approbations sur un plan Team à prix fixe de 49 €/mois, l’API + les webhooks sur tous les paliers, et une garantie satisfait ou remboursé de 7 jours en plus de l’essai.
FAQ
Still weighing it up? These are the answers people look for before they switch.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Every SocialKit plan includes all 11 platforms, analytics, AI, and API + webhooks — no per-channel meters, no per-seat pricing. Try it free for 7 days.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
The full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Hootsuite.
SocialKit vs Zoho SocialThe full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Zoho Social.
Meilleures alternatives à HootsuiteSwitching away from Hootsuite? The honest list of tools worth a look.
Meilleures alternatives à Zoho SocialSwitching away from Zoho Social? The honest list of tools worth a look.
Buffer vs HootsuiteBuffer et Hootsuite sont les deux noms les plus connus de la gestion des réseaux sociaux — et ils occupent les extrémités opposées du marché. Buffer est un espace de travail épuré, facturé par canal, conçu pour les créateurs et les petites entreprises, avec un plan gratuit réellement utile. Hootsuite est une plateforme de social intelligence pour les grandes entreprises, facturée par utilisateur, avec des outils d’écoute et d’advocacy que la plupart des petites équipes n’ouvrent jamais. Cette page compare les deux honnêtement — prix, plateformes et fonctions d’équipe en juin 2026 — et montre où une troisième option, SocialKit, les sous-cote tous les deux avec une tarification fixe en euros.
Hootsuite vs Sprout SocialHootsuite et Sprout Social sont les deux poids lourds entreprise de la gestion des réseaux sociaux — et ils se ressemblent plus qu’ils ne diffèrent. Tous deux facturent par siège en USD avec un engagement annuel, tous deux ajoutent des suites d’écoute et d’engagement par-dessus la publication, et aucun n’a de plan gratuit. Hootsuite, fondé en 2008, mise sur l’écoute sociale et plus de 100 intégrations ; Sprout Social, fondé en 2010 et coté au NASDAQ, mise sur sa boîte de réception unifiée et la profondeur de ses rapports. Cette page compare les deux honnêtement — tarifs, plateformes et fonctions d’équipe en juin 2026 — et montre où une troisième option, SocialKit, les surpasse tous les deux grâce à une tarification fixe en euros.