Postiz et Sprout Social se situent aux deux extrémités du spectre des outils de réseaux sociaux — et l’écart entre eux est presque vertigineux. Postiz est un planificateur indépendant open-source que vous pouvez auto-héberger gratuitement sur votre propre serveur, avec des plans hébergés à partir de $29/mois (5 canaux, 400 publications/mois) ; Sprout Social est une plateforme de social intelligence cotée en bourse, facturée $79–$399 par siège et par mois en facturation annuelle. L’un mise sur la modifiabilité et l’étendue du réseau, l’autre sur la profondeur de l’écoute, de la boîte de réception unifiée et des outils d’advocacy que la plupart des petites équipes n’ouvrent jamais. Cette page compare les deux outils honnêtement — modèles de tarification, couverture des plateformes, fonctionnalités d’équipe et compromis de déploiement en juin 2026 — et montre où SocialKit s’inscrit comme troisième voie : un planificateur entièrement hébergé sur des plans à prix fixe en euros, moins cher que Sprout Social et comparable à Postiz en tarif affiché, tout en incluant davantage sur son plan d’entrée.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
All three tools side by side, grouped by category. Pricing and feature availability as of juin 2026.
| Feature | Postiz | Sprout Social | SocialKit |
|---|---|---|---|
| Platforms | |||
| Platforms supported | All 11Also supports: Reddit, Telegram, Discord, Slack, Dribbble, Whop, Twitch, Skool, Kick, Warpcast, VK, Lemmy, MeWe, Nostr, Listmonk, WordPress, Medium, Hashnode, Dev.to | 10 of 11Also supports: Reddit, Snapchat | All 11 |
| Bluesky | Yes | Yes | Yes |
| Mastodon | Yes | No | Yes |
| Threads | Yes | Yes | Yes |
| Google Business | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | |
| Pricing & trial | |||
| Entry price | 29 $/mois Standard (affiché)Vérifié sur postiz.com en juin 2026 ; environ 20 % de moins en facturation annuelle (23 $/mois). Gratuit uniquement si vous auto-hébergez. | 79 $/siège/mois (Essentials, facturation annuelle)99 $/siège/mois en facturation mensuelle · en juin 2026 | €29/mo flat (€17.40/mo billed annually) |
| Pricing model | Forfaits en USD par nombre de canaux (5/10/30/100) — ou auto-hébergez gratuitement la version open source sur votre propre serveur | Par siège — chaque utilisateur facturé 79–399 $/mois aux tarifs annuels | Flat plans — all 11 platforms included, no per-network pricing |
| Social accounts included | 5 canaux sur Standard · 10 sur Team · 30 sur Pro · 100 sur UltimateD’après la page tarifs de Postiz (juin 2026) | 5 profils sur Essentials et StandardProfils illimités à partir de Professional (299 $/siège/mois) | 15 on Solo · 30 on Team |
| Free trial | 7 jours (hébergé) · ou auto-hébergement gratuitAucun forfait gratuit hébergé permanent ; la voie gratuite, c’est l’auto-hébergement (juin 2026) | 30 jours, sans carte bancaire | 7 days — €0.00 due today |
| Money-back guarantee | Non mentionnéeAucune garantie satisfait ou remboursé trouvée dans les détails publiés des forfaits (juin 2026) | NoAucune mentionnée sur sproutsocial.com/pricing (juin 2026) | 7 days |
| Publishing & scheduling | |||
| Scheduled posts | 400/mois sur Standard · illimitées à partir de TeamD’après la page tarifs de Postiz (juin 2026) | Aucune limite mentionnéeLimites de publications non affichées sur la page tarifs de Sprout (juin 2026) | Unlimited on every plan |
| Best-time auto-posting | Non préciséeLa publication automatique au meilleur moment n’est pas précisée dans les détails publiés des forfaits de Postiz (juin 2026) | Créneaux d’envoi optimauxIndiqués dès le forfait Essentials | Yes |
| Per-platform customization | Publication croisée + édition par réseauPage d’accueil : « tout passer en revue et tout modifier dans un calendrier visuel » (juin 2026) | Non mentionnéAbsent de la page tarifs de Sprout (juin 2026) | Yes |
| First-comment scheduling | Non préciséeLa planification du premier commentaire n’est pas précisée dans les détails publiés des forfaits de Postiz (juin 2026) | Non mentionnéAbsent de la page tarifs de Sprout (juin 2026) | Yes |
| Calendar view | Calendrier visuel (au cœur du produit)Le calendrier visuel est central dans le produit (juin 2026) | Yes | Yes |
| Content & AI | |||
| AI assistant | Agents IA, images et vidéos (quota selon le palier)IA mesurée : 0 image / 3 vidéos sur Standard jusqu’à 500 images / 60 vidéos sur Ultimate (juin 2026) | AI Assist à partir de Professional (299 $/siège/mois)Texte alternatif IA sur Standard · amélioration des réponses par IA sur Advanced | Every plan (metered credits) |
| Post templates | Non précisésLes modèles de publication ne sont pas précisés dans les détails publiés des forfaits de Postiz (juin 2026) | Non mentionnéAbsent de la page tarifs de Sprout (juin 2026) | Yes |
| Content library | Non préciséeUne bibliothèque de contenu/médias n’est pas détaillée dans les détails publiés des forfaits (juin 2026) | Non mentionnéAbsent de la page tarifs de Sprout (juin 2026) | Yes |
| Thread posts (X, Threads, Bluesky, Mastodon) | Non précisésLa publication native de threads n’est pas précisée dans les détails publiés des forfaits de Postiz (juin 2026) | Non mentionnéAbsent de la page tarifs de Sprout (juin 2026) | Yes |
| Hashtag manager | Générateur de hashtags IA (outil gratuit)Proposé comme outil IA gratuit indépendant ; un gestionnaire de hashtags intégré n’est pas détaillé (juin 2026) | Non mentionnéAbsent de la page tarifs de Sprout (juin 2026) | Yes |
| Collaboration | |||
| Team seats | Pas d’équipe sur Standard · membres illimités à partir de TeamStandard (29 $) n’inclut pas la prise en charge d’équipe ; Team/Pro/Ultimate incluent des membres d’équipe illimités (juin 2026) | Par siège — chaque utilisateur ajoute 79–399 $/mois | 2 on Team · unlimited on Enterprise |
| Approval workflow | Validations annoncéesUn circuit de validation est évoqué sur les pages canaux de Postiz ; le cloisonnement par palier n’est pas détaillé (juin 2026) | Non détaillé par forfaitLe détail des validations n’est pas ventilé sur la page tarifs de Sprout (juin 2026) | Team & Enterprise plans |
| Comments on posts | Non précisésLes commentaires sur les publications ne sont pas précisés dans les détails publiés des forfaits de Postiz (juin 2026) | Non mentionnéAbsent de la page tarifs de Sprout (juin 2026) | Team & Enterprise plans |
| Integrations & support | |||
| Analytics | Incluses sur les forfaits payantsStatistiques annoncées sur tous les paliers payants (juin 2026) | Reporting au niveau des profils et des publications dès EssentialsPremium Analytics est une option payante (prix non publié) | Included on every plan |
| API + webhooks | API, webhooks, SDK et MCPAPI/webhooks publics sur tous les paliers payants ; OAuth2 + SDK + serveur MCP (juin 2026) | Forfait Advanced (399 $/siège/mois)Accès API indiqué à partir d’Advanced (juin 2026) | Every plan, incl. Solo |
| Support | E-mail + communauté open source/GitHubDes utilisateurs rapportent des expériences de support et de facturation mitigées sur Trustpilot ; l’auto-hébergement repose sur le support communautaire | Support prioritaire sur le forfait Enterprise | Email · priority on Enterprise |
| Verdict | |||
| Best for | Développeurs et équipes attachées à l’open source qui veulent un planificateur bidouillable et auto-hébergeable avec des intégrations agents IA/MCP | Les équipes enterprise qui veulent écoute, boîte de réception et advocacy | Posting to many platforms on one flat EUR plan |
Pricing as of juin 2026. Postiz figures per their public pricing page; Sprout Social figures per their public pricing page. Both may change. SocialKit facts per our own pricing page.
Entry plans compared. SocialKit prices are in EUR; all 11 platforms included — no per-network pricing.
Vérifié sur postiz.com en juin 2026 : Standard à 29 $/mois (5 canaux, 400 publications/mois, 0 image IA, 3 vidéos IA, aucune équipe) ; Team à 39 $/mois (10 canaux, publications illimitées, équipe illimitée) ; Pro à 49 $/mois (30 canaux) ; Ultimate à 99 $/mois (100 canaux). Environ 20 % de moins en facturation annuelle. La seule voie gratuite est d’auto-héberger la version open source sur votre propre serveur.
99 $/siège/mois en facturation mensuelle. Standard 199 $, Professional 299 $, Advanced 399 $ par siège/mois aux tarifs annuels. En juin 2026.
billed annually · €29/month billed monthly
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Pricing as of juin 2026. Postiz and Sprout Social prices are taken from their public pricing pages (linked above) and may change. Full SocialKit plan details on our pricing page.
Each tool genuinely wins somewhere. Here is the honest split.
Bottom line
Choisissez selon votre philosophie et votre échelle, pas selon la marque. Postiz est la bonne réponse pour les développeurs qui veulent posséder et gérer leur stack — la version open-source auto-hébergée est réellement gratuite, et la couverture de plus de 30 réseaux en fait le planificateur le plus large de la catégorie indépendante. Sprout Social est la bonne réponse pour les équipes enterprise disposant de vrais budgets et d’un réel besoin d’écoute, de gestion de boîte de réception à grande échelle et de workflows d’advocacy ; sa profondeur dépasse de loin ce qu’un planificateur à prix fixe peut égaler. L’écart entre les deux — créateurs, petites entreprises ou équipes légères ayant principalement besoin d’une publication multi-plateforme fiable, de workflows d’approbation et d’une tarification prévisible — correspond exactement à l’endroit où vit SocialKit : les 11 plateformes, des publications illimitées, des approbations sur un plan Team à prix fixe à 49 €/mois, l’API et les webhooks sur chaque palier, et une garantie satisfait ou remboursé de 7 jours sur un produit entièrement hébergé sans serveur à maintenir.
FAQ
Still weighing it up? These are the answers people look for before they switch.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Every SocialKit plan includes all 11 platforms, analytics, AI, and API + webhooks — no per-channel meters, no per-seat pricing. Try it free for 7 days.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
The full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Postiz.
SocialKit vs Sprout SocialThe full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Sprout Social.
Meilleures alternatives à PostizSwitching away from Postiz? The honest list of tools worth a look.
Meilleures alternatives à Sprout SocialSwitching away from Sprout Social? The honest list of tools worth a look.
Hootsuite vs Sprout SocialHootsuite et Sprout Social sont les deux poids lourds entreprise de la gestion des réseaux sociaux — et ils se ressemblent plus qu’ils ne diffèrent. Tous deux facturent par siège en USD avec un engagement annuel, tous deux ajoutent des suites d’écoute et d’engagement par-dessus la publication, et aucun n’a de plan gratuit. Hootsuite, fondé en 2008, mise sur l’écoute sociale et plus de 100 intégrations ; Sprout Social, fondé en 2010 et coté au NASDAQ, mise sur sa boîte de réception unifiée et la profondeur de ses rapports. Cette page compare les deux honnêtement — tarifs, plateformes et fonctions d’équipe en juin 2026 — et montre où une troisième option, SocialKit, les surpasse tous les deux grâce à une tarification fixe en euros.
Buffer vs Sprout SocialBuffer et Sprout Social résolvent le même problème pour deux profils d’acheteurs très différents. Buffer est l’option économique : un espace de travail épuré, facturé par canal, avec une formule gratuite à vie, conçu pour les créateurs et les petites entreprises. Sprout Social est l’option premium : une plateforme d’intelligence sociale pour l’entreprise, avec boîte de réception unifiée, écoute sociale et advocacy des collaborateurs, affichée entre 79 et 399 $ par utilisateur et par mois en facturation annuelle (à la date de juin 2026). Cette page compare les deux honnêtement — tarifs, plateformes et fonctions d’équipe — et montre où une troisième option, SocialKit, les bat toutes les deux sur le rapport qualité-prix avec une seule formule fixe en euros.