Buffer e Planable partilham a mesma missão — publicar conteúdo nas redes sociais de forma agendada — mas resolvem problemas muito diferentes para compradores muito diferentes. O Buffer é um agendador flexível para uso individual e de equipa, baseado num modelo de faturação por canal, com um plano gratuito permanente para contas pequenas e suporte alargado a 11 redes. O Planable é uma ferramenta centrada na colaboração e aprovação, concebida em torno de um calendário visual de conteúdo e fluxos de aprovação em múltiplas etapas, com preço por espaço de trabalho, para que cada marca ou cliente seja faturado separadamente. Esta página compara os dois com honestidade — preços, plataformas e funcionalidades de equipa em junho de 2026 — e mostra onde o SocialKit, um agendador de preço fixo em EUR, cobre a publicação multiplataforma sem a matemática de preço por canal ou por espaço de trabalho.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
All three tools side by side, grouped by category. Pricing and feature availability as of junho de 2026.
| Feature | Buffer | Planable | SocialKit |
|---|---|---|---|
| Platforms | |||
| Platforms supported | All 11 | 9 of 11 | All 11 |
| Bluesky | Yes | No | Yes |
| Mastodon | Yes | No | Yes |
| Threads | Yes | Yes | Yes |
| Google Business | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | |
| Pricing & trial | |||
| Entry price | 5 $/mês por canal (Essentials)Plano gratuito: até 3 canais | 33 $/workspace/mês no Basic (indicado)Preços por workspace verificados em planable.io em junho de 2026; ~29,70 $/mês com faturação anual (2 meses grátis) | €29/mo flat (€17.40/mo billed annually) |
| Pricing model | Por canal — cada conta ligada é faturada em separado | Planos por workspace — cada marca/workspace faturada à parte (33 $ Basic, 49 $ Pro, Enterprise personalizado) | Flat plans — all 11 platforms included, no per-network pricing |
| Social accounts included | Pagamento por canalAcima de 10 canais, o preço por canal diminui | 4 páginas sociais no Basic · 10 no Pro · 50 no Enterprise (por workspace)Segundo a página de preços da Planable (junho de 2026) | 15 on Solo · 30 on Team |
| Free trial | 14 dias (planos pagos) + plano gratuito | Plano gratuito: primeiras 50 publicações grátis, sem limite de tempo, sem cartãoFreemium limitado por publicações, não um teste com prazo (junho de 2026) | 7 days — €0.00 due today |
| Money-back guarantee | NoNenhuma mencionada em buffer.com/pricing (junho de 2026) | Não indicadaNenhuma garantia de devolução do dinheiro encontrada nos detalhes publicados dos planos (junho de 2026) | 7 days |
| Publishing & scheduling | |||
| Scheduled posts | Ilimitadas nos planos pagos · 10/canal no gratuito | 60/mês no Basic · 150/mês no Pro · ilimitadas no Enterprise (por workspace)Segundo a página de preços da Planable (junho de 2026) | Unlimited on every plan |
| Best-time auto-posting | Através das recomendações das estatísticasEstatísticas avançadas nos planos pagos | Não detalhadoA publicação automática no melhor horário não consta nos detalhes publicados dos planos da Planable (junho de 2026) | Yes |
| Per-platform customization | Yes | Pré-visualizações e personalização por redeCentral no editor multicanal da Planable (junho de 2026) | Yes |
| First-comment scheduling | Planos pagos | Primeiro comentário suportadoIndicado entre as funcionalidades de conteúdo da Planable (junho de 2026) | Yes |
| Calendar view | Yes | Vistas Feed, Calendário, Grelha e ListaA Grelha desbloqueia no Pro e a Lista no Enterprise (junho de 2026) | Yes |
| Content & AI | |||
| AI assistant | AI Assistant em todos os planos | Ferramentas de IA para conteúdo incluídasIA na aplicação mais geradores de IA gratuitos (junho de 2026) | Every plan (metered credits) |
| Post templates | Não especificadosNão constam na página de preços do Buffer (junho de 2026) | Não detalhadosOs modelos de publicação não constam nos detalhes publicados dos planos da Planable (junho de 2026) | Yes |
| Content library | Biblioteca de ideias (100 no gratuito, ilimitada nos pagos) | Biblioteca de conteúdo incluídaIndicada entre as funcionalidades de conteúdo da Planable (junho de 2026) | Yes |
| Thread posts (X, Threads, Bluesky, Mastodon) | Não especificadosNão constam na página de preços do Buffer (junho de 2026) | Não detalhadasSuporte nativo de threads não especificado; sem publicação no Bluesky/Mastodon (junho de 2026) | Yes |
| Hashtag manager | Planos pagos | Não detalhadoGestor de hashtags no produto não consta nos detalhes publicados dos planos (junho de 2026) | Yes |
| Collaboration | |||
| Team seats | Ilimitados no plano Team10 $/mês por canal | Utilizadores ilimitados em todos os planos pagosUm verdadeiro diferenciador — sem custo por lugar (junho de 2026) | 2 on Team · unlimited on Enterprise |
| Approval workflow | Apenas no plano Team10 $/mês por canal | Multinível — Required a partir do Pro, multinível no EnterpriseNone/Optional no Basic; o seu ponto forte central (junho de 2026) | Team & Enterprise plans |
| Comments on posts | Notas internas nos planos pagos | Comentários em contexto em cada publicaçãoUma funcionalidade central da Planable (junho de 2026) | Team & Enterprise plans |
| Integrations & support | |||
| Analytics | 30 dias de histórico no gratuito · avançadas nos planos pagos | Extra pago (+12 $/workspace/mês)Não incluídas; cobradas por workspace (junho de 2026) | Included on every plan |
| API + webhooks | Acesso à API em todos os planosPlano gratuito limitado a 1 chave, 3 000 pedidos/mês | API pública a partir do plano ProSem API no Basic; o Pro está indicado a 49 $/workspace/mês (junho de 2026) | Every plan, incl. Solo |
| Support | Centro de ajuda + e-mail | E-mail/chat; gestor de conta dedicado no EnterpriseUtilizadores relatam no G2/Capterra que os preços parecem altos para equipas mais pequenas | Email · priority on Enterprise |
| Verdict | |||
| Best for | Utilizadores individuais com 1 a 3 canais que querem um plano gratuito | Agências e equipas que vivem em fluxos de aprovação e num calendário visual | Posting to many platforms on one flat EUR plan |
Pricing as of junho de 2026. Buffer figures per their public pricing page; Planable figures per their public pricing page. Both may change. SocialKit facts per our own pricing page.
Entry plans compared. SocialKit prices are in EUR; all 11 platforms included — no per-network pricing.
Cerca de 55 $/mês com as 11 redes ligadas (acima de 10 canais, o preço por canal diminui). Plano Team: 10 $/mês por canal. Em junho de 2026.
Preços por workspace verificados em planable.io em junho de 2026: Basic 33 $/workspace/mês (~29,70 $ com faturação anual), Pro 49 $/workspace/mês (~44,10 $ anual), Enterprise personalizado. Análises +12 $ e Social Inbox +7,5 $ por workspace. Plano gratuito: primeiras 50 publicações, sem limite de tempo.
billed annually · €29/month billed monthly
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Pricing as of junho de 2026. Buffer and Planable prices are taken from their public pricing pages (linked above) and may change. Full SocialKit plan details on our pricing page.
Each tool genuinely wins somewhere. Here is the honest split.
Bottom line
Estas duas ferramentas servem compradores genuinamente diferentes e a escolha costuma ser clara. O Buffer é a opção prática para quem quer um plano gratuito, valoriza o suporte alargado a plataformas — incluindo Bluesky e Mastodon — e está confortável com a faturação por canal em pequena escala. O Planable é a melhor escolha para agências e equipas internas cujo principal obstáculo são as aprovações de publicações — o seu fluxo multi-nível, calendário visual e modelo de utilizadores ilimitados foram criados precisamente para isso. Onde ambos ficam aquém é no caso que a maioria das equipas pequenas e médias enfrenta: publicar em muitas redes com um orçamento reduzido e sem tolerância para surpresas de faturação por canal ou por espaço de trabalho. O SocialKit tem um preço pensado para esse caso — planos fixos em EUR que cobrem as 11 plataformas, analítica incluída, publicações ilimitadas e fluxos de aprovação num plano Team fixo de 49 €/mês.
FAQ
Still weighing it up? These are the answers people look for before they switch.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Every SocialKit plan includes all 11 platforms, analytics, AI, and API + webhooks — no per-channel meters, no per-seat pricing. Try it free for 7 days.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
The full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Buffer.
SocialKit vs PlanableThe full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Planable.
Melhores alternativas ao BufferSwitching away from Buffer? The honest list of tools worth a look.
Melhores alternativas ao PlanableSwitching away from Planable? The honest list of tools worth a look.
Buffer vs HootsuiteBuffer e Hootsuite são os dois nomes mais conhecidos na gestão de redes sociais — e ficam em pontas opostas do mercado. O Buffer é um espaço de trabalho limpo, cobrado por canal, pensado para criadores e pequenas empresas, com um plano gratuito genuinamente útil. O Hootsuite é uma plataforma de inteligência social para empresas, cobrada por lugar, com ferramentas de escuta e advocacy que a maioria das equipas pequenas nunca chega a abrir. Esta página compara os dois com honestidade — preços, plataformas e funcionalidades de equipa em junho de 2026 — e mostra onde uma terceira opção, o SocialKit, fica abaixo de ambos com preços fixos em EUR.
Buffer vs LaterO Buffer e o Later são dois dos agendadores mais populares para criadores e pequenos negócios — e cresceram em direções opostas. O Buffer manteve o foco numa publicação ampla e simples: as 11 principais plataformas, um plano gratuito genuinamente útil e preços por canal. O Later apostou no planeamento visual com o Instagram em primeiro lugar e no marketing de influência, terminando pelo caminho o suporte ao X em 2025. Esta página compara os dois com honestidade — plataformas, modelos de preços e limites de publicação em junho de 2026 — e mostra onde uma terceira opção, o SocialKit, supera ambos com um preço fixo em EUR.