Buffer und Planable verfolgen dieselbe übergeordnete Mission — Inhalte nach Plan in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen — lösen dabei aber sehr unterschiedliche Probleme für sehr unterschiedliche Käufer. Buffer ist ein flexibler Planer für Einzelpersonen und Teams, aufgebaut auf einem Preismodell pro Kanal, mit einer für immer kostenlosen Stufe für kleine Accounts und breiter Plattformunterstützung für 11 Netzwerke. Planable ist ein auf Zusammenarbeit und Freigaben ausgerichtetes Werkzeug rund um einen visuellen Content-Kalender und mehrstufige Freigabe-Workflows, abgerechnet pro Workspace — jede Marke oder jeder Kunde wird separat in Rechnung gestellt. Diese Seite vergleicht beide ehrlich — Preise, Plattformen und Team-Funktionen, Stand Juni 2026 — und zeigt, wo SocialKit als pauschaler EUR-Planer den Fall des plattformübergreifenden Postings ohne Pro-Kanal- oder Pro-Workspace-Rechnung abdeckt.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
All three tools side by side, grouped by category. Pricing and feature availability as of Juni 2026.
| Feature | Buffer | Planable | SocialKit |
|---|---|---|---|
| Platforms | |||
| Platforms supported | All 11 | 9 of 11 | All 11 |
| Bluesky | Yes | No | Yes |
| Mastodon | Yes | No | Yes |
| Threads | Yes | Yes | Yes |
| Google Business | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | |
| Pricing & trial | |||
| Entry price | 5 $/Monat pro Kanal (Essentials)Gratis-Tarif: bis zu 3 Kanäle | 33 $/Workspace/Monat Basic (gelistet)Pro-Workspace-Preise auf planable.io im Juni 2026 verifiziert; ~29,70 $/Monat bei jährlicher Abrechnung (2 Monate gratis) | €29/mo flat (€17.40/mo billed annually) |
| Pricing model | Pro Kanal — jedes verbundene Konto wird einzeln abgerechnet | Pro-Workspace-Tarife — jede Marke/jeder Workspace separat berechnet (33 $ Basic, 49 $ Pro, Enterprise individuell) | Flat plans — all 11 platforms included, no per-network pricing |
| Social accounts included | Bezahlung pro KanalAb dem elften Kanal sinkt der Preis pro Kanal | 4 Social-Seiten bei Basic · 10 bei Pro · 50 bei Enterprise (pro Workspace)Laut Planables Preisseite (Juni 2026) | 15 on Solo · 30 on Team |
| Free trial | 14 Tage (Bezahltarife) + Gratis-Tarif | Kostenloser Tarif: erste 50 Posts gratis, ohne Zeitlimit, ohne KartePost-gedeckeltes Freemium, keine zeitlich begrenzte Testphase (Juni 2026) | 7 days — €0.00 due today |
| Money-back guarantee | NoKeine auf buffer.com/pricing aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtIn den veröffentlichten Tarifdetails keine Geld-zurück-Garantie gefunden (Juni 2026) | 7 days |
| Publishing & scheduling | |||
| Scheduled posts | Unbegrenzt in Bezahltarifen · 10/Kanal im Gratis-Tarif | 60/Monat bei Basic · 150/Monat bei Pro · unbegrenzt bei Enterprise (pro Workspace)Laut Planables Preisseite (Juni 2026) | Unlimited on every plan |
| Best-time auto-posting | Über Analytics-EmpfehlungenErweiterte Analytics in Bezahltarifen | Nicht einzeln ausgewiesenAutomatisches Posten zur besten Zeit in Planables veröffentlichten Tarifdetails nicht aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Per-platform customization | Yes | Vorschauen & Anpassung pro NetzwerkKern von Planables Multi-Channel-Editor (Juni 2026) | Yes |
| First-comment scheduling | Bezahltarife | Erster Kommentar unterstütztUnter Planables Content-Funktionen aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Calendar view | Yes | Feed-, Kalender-, Grid- & ListenansichtGrid erst ab Pro, Liste ab Enterprise (Juni 2026) | Yes |
| Content & AI | |||
| AI assistant | AI Assistant in allen Tarifen | KI-Content-Tools inklusiveIn-App-KI plus kostenlose KI-Generatoren (Juni 2026) | Every plan (metered credits) |
| Post templates | Nicht aufgeführtNicht auf der Buffer-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht einzeln ausgewiesenPost-Vorlagen in Planables veröffentlichten Tarifdetails nicht aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Content library | Ideen-Bibliothek (100 im Gratis-Tarif, unbegrenzt in Bezahltarifen) | Medienbibliothek inklusiveUnter Planables Content-Funktionen aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Thread posts (X, Threads, Bluesky, Mastodon) | Nicht aufgeführtNicht auf der Buffer-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht einzeln ausgewiesenNative Thread-Unterstützung nicht spezifiziert; keine Veröffentlichung auf Bluesky/Mastodon (Juni 2026) | Yes |
| Hashtag manager | Bezahltarife | Nicht einzeln ausgewiesenIn-Produkt-Hashtag-Manager in den veröffentlichten Tarifdetails nicht aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Collaboration | |||
| Team seats | Unbegrenzt im Team-Tarif10 $/Monat pro Kanal | Unbegrenzte Nutzer in jedem kostenpflichtigen TarifEin echter Unterschied — keine Gebühr pro Platz (Juni 2026) | 2 on Team · unlimited on Enterprise |
| Approval workflow | Nur im Team-Tarif10 $/Monat pro Kanal | Mehrstufig — Erforderlich ab Pro, mehrstufig bei EnterpriseKeine/Optional bei Basic; ihre Kernstärke (Juni 2026) | Team & Enterprise plans |
| Comments on posts | Interne Notizen in Bezahltarifen | Kontextbezogene Kommentare an jedem PostEine Kernfunktion von Planable (Juni 2026) | Team & Enterprise plans |
| Integrations & support | |||
| Analytics | 30 Tage Verlauf im Gratis-Tarif · erweitert in Bezahltarifen | Kostenpflichtiges Add-on (+12 $/Workspace/Monat)Nicht gebündelt; pro Workspace berechnet (Juni 2026) | Included on every plan |
| API + webhooks | API-Zugang in allen TarifenGratis-Tarif begrenzt auf 1 Schlüssel, 3.000 Anfragen/Monat | Öffentliche API ab dem Pro-TarifKeine API bei Basic; Pro ist mit 49 $/Workspace/Monat gelistet (Juni 2026) | Every plan, incl. Solo |
| Support | Hilfecenter + E-Mail | E-Mail/Chat; dedizierter Account Manager bei EnterpriseNutzer berichten auf G2/Capterra, die Preise wirkten für kleinere Teams hoch | Email · priority on Enterprise |
| Verdict | |||
| Best for | Solo-Nutzer mit 1–3 Kanälen, die einen Gratis-Tarif wollen | Agenturen & Teams, die in Freigabe-Workflows und einem visuellen Kalender leben | Posting to many platforms on one flat EUR plan |
Pricing as of Juni 2026. Buffer figures per their public pricing page; Planable figures per their public pricing page. Both may change. SocialKit facts per our own pricing page.
Entry plans compared. SocialKit prices are in EUR; all 11 platforms included — no per-network pricing.
Etwa 55 $/Monat mit allen 11 verbundenen Netzwerken (ab dem elften Kanal sinkt der Preis pro Kanal). Team-Tarif: 10 $/Monat pro Kanal. Stand: Juni 2026.
Pro-Workspace-Preise auf planable.io im Juni 2026 verifiziert: Basic 33 $/Workspace/Monat (~29,70 $ bei jährlicher Abrechnung), Pro 49 $/Workspace/Monat (~44,10 $ jährlich), Enterprise individuell. Analytics +12 $ und Social Inbox +7,5 $ pro Workspace. Kostenloser Tarif: erste 50 Posts, ohne Zeitlimit.
billed annually · €29/month billed monthly
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Pricing as of Juni 2026. Buffer and Planable prices are taken from their public pricing pages (linked above) and may change. Full SocialKit plan details on our pricing page.
Each tool genuinely wins somewhere. Here is the honest split.
Bottom line
Diese beiden Werkzeuge bedienen echte unterschiedliche Käufer, und die Wahl ist meist klar. Buffer ist die praktische Wahl für alle, die eine kostenlose Stufe wollen, Plattformbreite einschließlich Bluesky und Mastodon schätzen und mit der Pro-Kanal-Abrechnung im kleinen Maßstab zurechtkommen. Planable ist die bessere Wahl für Agenturen und In-house-Teams, deren Engpass Post-Freigaben sind — der mehrstufige Workflow, der visuelle Kalender und das Modell mit unbegrenzten Nutzern sind genau dafür gebaut. Wo beide an Grenzen stoßen, ist der Fall, den die meisten kleinen bis mittelgroßen Teams kennen: in viele Netzwerke posten mit kleinem Budget und ohne Toleranz für Pro-Kanal- oder Pro-Workspace-Überraschungen. SocialKit ist für genau diesen Fall bepreist — pauschale EUR-Pläne für alle 11 Plattformen, Analytics inklusive, unbegrenzte Posts und Freigabe-Workflows im pauschalen 49 €/Monat-Team-Plan.
FAQ
Still weighing it up? These are the answers people look for before they switch.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Every SocialKit plan includes all 11 platforms, analytics, AI, and API + webhooks — no per-channel meters, no per-seat pricing. Try it free for 7 days.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
The full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Buffer.
SocialKit vs. PlanableThe full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Planable.
Die besten Buffer-AlternativenSwitching away from Buffer? The honest list of tools worth a look.
Die besten Planable-AlternativenSwitching away from Planable? The honest list of tools worth a look.
Buffer vs HootsuiteBuffer und Hootsuite sind die beiden bekanntesten Namen im Social-Media-Management — und sie stehen an entgegengesetzten Enden des Marktes. Buffer ist ein aufgeräumter Arbeitsbereich mit Abrechnung pro Kanal, gebaut für Creator und kleine Unternehmen, mit einem wirklich nützlichen kostenlosen Plan. Hootsuite ist eine Social-Intelligence-Plattform für Unternehmen mit Abrechnung pro Sitzplatz, samt Listening- und Advocacy-Werkzeugen, die die meisten kleinen Teams nie öffnen. Diese Seite vergleicht die beiden ehrlich — Preise, Plattformen und Team-Funktionen, Stand Juni 2026 — und zeigt, wo eine dritte Option, SocialKit, beide bei einem pauschalen EUR-Preis unterbietet.
Buffer vs LaterBuffer und Later sind zwei der beliebtesten Scheduler für Creator und kleine Unternehmen – und sie haben sich in entgegengesetzte Richtungen entwickelt. Buffer blieb auf breites, simples Veröffentlichen fokussiert: alle 11 großen Plattformen, ein wirklich nützlicher Gratis-Tarif und Preise pro Kanal. Later setzte voll auf Instagram-zentrierte visuelle Planung und Influencer-Marketing und stellte dabei 2025 die X-Unterstützung ein. Diese Seite vergleicht beide ehrlich – Plattformen, Preismodelle und Veröffentlichungslimits (Stand Juni 2026) – und zeigt, wo eine dritte Option, SocialKit, beide bei pauschalen EUR-Preisen schlägt.