Later und Zoho Social sind zwei sehr unterschiedliche Antworten auf dasselbe Planungsproblem. Later ist ein eleganter visueller Planer, der rund um Instagram gebaut wurde — so sehr, dass er sich in Richtung Influencer-Marketing entwickelt hat und X im August 2025 stillschweigend vollständig aufgegeben hat. Zoho Social ist ein Veröffentlichungs- und Monitoring-Tool, das in die Zoho Business Suite eingebettet ist, mit einem großzügigen kostenlosen Plan, breiter Plattformabdeckung und einem Preismodell, das rund um Marken und Plätze organisiert ist. Diese Seite vergleicht beide ehrlich — Plattformen, Pläne und Team-Funktionen, Stand Juni 2026 — und zeigt, wo SocialKit, ein Pauschal-EUR-Planer mit allen 11 Plattformen und ohne Marken-Add-ons, die Lücke zwischen ihnen schließt.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
All three tools side by side, grouped by category. Pricing and feature availability as of Juni 2026.
| Feature | Later | Zoho Social | SocialKit |
|---|---|---|---|
| Platforms | |||
| Platforms supported | 7 of 11Also supports: Snapchat | All 11Also supports: Telegram, WhatsApp | All 11 |
| Bluesky | No | Yes | Yes |
| Mastodon | No | Yes | Yes |
| Threads | Yes | Yes | Yes |
| Google Business | No | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | |
| Pricing & trial | |||
| Entry price | 25 $/Monat (Starter, 1 Social Set)Liegt laut Preisliste bei 18,75 $/Monat bei jährlicher Abrechnung (Juni 2026) | 15 $/Monat (Standard — 1 Marke, 1 Nutzer)10 $/Monat bei jährlicher Abrechnung · dauerhaft kostenloser Tarif verfügbar | €29/mo flat (€17.40/mo billed annually) |
| Pricing model | Pro „Social Set“ — zusätzliche Sets, Nutzer und KI-Credits sind kostenpflichtige Add-ons | Pro Marke + pro Platz — zusätzliche Mitglieder und Marken als kostenpflichtige Add-ons oder höhere Tarife | Flat plans — all 11 platforms included, no per-network pricing |
| Social accounts included | 1 Social Set (8 Profile) im Starter-Tarif2 Sets (16 Profile) im Growth- · 6 Sets (48) im Scale-Tarif | 1 Marke bei Standard & ProfessionalGratis-Tarif: 1 Marke, 6 Kanäle (Juni 2026) | 15 on Solo · 30 on Team |
| Free trial | 14 Tage (kein Gratis-Tarif) | 15 Tage, ohne Karte (danach eingeschränkter Gratis-Tarif) | 7 days — €0.00 due today |
| Money-back guarantee | Nicht aufgeführtNicht auf Laters Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | NoKeine auf der Preisseite zoho.com/social aufgeführt (Juni 2026) | 7 days |
| Publishing & scheduling | |||
| Scheduled posts | 30/Profil/Monat im Starter- · 180 im Growth-TarifUnbegrenzt nur im Scale-Tarif (110 $/Monat) | UnbegrenztLaut Zohos eigenen Vergleichsseiten (Juni 2026) | Unlimited on every plan |
| Best-time auto-posting | Yes | SmartQ-Vorhersagen | Yes |
| Per-platform customization | Nicht aufgeführtNicht auf Laters Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf der Zoho-Social-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| First-comment scheduling | Nicht aufgeführtNicht auf Laters Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf der Zoho-Social-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Calendar view | Visueller Kalender + Instagram-Rastervorschau | Yes | Yes |
| Content & AI | |||
| AI assistant | Rationierte Credits: 5/Monat im Starter-Tarif50/Monat im Growth- · 100/Monat im Scale-Tarif; zusätzliche Credits sind kostenpflichtige Add-ons | Nicht aufgeführtSmartQ deckt nur die beste Zeit ab; ein Schreibassistent ist auf den von uns geprüften Seiten nicht aufgeführt (Juni 2026) | Every plan (metered credits) |
| Post templates | Nicht aufgeführtNicht auf Laters Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf der Zoho-Social-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Content library | Nicht einzeln aufgeführtAuf Laters Preisseite nicht im Detail aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf der Zoho-Social-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Thread posts (X, Threads, Bluesky, Mastodon) | Kein X, Bluesky oder Mastodon für ThreadsLater beendete die X-Unterstützung am 28. August 2025 | Nicht aufgeführtNicht auf der Zoho-Social-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Hashtag manager | Hashtag-VorschlägeNutzer berichten auf G2, dass sich die Hashtag-Tools begrenzt anfühlen | Nicht aufgeführtNicht auf der Zoho-Social-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Collaboration | |||
| Team seats | 1 im Starter- · 2 im Growth- · 4 im Scale-TarifZusätzliche Nutzer sind kostenpflichtige Add-ons | 1 bei Standard/Professional · 3 bei PremiumZusätzliche Mitglieder laut Drittanbieter-Listings bei etwa 11,50 $/Mitglied/Monat (Juni 2026) | 2 on Team · unlimited on Enterprise |
| Approval workflow | Nicht aufgeführtNicht auf Laters Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht nach Tarif aufgeführtDie Tarif-Zuordnung ist auf der Preisseite nicht klar ausgewiesen (Juni 2026) | Team & Enterprise plans |
| Comments on posts | Nicht aufgeführtNicht auf Laters Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf der Zoho-Social-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Team & Enterprise plans |
| Integrations & support | |||
| Analytics | Bis zu 3 Monate Verlauf im Starter-Tarif1 Jahr im Growth- · 2 Jahre im Scale-Tarif | Tiefere Analytics in höheren TarifenNutzer berichten auf G2/Capterra von Grenzen bei der Analytics-Tiefe in den Basistarifen | Included on every plan |
| API + webhooks | Nicht aufgeführtWeder öffentliche API noch Webhooks auf Laters Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht auf der Zoho-Social-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Every plan, incl. Solo |
| Support | HilfecenterSupport-Stufen auf der Preisseite nicht im Detail aufgeführt (Juni 2026) | Je nach Tarif unterschiedlichNutzer berichten auf G2/Capterra von langsamen Support-Antworten | Email · priority on Enterprise |
| Verdict | |||
| Best for | Instagram-zentrierte visuelle Planung und Influencer-Kampagnen | Solo-Nutzer mit einer Marke, die bereits in der Zoho-Suite sind | Posting to many platforms on one flat EUR plan |
Pricing as of Juni 2026. Later figures per their public pricing page; Zoho Social figures per their public pricing page. Both may change. SocialKit facts per our own pricing page.
Entry plans compared. SocialKit prices are in EUR; all 11 platforms included — no per-network pricing.
Ein Social Set = bis zu 8 Profile, 1 Nutzer, 30 Posts pro Profil/Monat, 5 KI-Credits, 3 Monate Analytics-Verlauf. Liegt laut Preisliste bei 18,75 $/Monat bei jährlicher Abrechnung. Stand: Juni 2026.
10 $/Monat bei jährlicher Abrechnung. Zusätzliche Mitglieder werden von Drittanbietern bei etwa 11,50 $/Mitglied/Monat angesetzt; Premium kostet 65 $/Monat (1 Marke, 3 Mitglieder) und Agency startet bei 320 $/Monat. USD-Preise Stand: Juni 2026 — Zoho passt je nach Region an.
billed annually · €29/month billed monthly
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Pricing as of Juni 2026. Later and Zoho Social prices are taken from their public pricing pages (linked above) and may change. Full SocialKit plan details on our pricing page.
Each tool genuinely wins somewhere. Here is the honest split.
Bottom line
Wähle nach dem, was dein Workflow wirklich braucht, nicht nach Markenbekanntheit. Later ist von beiden die stärkere Wahl, wenn Instagram-Bildplanung, Snapchat oder Influencer-Kampagnen dein Kernanwendungsfall sind — dieser Ruf ist verdient. Zoho Social ist von beiden die stärkere Wahl für Teams, die bereits im Zoho-Ökosystem arbeiten, oder für alle, die wirklich den kostenlosen Plan oder Telegram- und WhatsApp-Publishing brauchen. Die Überschneidung — Posten auf vielen Plattformen einschließlich X, Bluesky und Mastodon, mit einem kleinen Team und einer planbaren Rechnung — ist genau da, wo beide Tools auf unterschiedliche Weise zu kurz kommen. Genau für diese Lücke ist SocialKit gebaut: alle 11 Plattformen, pauschale EUR-Preise, Freigabe-Workflows im Team-Plan und API + Webhooks auf jeder Stufe.
FAQ
Still weighing it up? These are the answers people look for before they switch.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Every SocialKit plan includes all 11 platforms, analytics, AI, and API + webhooks — no per-channel meters, no per-seat pricing. Try it free for 7 days.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
The full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Later.
SocialKit vs. Zoho SocialThe full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Zoho Social.
Die besten Later-AlternativenSwitching away from Later? The honest list of tools worth a look.
Die besten Zoho Social-AlternativenSwitching away from Zoho Social? The honest list of tools worth a look.
Buffer vs LaterBuffer und Later sind zwei der beliebtesten Scheduler für Creator und kleine Unternehmen – und sie haben sich in entgegengesetzte Richtungen entwickelt. Buffer blieb auf breites, simples Veröffentlichen fokussiert: alle 11 großen Plattformen, ein wirklich nützlicher Gratis-Tarif und Preise pro Kanal. Later setzte voll auf Instagram-zentrierte visuelle Planung und Influencer-Marketing und stellte dabei 2025 die X-Unterstützung ein. Diese Seite vergleicht beide ehrlich – Plattformen, Preismodelle und Veröffentlichungslimits (Stand Juni 2026) – und zeigt, wo eine dritte Option, SocialKit, beide bei pauschalen EUR-Preisen schlägt.
Hootsuite vs LaterHootsuite und Later sind zwei der bekanntesten Namen im Social-Media-Management — und sie richten sich an fast gegensätzliche Käufer. Hootsuite ist eine Enterprise-Plattform für Social Intelligence mit Preisen pro Platz, die Listening, Mitarbeiter-Advocacy und über 100 Integrationen bündelt, die die meisten kleinen Teams nie öffnen. Later ist ein Instagram-zentrierter visueller Planer, der sich in Richtung Influencer-Marketing entwickelt hat — und 2025 die X-Unterstützung komplett eingestellt hat. Diese Seite vergleicht die beiden ehrlich — Preise, Plattformen und Veröffentlichungslimits, Stand Juni 2026 — und zeigt, wo eine dritte Option, SocialKit, alle 11 großen Netzwerke in einem pauschalen EUR-Tarif abdeckt.