CoSchedule y Publer tienen muy poco en común. CoSchedule es una plataforma de operaciones de marketing —tableros Kanban, formularios de entrada y calendarios de campaña junto con la publicación en redes sociales— pensada para equipos de contenido que coordinan trabajo, no solo publicaciones. Publer es un programador social modular que te permite construir tu plan cuenta a cuenta, partiendo de un precio de entrada muy bajo. Ambos tienen planes gratuitos; ambos alcanzan las mismas redes principales. La cuestión es si necesitas profundidad en operaciones de marketing (CoSchedule) o flexibilidad modular por cuenta (Publer) —o si un programador de precio fijo en euros como SocialKit, que cubre las 11 plataformas en un único plan predecible, se adapta mejor a la tarea de simplemente publicar.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
All three tools side by side, grouped by category. Pricing and feature availability as of junio de 2026.
| Feature | CoSchedule | Publer | SocialKit |
|---|---|---|---|
| Platforms | |||
| Platforms supported | All 11 | All 11Also supports: Telegram, WordPress | All 11 |
| Bluesky | Yes | Yes | Yes |
| Mastodon | Yes | Yes | Yes |
| Threads | Yes | Yes | Yes |
| Google Business | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | |
| Pricing & trial | |||
| Entry price | 19 $/usuario/mes anual (29 $ al mes)Plan gratuito: 1 usuario, 1 perfil, 15 mensajes programados | 5 $/mes de base + 4 $ por cuenta adicional (Professional)Configuraciones típicas anunciadas en torno a 12 $/mes · en junio de 2026 | €29/mo flat (€17.40/mo billed annually) |
| Pricing model | Por usuario + por perfil — 3 perfiles incluidos, luego 5 $/mes cada uno | Modular — la base cubre 1 cuenta, con extras por cuenta y por miembro | Flat plans — all 11 platforms included, no per-network pricing |
| Social accounts included | 3 perfiles en Social CalendarPerfiles adicionales a 5 $/mes cada uno (junio de 2026) | 1 cuenta al precio de baseAdicionales a 4 $/mes (Professional) o 7 $/mes (Business); cada 10ª gratis | 15 on Solo · 30 on Team |
| Free trial | 14 días indicados + plan gratuitoCondiciones de la prueba no mostradas en coschedule.com/pricing (junio de 2026) | 7 días (Professional) · 14 días (Business) + plan gratis | 7 days — €0.00 due today |
| Money-back guarantee | NoNinguna mencionada en coschedule.com/pricing (junio de 2026) | 14 díasMencionada en publer.com/plans (junio de 2026) — sin IVA | 7 days |
| Publishing & scheduling | |||
| Scheduled posts | Ilimitadas en los planes de pago · 15 en total en el gratuito | Programación ilimitada en los planes de pago · 10 en cola/cuenta en el gratis | Unlimited on every plan |
| Best-time auto-posting | Yes | Plan Business y superioresListada entre las funciones del plan Business (junio de 2026) | Yes |
| Per-platform customization | No especificadaNo aparece en la página de precios de CoSchedule (junio de 2026) | No especificadoNo detallado en los planes publicados de Publer (junio de 2026) | Yes |
| First-comment scheduling | No especificadoNo aparece en la página de precios de CoSchedule (junio de 2026) | Plan Professional y superiores"Schedule 1st comments & threads" listado en Professional (junio de 2026) | Yes |
| Calendar view | Yes | Yes | Yes |
| Content & AI | |||
| AI assistant | En todos los planes · más de 1.600 plantillas de IA en los planes de pago | AI Assist — plan Business y superioresNo listado para el plan Professional (junio de 2026) | Every plan (metered credits) |
| Post templates | Plantillas de IA (20 en el gratuito, más de 1.600 en los de pago) | No especificadoNo detallado en los planes publicados de Publer (junio de 2026) | Yes |
| Content library | DAM en Marketing SuitePlan bajo consulta (junio de 2026) | Borradores e historial de publicación (25 borradores en el gratis) | Yes |
| Thread posts (X, Threads, Bluesky, Mastodon) | No especificadosNo aparecen en la página de precios de CoSchedule (junio de 2026) | Plan Professional y superiores"Schedule 1st comments & threads" listado en Professional (junio de 2026) | Yes |
| Hashtag manager | No especificadoNo aparece en la página de precios de CoSchedule (junio de 2026) | Sugerencias de hashtags — plan Business y superiores | Yes |
| Collaboration | |||
| Team seats | Hasta 3 puestos en Social CalendarFacturados por usuario; el plan gratuito es de un solo usuario | Pago por miembro+2 $/mes cada uno (Professional) · +3 $/mes cada uno (Business) | 2 on Team · unlimited on Enterprise |
| Approval workflow | Agency Calendar y superioresAprobaciones sociales desde 59 $/usuario/mes (junio de 2026) | Colaboración de equipo incluidaLas condiciones de aprobación no se detallan en los planes publicados de Publer (junio de 2026) | Team & Enterprise plans |
| Comments on posts | Conversaciones de equipo en los planes de pagoSin colaboración de equipo en el plan gratuito | No especificadoNo detallado en los planes publicados de Publer (junio de 2026) | Team & Enterprise plans |
| Integrations & support | |||
| Analytics | Analíticas e informes sociales en los planes de pago | Plan Business y superioresAlgunos usuarios reportan en G2/Trustpilot que las estadísticas son bastante básicas | Included on every plan |
| API + webhooks | No especificadosNo aparecen en la página de precios de CoSchedule (junio de 2026) | API de Publer en Business y superiores"Access to Publer API" listado entre las funciones de Business (junio de 2026) | Every plan, incl. Solo |
| Support | Centro de ayuda · gestor dedicado en los planes bajo consulta | Centro de ayuda + soporte · prioritario en Enterprise | Email · priority on Enterprise |
| Verdict | |||
| Best for | Equipos de marketing que quieren un calendario + una suite de gestión del trabajo | Presupuestos ajustados con 1–2 cuentas que quieren un plan gratis | Posting to many platforms on one flat EUR plan |
Pricing as of junio de 2026. CoSchedule figures per their public pricing page; Publer figures per their public pricing page. Both may change. SocialKit facts per our own pricing page.
Entry plans compared. SocialKit prices are in EUR; all 11 platforms included — no per-network pricing.
29 $/usuario al mes. Incluye 3 perfiles sociales; los adicionales aparecen a 5 $/mes cada uno — un usuario con 11 perfiles aparece a unos 59 $/mes. Content Calendar y Marketing Suite solo están bajo consulta. En junio de 2026.
La base cubre 1 cuenta social, 0 miembros de equipo; las configuraciones típicas se anuncian en torno a 12 $/mes (Professional) y 21 $/mes (Business). Las 11 redes se muestran a 44 $/mes en Professional según el propio calculador de Publer. En junio de 2026.
billed annually · €29/month billed monthly
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Pricing as of junio de 2026. CoSchedule and Publer prices are taken from their public pricing pages (linked above) and may change. Full SocialKit plan details on our pricing page.
Each tool genuinely wins somewhere. Here is the honest split.
Bottom line
La comparativa gira casi por completo en torno al caso de uso. CoSchedule es la elección correcta para equipos de marketing que realmente gestionan campañas, tareas y redes sociales en un solo calendario —la capa de gestión del trabajo es real y SocialKit no intenta replicarla. Publer es la elección correcta para usuarios que priorizan el presupuesto, con un par de cuentas que quieren un punto de entrada gratuito o flexibilidad modular, y que pueden necesitar Telegram o WordPress en la mezcla. SocialKit gana su lugar en el medio: para el creador o equipo pequeño cuya tarea es programar publicaciones en las 11 redes a un precio fijo y predecible en euros —no gestionar operaciones de marketing— es más sencillo, más económico de operar a escala e incluye YouTube completo, API y aprobaciones en planes que cuestan menos que la configuración comparable de cualquiera de los competidores.
FAQ
Still weighing it up? These are the answers people look for before they switch.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Every SocialKit plan includes all 11 platforms, analytics, AI, and API + webhooks — no per-channel meters, no per-seat pricing. Try it free for 7 days.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
The full head-to-head: every feature, platform, and price compared with CoSchedule.
SocialKit vs PublerThe full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Publer.
Mejores alternativas a CoScheduleSwitching away from CoSchedule? The honest list of tools worth a look.
Mejores alternativas a PublerSwitching away from Publer? The honest list of tools worth a look.
Buffer vs PublerBuffer y Publer son dos de los programadores económicos más populares, y ambos te obligan a hacer algo de cálculo. Buffer factura por canal: cada cuenta conectada suma 5 $/mes en Essentials o 10 $/mes en Team. Publer factura de forma modular: una base de 5 $/mes cubre una cuenta, y luego cada cuenta extra suma 4–7 $/mes y cada compañero de equipo 2–3 $/mes (a junio de 2026). Ambos cubren las 11 plataformas principales y ambos tienen planes gratuitos. Esta página compara los dos con honestidad —modelos de precios, limitación de funciones por plan y la letra pequeña— y muestra dónde una tercera opción, SocialKit, sustituye los dos contadores por un único plan fijo en euros.
Publer vs SocialPilotPubler y SocialPilot son dos de los nombres más orientados al precio en la gestión de redes sociales, pero miden el valor de forma distinta. Publer es modular: una base de 5 $/mes cubre una cuenta social, y cada cuenta o compañero de equipo adicional suma una línea a la factura, a cambio de la mayor cobertura de plataformas de esta comparativa: las 11 redes principales más Telegram y WordPress. SocialPilot vende paquetes: 5 cuentas por 20 $/mes, 10 por 40 $, con sus funciones estrella para agencias —puestos de cliente, marca blanca, analíticas avanzadas— reservadas al plan Premium de 100 $/mes. Esta página compara ambas de forma honesta —cálculo de precios, plataformas y funciones bloqueadas a junio de 2026— y muestra dónde una tercera opción, SocialKit, mantiene el precio fijo.