A prima vista Iconosquare e Sendible sembrano simili — entrambe sono piattaforme di gestione dei social media che combinano pubblicazione e reportistica — ma sono costruite per lavori diversi. Iconosquare è prima di tutto uno strumento di analisi: la sua stessa homepage mette in evidenza la profondità dei dati, il benchmarking pluriennale e i report in white label, con la pubblicazione come funzione secondaria. Sendible è prima di tutto uno strumento di pubblicazione: la sua proposta è gestire i social media su larga scala per le agenzie, con flussi di lavoro per i clienti, processi di approvazione e un team numeroso sul lato della creazione dei contenuti. I due strumenti hanno anche prezzi diversi — Iconosquare in EUR con tariffe annuali a scaglioni, Sendible in USD con salti netti tra i piani. Se nessuno dei due si adatta perfettamente alle tue esigenze, c’è una terza opzione: SocialKit copre tutte le 11 piattaforme con un piano fisso in EUR ed è indicato qui come l'alternativa "miglior rapporto qualità-prezzo".
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
All three tools side by side, grouped by category. Pricing and feature availability as of giugno 2026.
| Feature | Iconosquare | Sendible | SocialKit |
|---|---|---|---|
| Platforms | |||
| Platforms supported | 8 of 11 | 9 of 11 | All 11 |
| Bluesky | No | Yes | Yes |
| Mastodon | No | No | Yes |
| Threads | Yes | Yes | Yes |
| Google Business | No | Yes | Yes |
| Yes | No | Yes | |
| Pricing & trial | |||
| Entry price | 33 €/mese con fatturazione annuale (Launch)Piano gratuito: 2 profili, 10 post/mese per profilo. Le tariffe mensili sono più alte | 29 $/mese (Creator)25 $/mese con fatturazione annuale (300 $/anno) — 1 utente, 6 profili (verificato il 10 giugno 2026) | €29/mo flat (€17.40/mo billed annually) |
| Pricing model | Piani a livelli — 5 profili per livello, utenti aggiuntivi a 16 €/mese ciascuno | A fasce — salti netti: 29 $ → 89 $ → 199 $ → 299 $+ al mese | Flat plans — all 11 platforms included, no per-network pricing |
| Social accounts included | 5 profili su ogni piano a pagamentoStesso limite di 5 profili da Launch a 33 € fino a Excel a 116 €; quantità maggiori tramite piani su misura | 6 su Creator · 24 su Traction49 su Scale (199 $/mese) — a giugno 2026 | 15 on Solo · 30 on Team |
| Free trial | 14 giorni, senza carta + piano gratuito | 14 giorni — senza carta di credito | 7 days — €0.00 due today |
| Money-back guarantee | NoNessuna indicata su iconosquare.com/pricing (giugno 2026) | NoNessuna indicata su sendible.com/pricing (giugno 2026) | 7 days |
| Publishing & scheduling | |||
| Scheduled posts | 100/mese su Launch · illimitati su Scale ed Excel | Coda illimitata, ma tetti di invio giornalieri: da 100 a 500/utente/giorno secondo il pianoSmart queue: 10 (Creator) · 30 (Traction) · 70 (Scale) · illimitate da Advanced (giugno 2026) | Unlimited on every plan |
| Best-time auto-posting | Yes | Non indicatoNon mostrato sulla pagina prezzi di Sendible (giugno 2026) | Yes |
| Per-platform customization | Non indicataNon compare sulla pagina prezzi di Iconosquare (giugno 2026) | “Tailor posts for each platform”Dettagliato nella loro tabella delle funzionalità (giugno 2026) | Yes |
| First-comment scheduling | Non indicatoNon compare sulla pagina prezzi di Iconosquare (giugno 2026) | Primo commento Instagram (hashtag)Confermato nella FAQ della loro pagina prezzi (giugno 2026) | Yes |
| Calendar view | Yes | Programmazione e smart queueSecondo sendible.com (giugno 2026) | Yes |
| Content & AI | |||
| AI assistant | Didascalie con IAIndicate a partire dal piano Launch (giugno 2026) | “Unlimited AI Credits” su tutti i pianiAI Assist dettagliato nella loro tabella delle funzionalità (giugno 2026) | Every plan (metered credits) |
| Post templates | Non indicatiNon compaiono sulla pagina prezzi di Iconosquare (giugno 2026) | Non indicatoNon mostrato sulla pagina prezzi di Sendible (giugno 2026) | Yes |
| Content library | Non indicataNon compare sulla pagina prezzi di Iconosquare (giugno 2026) | Idee e suggerimenti di contenutoSecondo sendible.com (giugno 2026) | Yes |
| Thread posts (X, Threads, Bluesky, Mastodon) | Non indicatiNon compaiono sulla pagina prezzi di Iconosquare (giugno 2026) | Non indicatoNon mostrato sulla pagina prezzi di Sendible (giugno 2026) | Yes |
| Hashtag manager | Non indicatoIl monitoraggio degli hashtag esiste nelle statistiche; non è mostrato alcun gestore lato pubblicazione (giugno 2026) | Non indicatoNon mostrato sulla pagina prezzi di Sendible (giugno 2026) | Yes |
| Collaboration | |||
| Team seats | 1 su Launch · 3 su Scale · 6 su Excel (utenti aggiuntivi a 16 €/mese ciascuno) | 1 su Creator · 4 su Traction · 7 su Scale | 2 on Team · unlimited on Enterprise |
| Approval workflow | Dal piano Scale (69 €/mese) in su | Approvazioni di livello agenziaI flussi di lavoro per i clienti sono il cuore di Sendible | Team & Enterprise plans |
| Comments on posts | Non indicatiNon compaiono sulla pagina prezzi di Iconosquare (giugno 2026) | Strumenti di collaborazione di teamSecondo sendible.com (giugno 2026) | Team & Enterprise plans |
| Integrations & support | |||
| Analytics | Approfondite — 1 anno di dati su Launch, 2 anni su Scale, senza limiti su Excel | Strumenti di report e statistiche | Included on every plan |
| API + webhooks | API solo sul piano Excel (116 €/mese)I webhook non sono mostrati sulla loro pagina prezzi (giugno 2026) | Non indicatoNon mostrato sulla pagina prezzi di Sendible (giugno 2026) | Every plan, incl. Solo |
| Support | E-mail · CSM dedicato su ExcelAlcuni utenti riferiscono sui siti di recensioni un’assistenza prevalentemente via e-mail, a volte lenta | Centro assistenza + team di supporto | Email · priority on Enterprise |
| Verdict | |||
| Best for | Agenzie e brand che hanno bisogno di statistiche social approfondite in white-label | Agenzie che gestiscono molti clienti con flussi di lavoro di livello agenzia | Posting to many platforms on one flat EUR plan |
Pricing as of giugno 2026. Iconosquare figures per their public pricing page; Sendible figures per their public pricing page. Both may change. SocialKit facts per our own pricing page.
Entry plans compared. SocialKit prices are in EUR; all 11 platforms included — no per-network pricing.
5 profili social, 1 utente, 100 post/mese. I prezzi mostrati sono tariffe con fatturazione annuale — il mese per mese è più caro. Scale costa 69 €/mese ed Excel 116 €/mese con fatturazione annuale, ciascuno ancora con 5 profili. A giugno 2026.
Creator include 1 utente, 6 profili e un limite di invio di 100 pubblicazioni al giorno. Fasce successive: Traction a 89 $/mese (4 utenti, 24 profili) e Scale a 199 $/mese (7 utenti, 49 profili). A giugno 2026.
billed annually · €29/month billed monthly
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Pricing as of giugno 2026. Iconosquare and Sendible prices are taken from their public pricing pages (linked above) and may change. Full SocialKit plan details on our pricing page.
Each tool genuinely wins somewhere. Here is the honest split.
Bottom line
Scegli in base al lavoro che sei davvero chiamato a fare. Iconosquare giustifica il suo prezzo se la reportistica è la principale deliverable — la sua profondità di analisi lo distingue genuinamente dalla maggior parte degli scheduler, SocialKit incluso. Sendible giustifica il suo prezzo se sei un'agenzia che gestisce molti clienti e hai bisogno della collaborazione e della profondità di approvazione attorno a cui sono costruiti i suoi piani superiori. Lo spazio tra i due è occupato da chi ha come priorità una pubblicazione multi-piattaforma affidabile su tutte le principali reti a un costo mensile prevedibile — è esattamente il caso per cui è progettato SocialKit, con tutte le 11 piattaforme, un prezzo fisso in EUR, API + webhook su ogni piano e una garanzia di rimborso di 7 giorni oltre alla prova.
FAQ
Still weighing it up? These are the answers people look for before they switch.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Every SocialKit plan includes all 11 platforms, analytics, AI, and API + webhooks — no per-channel meters, no per-seat pricing. Try it free for 7 days.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
The full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Iconosquare.
SocialKit vs SendibleThe full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Sendible.
Migliori alternative a IconosquareSwitching away from Iconosquare? The honest list of tools worth a look.
Migliori alternative a SendibleSwitching away from Sendible? The honest list of tools worth a look.
Hootsuite vs SendibleHootsuite e Sendible sono entrambi pensati per gestire i social media su larga scala, ma per acquirenti molto diversi. Hootsuite è una piattaforma enterprise di social intelligence con prezzo per postazione, in listino da 99 $ per utente al mese con fatturazione annuale. Sendible è una suite per agenzie con sede nel Regno Unito, con piani a livelli da 29 $/mese, costruita attorno ai flussi di lavoro con i clienti e ai report white-label (entrambi a giugno 2026). Questa pagina mette a confronto i due in modo onesto — prezzi, piattaforme, limiti giornalieri di pubblicazione e funzioni per i team — e mostra dove una terza opzione, SocialKit, copre il lavoro di pubblicazione con un unico piano flat in euro.
Sendible vs SocialPilotSendible e SocialPilot sono entrambi pensati per le agenzie, il che ne fa uno dei confronti più serrati nel social media management. Sendible è la piattaforma britannica di lunga data: flussi di lavoro per i clienti, processi di approvazione e soluzioni verticali per franchising e brand multi-sede, su una scala di prezzi che sale da 29 $ a 750 $/mese. SocialPilot è la scelta a valore: tier di account inclusi a partire da 20 $/mese, con white-label e posti per i clienti che arrivano sul piano Premium da 100 $/mese. Questa pagina mette a confronto i due in modo onesto — scale di prezzi, limiti giornalieri e lacune di piattaforma a giugno 2026 — e mostra dove una terza opzione, SocialKit, si inserisce per i piccoli team che entrambi gli strumenti lasciano fuori per prezzo.