O Publer e o Sendible seguem abordagens opostas na gestão de redes sociais. O Publer é um agendador modular, à medida, com um preço base baixo que cresce por conta social e por membro de equipa — com um plano gratuito para utilizadores ocasionais e uma cobertura alargada de plataformas que inclui o Mastodon e o Pinterest. O Sendible é uma plataforma orientada para agências, com sede no Reino Unido, com planos em USD escalonados para freelancers e equipas com faturação a clientes, oferecendo ferramentas de fluxo de trabalho com clientes e um teste de 14 dias sem cartão, mas sem Pinterest e Mastodon na lista de redes suportadas. Esta página compara preços, plataformas e funcionalidades de equipa com honestidade em junho de 2026 — e apresenta o SocialKit, uma terceira opção com preços fixos em EUR para equipas que querem as 11 plataformas sem um contador por conta ou um preço de suite para agências.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
All three tools side by side, grouped by category. Pricing and feature availability as of junho de 2026.
| Feature | Publer | Sendible | SocialKit |
|---|---|---|---|
| Platforms | |||
| Platforms supported | All 11Also supports: Telegram, WordPress | 9 of 11 | All 11 |
| Bluesky | Yes | Yes | Yes |
| Mastodon | Yes | No | Yes |
| Threads | Yes | Yes | Yes |
| Google Business | Yes | Yes | Yes |
| Yes | No | Yes | |
| Pricing & trial | |||
| Entry price | 5 $/mês de base + 4 $ por conta extra (Professional)Configurações típicas anunciadas à volta dos 12 $/mês · em junho de 2026 | 29 $/mês (Creator)25 $/mês com faturação anual (300 $/ano) — 1 utilizador, 6 perfis (verificado a 10 de junho de 2026) | €29/mo flat (€17.40/mo billed annually) |
| Pricing model | Modular — a base cobre 1 conta, com extras por conta e por membro | Escalões — saltos acentuados: 29 $ → 89 $ → 199 $ → 299 $+ por mês | Flat plans — all 11 platforms included, no per-network pricing |
| Social accounts included | 1 conta ao preço de baseExtras a 4 $/mês (Professional) ou 7 $/mês (Business); cada 10.ª grátis | 6 no Creator · 24 no Traction49 no Scale (199 $/mês) — em junho de 2026 | 15 on Solo · 30 on Team |
| Free trial | 7 dias (Professional) · 14 dias (Business) + plano grátis | 14 dias — sem cartão de crédito | 7 days — €0.00 due today |
| Money-back guarantee | 14 diasIndicada em publer.com/plans (junho de 2026) — IVA não incluído | NoNenhuma indicada em sendible.com/pricing (junho de 2026) | 7 days |
| Publishing & scheduling | |||
| Scheduled posts | Agendamento ilimitado nos planos pagos · 10 pendentes/conta no grátis | Fila ilimitada, mas com limites diários de envios: 100 a 500/utilizador/dia consoante o planoSmart queues: 10 (Creator) · 30 (Traction) · 70 (Scale) · ilimitadas a partir do Advanced (junho de 2026) | Unlimited on every plan |
| Best-time auto-posting | Plano Business e superioresListada entre as funcionalidades do plano Business (junho de 2026) | Não indicadoNão apresentado na página de preços do Sendible (junho de 2026) | Yes |
| Per-platform customization | Não indicadoNão detalhado nos planos publicados da Publer (junho de 2026) | “Tailor posts for each platform”Detalhado na sua tabela de funcionalidades (junho de 2026) | Yes |
| First-comment scheduling | Plano Professional e superiores« Schedule 1st comments & threads » listado no Professional (junho de 2026) | Primeiro comentário no Instagram (hashtags)Confirmado nas FAQ da sua página de preços (junho de 2026) | Yes |
| Calendar view | Yes | Agendamento e smart queuesSegundo sendible.com (junho de 2026) | Yes |
| Content & AI | |||
| AI assistant | AI Assist — plano Business e superioresNão listado no plano Professional (junho de 2026) | “Unlimited AI Credits” em todos os planosAI Assist detalhado na sua tabela de funcionalidades (junho de 2026) | Every plan (metered credits) |
| Post templates | Não indicadoNão detalhado nos planos publicados da Publer (junho de 2026) | Não indicadoNão apresentado na página de preços do Sendible (junho de 2026) | Yes |
| Content library | Rascunhos e histórico de publicações (25 rascunhos no grátis) | Ideias e sugestões de conteúdoSegundo sendible.com (junho de 2026) | Yes |
| Thread posts (X, Threads, Bluesky, Mastodon) | Plano Professional e superiores« Schedule 1st comments & threads » listado no Professional (junho de 2026) | Não indicadoNão apresentado na página de preços do Sendible (junho de 2026) | Yes |
| Hashtag manager | Sugestões de hashtags — plano Business e superiores | Não indicadoNão apresentado na página de preços do Sendible (junho de 2026) | Yes |
| Collaboration | |||
| Team seats | Pagamento por membro+2 $/mês cada (Professional) · +3 $/mês cada (Business) | 1 no Creator · 4 no Traction · 7 no Scale | 2 on Team · unlimited on Enterprise |
| Approval workflow | Colaboração de equipa incluídaDetalhes de aprovação não indicados nos planos publicados da Publer (junho de 2026) | Aprovações ao nível de agênciaOs fluxos de trabalho com clientes são o foco central do Sendible | Team & Enterprise plans |
| Comments on posts | Não indicadoNão detalhado nos planos publicados da Publer (junho de 2026) | Ferramentas de colaboração em equipaSegundo sendible.com (junho de 2026) | Team & Enterprise plans |
| Integrations & support | |||
| Analytics | Plano Business e superioresUtilizadores relatam no G2/Trustpilot que as estatísticas são bastante básicas | Ferramentas de relatórios e estatísticas | Included on every plan |
| API + webhooks | API da Publer no Business e superiores« Access to Publer API » listado entre as funcionalidades Business (junho de 2026) | Não indicadoNão apresentado na página de preços do Sendible (junho de 2026) | Every plan, incl. Solo |
| Support | Centro de ajuda + suporte · prioritário no Enterprise | Centro de ajuda + equipa de suporte | Email · priority on Enterprise |
| Verdict | |||
| Best for | Orçamentos pequenos com 1–2 contas que querem um plano grátis | Agências que gerem muitos clientes com fluxos de trabalho ao nível de agência | Posting to many platforms on one flat EUR plan |
Pricing as of junho de 2026. Publer figures per their public pricing page; Sendible figures per their public pricing page. Both may change. SocialKit facts per our own pricing page.
Entry plans compared. SocialKit prices are in EUR; all 11 platforms included — no per-network pricing.
A base cobre 1 conta social, 0 membros de equipa; as configurações típicas são anunciadas à volta dos 12 $/mês (Professional) e 21 $/mês (Business). As 11 redes aparecem a 44 $/mês no Professional segundo o próprio calculador da Publer. Em junho de 2026.
O Creator inclui 1 utilizador, 6 perfis e um limite diário de envios de 100 publicações. Escalões seguintes: Traction a 89 $/mês (4 utilizadores, 24 perfis) e Scale a 199 $/mês (7 utilizadores, 49 perfis). Em junho de 2026.
billed annually · €29/month billed monthly
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Pricing as of junho de 2026. Publer and Sendible prices are taken from their public pricing pages (linked above) and may change. Full SocialKit plan details on our pricing page.
Each tool genuinely wins somewhere. Here is the honest split.
Bottom line
Escolhe pelo tipo de fluxo de trabalho, não pelo reconhecimento da marca. Das duas opções, o Publer é o melhor para indivíduos e pequenas equipas que querem um plano gratuito, um preço de entrada baixo por conta, ou publicação nativa no Mastodon e no Pinterest — o modelo modular funciona melhor quando tens apenas algumas contas e não precisas das funcionalidades bloqueadas atrás do nível Business. O Sendible é o melhor dos dois para agências que gerem muitos clientes, onde os fluxos de aprovação virados para o cliente, as opções de white-label nos planos superiores e a IA ilimitada em todos os planos justificam o preço mais elevado. A lacuna que ambas as ferramentas deixam em aberto é a de preços fixos e previsíveis em todas as 11 plataformas — é aí que o SocialKit se posiciona: IA e analítica a partir do Solo, API + webhooks em todos os níveis, planos fixos em EUR e uma garantia de devolução do dinheiro em 7 dias.
FAQ
Still weighing it up? These are the answers people look for before they switch.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Every SocialKit plan includes all 11 platforms, analytics, AI, and API + webhooks — no per-channel meters, no per-seat pricing. Try it free for 7 days.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
The full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Publer.
SocialKit vs SendibleThe full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Sendible.
Melhores alternativas ao PublerSwitching away from Publer? The honest list of tools worth a look.
Melhores alternativas ao SendibleSwitching away from Sendible? The honest list of tools worth a look.
Buffer vs PublerO Buffer e o Publer são dois dos agendadores económicos mais populares — e ambos te obrigam a fazer umas contas. O Buffer cobra por canal: cada conta ligada acrescenta 5 $/mês no plano Essentials ou 10 $/mês no plano Team. O Publer cobra de forma modular: uma base de 5 $/mês cobre uma conta, depois cada conta extra acrescenta 4–7 $/mês e cada colega de equipa 2–3 $/mês (em junho de 2026). Ambos cobrem as 11 grandes plataformas e ambos têm planos gratuitos. Esta página compara os dois com honestidade — modelos de preços, restrições de funcionalidades e as letras miudinhas — e mostra onde uma terceira opção, o SocialKit, substitui os dois contadores por um único plano fixo em euros.
Hootsuite vs SendibleO Hootsuite e o Sendible foram ambos criados para gerir redes sociais à escala — mas para compradores muito diferentes. O Hootsuite é uma plataforma empresarial de inteligência social cobrada por lugar, listada a partir de 99 $ por utilizador por mês na faturação anual. O Sendible é uma suíte para agências sediada no Reino Unido, com planos escalonados a partir de 29 $/mês, construída em torno de fluxos de trabalho com clientes e relatórios white-label (ambos em junho de 2026). Esta página compara os dois com honestidade — preços, plataformas, limites diários de publicação e funcionalidades de equipa — e mostra onde uma terceira opção, o SocialKit, cobre o trabalho de publicação num único plano fixo em euros.