Publer y Sendible adoptan enfoques opuestos en la gestión de redes sociales. Publer es un programador modular que construyes a tu medida: arranca con un precio base bajo y crece por cuenta social y por miembro del equipo, con un plan gratuito para usuarios ligeros y una cobertura de plataformas que alcanza Mastodon y Pinterest. Sendible es una plataforma orientada a agencias con sede en el Reino Unido, con planes en USD escalonados dirigidos a freelancers y equipos que trabajan con clientes, herramientas de flujo de trabajo para clientes y una prueba de 14 días sin tarjeta, aunque le faltan Pinterest y Mastodon en su lista de redes compatibles. Esta página compara precios, plataformas y funciones de equipo con honestidad a junio de 2026, y presenta SocialKit, una tercera opción a precio fijo en euros, para equipos que quieren las 11 plataformas sin un contador por cuenta ni el precio de una suite para agencias.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
All three tools side by side, grouped by category. Pricing and feature availability as of junio de 2026.
| Feature | Publer | Sendible | SocialKit |
|---|---|---|---|
| Platforms | |||
| Platforms supported | All 11Also supports: Telegram, WordPress | 9 of 11 | All 11 |
| Bluesky | Yes | Yes | Yes |
| Mastodon | Yes | No | Yes |
| Threads | Yes | Yes | Yes |
| Google Business | Yes | Yes | Yes |
| Yes | No | Yes | |
| Pricing & trial | |||
| Entry price | 5 $/mes de base + 4 $ por cuenta adicional (Professional)Configuraciones típicas anunciadas en torno a 12 $/mes · en junio de 2026 | 29 $/mes (Creator)25 $/mes con facturación anual (300 $/año) — 1 usuario, 6 perfiles (verificado el 10 de junio de 2026) | €29/mo flat (€17.40/mo billed annually) |
| Pricing model | Modular — la base cubre 1 cuenta, con extras por cuenta y por miembro | Por niveles — saltos bruscos: 29 $ → 89 $ → 199 $ → 299 $+ al mes | Flat plans — all 11 platforms included, no per-network pricing |
| Social accounts included | 1 cuenta al precio de baseAdicionales a 4 $/mes (Professional) o 7 $/mes (Business); cada 10ª gratis | 6 en Creator · 24 en Traction49 en Scale (199 $/mes) — en junio de 2026 | 15 on Solo · 30 on Team |
| Free trial | 7 días (Professional) · 14 días (Business) + plan gratis | 14 días — sin tarjeta | 7 days — €0.00 due today |
| Money-back guarantee | 14 díasMencionada en publer.com/plans (junio de 2026) — sin IVA | NoNinguna mencionada en sendible.com/pricing (junio de 2026) | 7 days |
| Publishing & scheduling | |||
| Scheduled posts | Programación ilimitada en los planes de pago · 10 en cola/cuenta en el gratis | Cola ilimitada, pero con límites de envíos diarios: de 100 a 500/usuario/día según el planSmart queues: 10 (Creator) · 30 (Traction) · 70 (Scale) · ilimitadas desde Advanced (junio de 2026) | Unlimited on every plan |
| Best-time auto-posting | Plan Business y superioresListada entre las funciones del plan Business (junio de 2026) | No indicadoNo aparece en la página de precios de Sendible (junio de 2026) | Yes |
| Per-platform customization | No especificadoNo detallado en los planes publicados de Publer (junio de 2026) | « Tailor posts for each platform »Detallado en su tabla de funciones (junio de 2026) | Yes |
| First-comment scheduling | Plan Professional y superiores"Schedule 1st comments & threads" listado en Professional (junio de 2026) | Primer comentario en Instagram (hashtags)Confirmado en las FAQ de su página de precios (junio de 2026) | Yes |
| Calendar view | Yes | Programación y smart queuesSegún sendible.com (junio de 2026) | Yes |
| Content & AI | |||
| AI assistant | AI Assist — plan Business y superioresNo listado para el plan Professional (junio de 2026) | « Unlimited AI Credits » en todos los planesAI Assist detallado en su tabla de funciones (junio de 2026) | Every plan (metered credits) |
| Post templates | No especificadoNo detallado en los planes publicados de Publer (junio de 2026) | No indicadoNo aparece en la página de precios de Sendible (junio de 2026) | Yes |
| Content library | Borradores e historial de publicación (25 borradores en el gratis) | Ideas y sugerencias de contenidoSegún sendible.com (junio de 2026) | Yes |
| Thread posts (X, Threads, Bluesky, Mastodon) | Plan Professional y superiores"Schedule 1st comments & threads" listado en Professional (junio de 2026) | No indicadoNo aparece en la página de precios de Sendible (junio de 2026) | Yes |
| Hashtag manager | Sugerencias de hashtags — plan Business y superiores | No indicadoNo aparece en la página de precios de Sendible (junio de 2026) | Yes |
| Collaboration | |||
| Team seats | Pago por miembro+2 $/mes cada uno (Professional) · +3 $/mes cada uno (Business) | 1 en Creator · 4 en Traction · 7 en Scale | 2 on Team · unlimited on Enterprise |
| Approval workflow | Colaboración de equipo incluidaLas condiciones de aprobación no se detallan en los planes publicados de Publer (junio de 2026) | Aprobaciones de nivel agenciaLos flujos de trabajo con clientes son el núcleo de Sendible | Team & Enterprise plans |
| Comments on posts | No especificadoNo detallado en los planes publicados de Publer (junio de 2026) | Herramientas de colaboración en equipoSegún sendible.com (junio de 2026) | Team & Enterprise plans |
| Integrations & support | |||
| Analytics | Plan Business y superioresAlgunos usuarios reportan en G2/Trustpilot que las estadísticas son bastante básicas | Herramientas de informes y estadísticas | Included on every plan |
| API + webhooks | API de Publer en Business y superiores"Access to Publer API" listado entre las funciones de Business (junio de 2026) | No indicadoNo aparece en la página de precios de Sendible (junio de 2026) | Every plan, incl. Solo |
| Support | Centro de ayuda + soporte · prioritario en Enterprise | Centro de ayuda + equipo de soporte | Email · priority on Enterprise |
| Verdict | |||
| Best for | Presupuestos ajustados con 1–2 cuentas que quieren un plan gratis | Agencias que gestionan muchos clientes con flujos de trabajo de nivel agencia | Posting to many platforms on one flat EUR plan |
Pricing as of junio de 2026. Publer figures per their public pricing page; Sendible figures per their public pricing page. Both may change. SocialKit facts per our own pricing page.
Entry plans compared. SocialKit prices are in EUR; all 11 platforms included — no per-network pricing.
La base cubre 1 cuenta social, 0 miembros de equipo; las configuraciones típicas se anuncian en torno a 12 $/mes (Professional) y 21 $/mes (Business). Las 11 redes se muestran a 44 $/mes en Professional según el propio calculador de Publer. En junio de 2026.
Creator incluye 1 usuario, 6 perfiles y un límite de envíos de 100 publicaciones al día. Niveles siguientes: Traction a 89 $/mes (4 usuarios, 24 perfiles) y Scale a 199 $/mes (7 usuarios, 49 perfiles). En junio de 2026.
billed annually · €29/month billed monthly
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Pricing as of junio de 2026. Publer and Sendible prices are taken from their public pricing pages (linked above) and may change. Full SocialKit plan details on our pricing page.
Each tool genuinely wins somewhere. Here is the honest split.
Bottom line
Elige por tipo de flujo de trabajo, no por reconocimiento de marca. Publer es la mejor de las dos para particulares y equipos pequeños que quieren un plan gratuito, un precio bajo por cuenta o publicación nativa en Mastodon y Pinterest: el modelo modular funciona mejor cuando tienes solo un puñado de cuentas y no necesitas las funciones bloqueadas tras el nivel Business. Sendible es la mejor de las dos para agencias que gestionan muchos clientes, donde los flujos de aprobación orientados al cliente, las opciones de marca blanca en niveles superiores y la IA ilimitada en todos los planes justifican el precio escalonado. El hueco que ambas herramientas dejan abierto es un precio fijo y predecible en euros con las 11 plataformas incluidas y acceso a la API en todos los niveles: ahí es exactamente donde se sitúa SocialKit, con IA y analíticas desde Solo, API + webhooks en todos los niveles, planes en EUR a precio fijo y una garantía de devolución de 7 días.
FAQ
Still weighing it up? These are the answers people look for before they switch.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Every SocialKit plan includes all 11 platforms, analytics, AI, and API + webhooks — no per-channel meters, no per-seat pricing. Try it free for 7 days.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
The full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Publer.
SocialKit vs SendibleThe full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Sendible.
Mejores alternativas a PublerSwitching away from Publer? The honest list of tools worth a look.
Mejores alternativas a SendibleSwitching away from Sendible? The honest list of tools worth a look.
Buffer vs PublerBuffer y Publer son dos de los programadores económicos más populares, y ambos te obligan a hacer algo de cálculo. Buffer factura por canal: cada cuenta conectada suma 5 $/mes en Essentials o 10 $/mes en Team. Publer factura de forma modular: una base de 5 $/mes cubre una cuenta, y luego cada cuenta extra suma 4–7 $/mes y cada compañero de equipo 2–3 $/mes (a junio de 2026). Ambos cubren las 11 plataformas principales y ambos tienen planes gratuitos. Esta página compara los dos con honestidad —modelos de precios, limitación de funciones por plan y la letra pequeña— y muestra dónde una tercera opción, SocialKit, sustituye los dos contadores por un único plan fijo en euros.
Hootsuite vs SendibleHootsuite y Sendible están pensados para gestionar redes sociales a gran escala, pero para compradores muy distintos. Hootsuite es una plataforma empresarial de inteligencia social con precio por usuario, listada desde 99 $ por usuario al mes en facturación anual. Sendible es una suite para agencias con sede en el Reino Unido, con planes por niveles desde 29 $/mes, construida en torno a los flujos de trabajo con clientes y los informes de marca blanca (ambos a fecha de junio de 2026). Esta página compara las dos con honestidad —precios, plataformas, límites diarios de publicación y funciones de equipo— y muestra dónde una tercera opción, SocialKit, cubre el trabajo de publicación en un único plan fijo en euros.