CoSchedule und Postiz sind für grundlegend unterschiedliche Nutzertypen gebaut. CoSchedule ist ein No-Code-Marketing-Kalender und Projektmanagement-Suite für Marketing-Teams — es bündelt Kanban-Boards, Aufnahmeformulare, Aufgaben-Workflows und Team-Dashboards neben der Social-Planung und verkauft an Marketing-Abteilungen, ähnlich wie Projektmanagement-Software. Postiz ist ein Open-Source-Scheduler für Entwickler und technisch versierte Builder — es veröffentlicht auf 30+ Netzwerken, liefert einen MCP-Server und ein SDK für agentische Workflows, und sein Flaggschiff-„Gratis"-Weg ist das Deployen und Betreiben der Software auf der eigenen Infrastruktur. Die Preisstrukturen könnten unterschiedlicher nicht sein: CoSchedule rechnet nach Nutzer und Social-Profil ab, Postiz nach Kanal-Anzahl auf seinem gehosteten SaaS oder lässt dich den Stack selbst betreiben — kostenlos. Diese Seite vergleicht beide ehrlich — inklusive der Stärken jedes Tools — und zeigt, wo SocialKit, ein vollständig gehosteter pauschaler EUR-Scheduler, die Lücke für Teams füllt, die einfach veröffentlichen wollen, ohne Projektmanagement-Overhead oder Server-Wartung.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
All three tools side by side, grouped by category. Pricing and feature availability as of Juni 2026.
| Feature | CoSchedule | Postiz | SocialKit |
|---|---|---|---|
| Platforms | |||
| Platforms supported | All 11 | All 11Also supports: Reddit, Telegram, Discord, Slack, Dribbble, Whop, Twitch, Skool, Kick, Warpcast, VK, Lemmy, MeWe, Nostr, Listmonk, WordPress, Medium, Hashnode, Dev.to | All 11 |
| Bluesky | Yes | Yes | Yes |
| Mastodon | Yes | Yes | Yes |
| Threads | Yes | Yes | Yes |
| Google Business | Yes | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | |
| Pricing & trial | |||
| Entry price | 19 $/Nutzer/Monat jährlich (29 $ im Monatsabo)Gratis-Tarif: 1 Nutzer, 1 Profil, 15 geplante Nachrichten | 29 $/Monat Standard (gelistet)Auf postiz.com im Juni 2026 verifiziert; etwa 20 % günstiger bei jährlicher Abrechnung (23 $/Monat). Kostenlos nur, wenn du selbst hostest. | €29/mo flat (€17.40/mo billed annually) |
| Pricing model | Pro Nutzer + pro Profil — 3 Profile inklusive, dann je 5 $/Monat | Gestaffelte USD-Tarife nach Kanalzahl (5/10/30/100) — oder hoste den Open-Source-Build kostenlos auf deinem eigenen Server | Flat plans — all 11 platforms included, no per-network pricing |
| Social accounts included | 3 Profile im Social CalendarZusätzliche Profile mit je 5 $/Monat aufgeführt (Juni 2026) | 5 Kanäle bei Standard · 10 bei Team · 30 bei Pro · 100 bei UltimateLaut Postiz’ Preisseite (Juni 2026) | 15 on Solo · 30 on Team |
| Free trial | 14 Tage berichtet + Gratis-TarifTestbedingungen nicht auf coschedule.com/pricing aufgeführt (Juni 2026) | 7 Tage (gehostet) · oder kostenlos selbst hostenKein dauerhaft gehosteter Gratis-Tarif; der kostenlose Weg ist Selbsthosting (Juni 2026) | 7 days — €0.00 due today |
| Money-back guarantee | NoKeine auf coschedule.com/pricing aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtIn den veröffentlichten Tarifdetails keine Geld-zurück-Garantie gefunden (Juni 2026) | 7 days |
| Publishing & scheduling | |||
| Scheduled posts | Unbegrenzt in Bezahltarifen · 15 insgesamt im Gratis-Tarif | 400/Monat bei Standard · unbegrenzt ab TeamLaut Postiz’ Preisseite (Juni 2026) | Unlimited on every plan |
| Best-time auto-posting | Yes | Nicht einzeln ausgewiesenAutomatisches Posten zur besten Zeit in Postiz’ veröffentlichten Tarifdetails nicht angegeben (Juni 2026) | Yes |
| Per-platform customization | Nicht aufgeführtNicht auf der CoSchedule-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Cross-Posting + Bearbeitung pro NetzwerkHomepage: „review and edit everything in a visual calendar“ (Juni 2026) | Yes |
| First-comment scheduling | Nicht aufgeführtNicht auf der CoSchedule-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht einzeln ausgewiesenPlanung des ersten Kommentars in Postiz’ veröffentlichten Tarifdetails nicht angegeben (Juni 2026) | Yes |
| Calendar view | Yes | Visueller Kalender (Kernfunktion)Der visuelle Kalender ist zentral für das Produkt (Juni 2026) | Yes |
| Content & AI | |||
| AI assistant | In jedem Tarif · über 1.600 KI-Vorlagen in den Bezahltarifen | KI-Agenten, Bilder & Videos (Kontingent je Tarif)KI mengenbegrenzt: 0 Bilder / 3 Videos bei Standard bis zu 500 Bilder / 60 Videos bei Ultimate (Juni 2026) | Every plan (metered credits) |
| Post templates | KI-Vorlagen (20 im Gratis-Tarif, über 1.600 in den Bezahltarifen) | Nicht einzeln ausgewiesenPost-Vorlagen in Postiz’ veröffentlichten Tarifdetails nicht angegeben (Juni 2026) | Yes |
| Content library | DAM in der Marketing SuiteTarif nur auf Anfrage (Juni 2026) | Nicht einzeln ausgewiesenEine Content-/Medienbibliothek ist in den veröffentlichten Tarifdetails nicht einzeln ausgewiesen (Juni 2026) | Yes |
| Thread posts (X, Threads, Bluesky, Mastodon) | Nicht aufgeführtNicht auf der CoSchedule-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht einzeln ausgewiesenNatives Thread-Posten in Postiz’ veröffentlichten Tarifdetails nicht angegeben (Juni 2026) | Yes |
| Hashtag manager | Nicht aufgeführtNicht auf der CoSchedule-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | KI-Hashtag-Generator (kostenloses Tool)Als kostenloses eigenständiges KI-Tool angeboten; ein In-App-Hashtag-Manager ist nicht einzeln ausgewiesen (Juni 2026) | Yes |
| Collaboration | |||
| Team seats | Bis zu 3 Plätze im Social CalendarAbrechnung pro Nutzer; der Gratis-Tarif ist für einen Nutzer | Kein Team bei Standard · unbegrenzt Mitglieder ab TeamStandard (29 $) hat keine Team-Unterstützung; Team/Pro/Ultimate enthalten unbegrenzt Teammitglieder (Juni 2026) | 2 on Team · unlimited on Enterprise |
| Approval workflow | Agency Calendar und höherSocial-Freigaben ab 59 $/Nutzer/Monat aufgeführt (Juni 2026) | Freigaben beworbenEin Freigabe-Workflow wird auf Postiz’ Kanalseiten erwähnt; die Tarif-Staffelung ist nicht einzeln ausgewiesen (Juni 2026) | Team & Enterprise plans |
| Comments on posts | Team-Diskussionen in den BezahltarifenKeine Team-Zusammenarbeit im Gratis-Tarif | Nicht einzeln ausgewiesenKommentare an Posts in Postiz’ veröffentlichten Tarifdetails nicht angegeben (Juni 2026) | Team & Enterprise plans |
| Integrations & support | |||
| Analytics | Social-Analytics & -Berichte in den Bezahltarifen | In den kostenpflichtigen Tarifen enthaltenAnalytics in allen kostenpflichtigen Tarifen beworben (Juni 2026) | Included on every plan |
| API + webhooks | Nicht aufgeführtNicht auf der CoSchedule-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | API, Webhooks, SDK & MCPÖffentliche API/Webhooks in allen kostenpflichtigen Tarifen; OAuth2 + SDK + MCP-Server (Juni 2026) | Every plan, incl. Solo |
| Support | Hilfecenter · dedizierter Manager in den Auf-Anfrage-Tarifen | E-Mail + Open-Source-Community/GitHubNutzer berichten auf Trustpilot von gemischten Support- und Abrechnungserfahrungen; Selbsthosting setzt auf Community-Support | Email · priority on Enterprise |
| Verdict | |||
| Best for | Marketing-Teams, die einen Kalender + eine Work-Management-Suite wollen | Entwickler und Open-Source-affine Teams, die einen anpassbaren, selbst hostbaren Scheduler mit KI-Agenten-/MCP-Integrationen wollen | Posting to many platforms on one flat EUR plan |
Pricing as of Juni 2026. CoSchedule figures per their public pricing page; Postiz figures per their public pricing page. Both may change. SocialKit facts per our own pricing page.
Entry plans compared. SocialKit prices are in EUR; all 11 platforms included — no per-network pricing.
29 $/Nutzer im Monatsabo. Enthält 3 Social-Media-Profile; zusätzliche mit je 5 $/Monat aufgeführt — ein Nutzer mit 11 Profilen steht bei etwa 59 $/Monat. Content Calendar und Marketing Suite gibt es nur auf Anfrage. Stand: Juni 2026.
Auf postiz.com im Juni 2026 verifiziert: Standard 29 $/Monat (5 Kanäle, 400 Posts/Monat, 0 KI-Bilder, 3 KI-Videos, kein Team); Team 39 $/Monat (10 Kanäle, unbegrenzte Posts, unbegrenztes Team); Pro 49 $/Monat (30 Kanäle); Ultimate 99 $/Monat (100 Kanäle). Etwa 20 % günstiger bei jährlicher Abrechnung. Der einzige kostenlose Weg ist das Selbsthosten des Open-Source-Builds auf deinem eigenen Server.
billed annually · €29/month billed monthly
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Pricing as of Juni 2026. CoSchedule and Postiz prices are taken from their public pricing pages (linked above) and may change. Full SocialKit plan details on our pricing page.
Each tool genuinely wins somewhere. Here is the honest split.
Bottom line
Diese beiden Tools konkurrieren kaum um denselben Käufer. CoSchedule wird an Marketing-Abteilungen verkauft, die einen All-in-One-Marketing-Operations-Hub wollen — Projektmanagement, Kampagnen-Tracking und Social-Publishing unter einem Dach. Postiz wird an Entwickler und technisch aufgeschlossene Teams verkauft, die die Plattform besitzen, auf einem ungewöhnlich breiten Netzwerk-Set veröffentlichen und agentische oder automatisierte Workflows darauf aufbauen wollen. Wenn du weder ein Marketing-Ops-Team noch ein Entwickler bist, der selbst hosten möchte, tragen beide Tools Overhead, den du nicht nutzen wirst. SocialKit ist für Teams in dieser Mitte gebaut: alle 11 Mainstream-Plattformen auf einem vollständig gehosteten Produkt, pauschale EUR-Preise ab €29/Monat, API + Webhooks in jedem Plan ohne Server-Betrieb und Team-Freigaben im pauschalen €49/Monat-Team-Plan — keine Projektmanagement-Suite, kein Self-Hosting, nur zuverlässiges Publishing.
FAQ
Still weighing it up? These are the answers people look for before they switch.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Every SocialKit plan includes all 11 platforms, analytics, AI, and API + webhooks — no per-channel meters, no per-seat pricing. Try it free for 7 days.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
The full head-to-head: every feature, platform, and price compared with CoSchedule.
SocialKit vs. PostizThe full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Postiz.
Die besten CoSchedule-AlternativenSwitching away from CoSchedule? The honest list of tools worth a look.
Die besten Postiz-AlternativenSwitching away from Postiz? The honest list of tools worth a look.
Agorapulse vs CoScheduleAgorapulse und CoSchedule sind beide Pro-Nutzer-USD-Werkzeuge, die weit über einen einfachen Planer hinausgehen — aber sie sind um unterschiedliche Achsen herum gebaut. Agorapulse verankert sich in der Social Inbox: einheitliches Gesprächsmanagement, Social Listening und ROI-Reporting für Agenturen und mittelständische Teams. CoSchedule verankert sich im Marketing-Kalender: Kanban-Boards, Task-Workflows, Anfrageformulare und Team-Dashboards, die eine gesamte Marketing-Operation koordinieren, nicht nur Social-Posts. Beide haben eine Abrechnung pro Nutzer und Multi-Sitzplatz-Komplexität, aber zu unterschiedlichen Preispunkten und mit unterschiedlichen Stärken. Diese Seite vergleicht die beiden ehrlich — Preise, Plattformen und Team-Funktionen, Stand Juni 2026 — und zeigt, wo eine dritte Option, SocialKit, beide mit einem pauschalen EUR-Preis für die Multi-Netzwerk-Veröffentlichungsaufgabe unterbietet, die sie teilen.
Agorapulse vs PostizAgorapulse und Postiz liegen so weit auseinander, wie zwei Social-Media-Tools es können. Agorapulse ist eine verwaltete, Enterprise-taugliche Agentur-Suite — einheitlicher Posteingang, Social Listening, ROI-Reporting und Scheduling — mit Per-User-Preisgestaltung für Teams, die Konversationsmanagement eingebaut brauchen. Postiz ist ein Open-Source-Social-Media-Scheduler, der Ende 2024 gelauncht wurde und von Entwicklern für Entwickler gebaut ist: selbst-hostbar, kostenlos auf dem eigenen Server zu betreiben und mit 30+ Netzwerken verbunden, einschließlich einer breiten Auswahl an Developer- und dezentralisierten Plattformen. Die Käuferprofile überschneiden sich kaum, aber beide Tools werden verglichen, weil sie Social Publishing abdecken und auf ähnlichen Shortlists auftauchen. Diese Seite trennt die beiden ehrlich — Preise, Hosting-Modell, Plattformen und Team-Funktionen, Stand Juni 2026 — und zeigt, wo SocialKit, ein vollständig gehosteter Flat-EUR-Scheduler, das abdeckt, was die meisten Teams von beiden tatsächlich brauchen.