Iconosquare und Publer stehen für zwei sehr unterschiedliche Philosophien im Social-Media-Management. Iconosquare tauscht Plattform-Breite gegen Analytics-Tiefe – 8 Netzwerke, White-Label-Kundenberichte und mehrjährige Datenspeicherung, mit DSGVO-konformer französischer Herkunft. Publer nimmt die entgegengesetzte Position ein: modulare Preise pro Konto, das breiteste Plattform-Angebot seiner Preisklasse (dieselben 11 Netzwerke wie SocialKit, plus Telegram und WordPress) und einen wirklich günstigen Einstiegspunkt für kleine Kontozahlen. Diese Seite vergleicht sie ehrlich bei Preisen, Plattformen und Funktionen, Stand Juni 2026, und zeigt, wo SocialKit – alle 11 Plattformen auf einem pauschalen EUR-Plan – zwischen ihnen passt.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
All three tools side by side, grouped by category. Pricing and feature availability as of Juni 2026.
| Feature | Iconosquare | Publer | SocialKit |
|---|---|---|---|
| Platforms | |||
| Platforms supported | 8 of 11 | All 11Also supports: Telegram, WordPress | All 11 |
| Bluesky | No | Yes | Yes |
| Mastodon | No | Yes | Yes |
| Threads | Yes | Yes | Yes |
| Google Business | No | Yes | Yes |
| Yes | Yes | Yes | |
| Pricing & trial | |||
| Entry price | 33 €/Monat bei jährlicher Abrechnung (Launch)Gratis-Tarif: 2 Profile, 10 Posts/Monat pro Profil. Die Monatspreise sind höher | 5 $/Monat Basis + 4 $ pro weiterem Konto (Professional)Typische Konfigurationen werden mit rund 12 $/Monat angegeben · Stand: Juni 2026 | €29/mo flat (€17.40/mo billed annually) |
| Pricing model | Gestaffelte Tarife — 5 Profile pro Tarif, zusätzliche Nutzer je 16 €/Monat | Modular — die Basis deckt 1 Konto ab, Add-ons pro Konto und pro Mitglied | Flat plans — all 11 platforms included, no per-network pricing |
| Social accounts included | 5 Profile in jedem BezahltarifDasselbe 5-Profile-Limit von Launch (33 €) bis Excel (116 €); mehr nur über individuelle Tarife | 1 Konto zum BasispreisWeitere je 4 $/Monat (Professional) oder 7 $/Monat (Business); jedes zehnte gratis | 15 on Solo · 30 on Team |
| Free trial | 14 Tage, ohne Kreditkarte + Gratis-Tarif | 7 Tage (Professional) · 14 Tage (Business) + Gratis-Tarif | 7 days — €0.00 due today |
| Money-back guarantee | NoKeine auf iconosquare.com/pricing aufgeführt (Juni 2026) | 14 TageAuf publer.com/plans aufgeführt (Juni 2026) — zzgl. MwSt. | 7 days |
| Publishing & scheduling | |||
| Scheduled posts | 100/Monat im Launch-Tarif · unbegrenzt in Scale & Excel | Unbegrenzte Planung in Bezahltarifen · 10 anstehende Posts pro Konto im Gratis-Tarif | Unlimited on every plan |
| Best-time auto-posting | Yes | Ab dem Business-TarifUnter den Business-Tarif-Funktionen aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Per-platform customization | Nicht aufgeführtNicht auf der Iconosquare-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht in Publers veröffentlichten Tarifdetails aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| First-comment scheduling | Nicht aufgeführtNicht auf der Iconosquare-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Ab dem Professional-Tarif„Schedule 1st comments & threads“ im Professional-Tarif aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Calendar view | Yes | Yes | Yes |
| Content & AI | |||
| AI assistant | KI-CaptionsAb dem Launch-Tarif aufgeführt (Juni 2026) | AI Assist — ab dem Business-TarifFür den Professional-Tarif nicht aufgeführt (Juni 2026) | Every plan (metered credits) |
| Post templates | Nicht aufgeführtNicht auf der Iconosquare-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht in Publers veröffentlichten Tarifdetails aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Content library | Nicht aufgeführtNicht auf der Iconosquare-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Entwürfe & Post-Historie (25 Entwürfe im Gratis-Tarif) | Yes |
| Thread posts (X, Threads, Bluesky, Mastodon) | Nicht aufgeführtNicht auf der Iconosquare-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Ab dem Professional-Tarif„Schedule 1st comments & threads“ im Professional-Tarif aufgeführt (Juni 2026) | Yes |
| Hashtag manager | Nicht aufgeführtHashtag-Tracking gibt es in den Analytics; ein Manager auf der Veröffentlichungsseite ist nicht aufgeführt (Juni 2026) | Hashtag-Vorschläge — ab dem Business-Tarif | Yes |
| Collaboration | |||
| Team seats | 1 im Launch- · 3 im Scale- · 6 im Excel-Tarif (je 16 €/Monat pro zusätzlichem Nutzer) | Bezahlung pro MitgliedJe +2 $/Monat (Professional) · je +3 $/Monat (Business) | 2 on Team · unlimited on Enterprise |
| Approval workflow | Ab dem Scale-Tarif (69 €/Monat) | Team-Zusammenarbeit enthaltenFreigabe-Details nicht in Publers veröffentlichten Tarifen aufgeführt (Juni 2026) | Team & Enterprise plans |
| Comments on posts | Nicht aufgeführtNicht auf der Iconosquare-Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Nicht aufgeführtNicht in Publers veröffentlichten Tarifdetails aufgeführt (Juni 2026) | Team & Enterprise plans |
| Integrations & support | |||
| Analytics | Tiefgehend — 1 Jahr Daten im Launch-, 2 Jahre im Scale-, unbegrenzt im Excel-Tarif | Ab dem Business-TarifNutzer berichten auf G2/Trustpilot, dass die Analytics-Tiefe eher einfach ist | Included on every plan |
| API + webhooks | API nur im Excel-Tarif (116 €/Monat)Webhooks nicht auf ihrer Preisseite aufgeführt (Juni 2026) | Publer-API ab dem Business-Tarif„Access to Publer API“ unter den Business-Funktionen aufgeführt (Juni 2026) | Every plan, incl. Solo |
| Support | E-Mail · dedizierter CSM im Excel-TarifManche Nutzer berichten auf Bewertungsportalen, dass der Support vor allem per E-Mail läuft und langsam sein kann | Hilfecenter + Support · priorisiert im Enterprise-Tarif | Email · priority on Enterprise |
| Verdict | |||
| Best for | Agenturen und Marken, die tiefgehende White-Label-Social-Analytics brauchen | Preisbewusste Nutzer mit 1–2 Konten, die einen Gratis-Tarif wollen | Posting to many platforms on one flat EUR plan |
Pricing as of Juni 2026. Iconosquare figures per their public pricing page; Publer figures per their public pricing page. Both may change. SocialKit facts per our own pricing page.
Entry plans compared. SocialKit prices are in EUR; all 11 platforms included — no per-network pricing.
5 Social-Media-Profile, 1 Nutzer, 100 Posts/Monat. Die genannten Preise sind Preise der jährlichen Abrechnung — das Monatsabo ist teurer. Scale kostet 69 €/Monat und Excel 116 €/Monat bei jährlicher Abrechnung, jeweils immer noch mit 5 Profilen. Stand: Juni 2026.
Die Basis deckt 1 Social-Media-Konto und 0 Teammitglieder ab; typische Konfigurationen werden mit rund 12 $/Monat (Professional) und 21 $/Monat (Business) angegeben. Alle 11 Netzwerke listet Publers eigener Rechner bei 44 $/Monat im Professional-Tarif. Stand: Juni 2026.
billed annually · €29/month billed monthly
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Pricing as of Juni 2026. Iconosquare and Publer prices are taken from their public pricing pages (linked above) and may change. Full SocialKit plan details on our pricing page.
Each tool genuinely wins somewhere. Here is the honest split.
Bottom line
Iconosquare und Publer befinden sich an entgegengesetzten Enden des Marktes: das eine tauscht Plattform-Breite gegen Analytics-Tiefe; das andere tauscht Analytics-Tiefe gegen das breiteste Plattform-Angebot und den günstigsten Basispreis. Iconosquare ist die richtige Wahl, wenn mehrjährige Social-Daten, Wettbewerber-Benchmarking und White-Label-Output das sind, womit du Kunden abrechnest. Publer ist die richtige Wahl, wenn Telegram- oder WordPress-Publishing unverzichtbar ist, oder wenn du wirklich nur ein oder zwei Konten verwaltest und die günstigste Rechnung willst. Dazwischen – Teams, die auf viele Netzwerke posten, KI und Analytics in jedem Plan wollen und einen pauschalen EUR-Preis gegenüber der Konto-Zähler-Mathematik bevorzugen – ist genau dort, wo SocialKit sitzt.
FAQ
Still weighing it up? These are the answers people look for before they switch.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
Every SocialKit plan includes all 11 platforms, analytics, AI, and API + webhooks — no per-channel meters, no per-seat pricing. Try it free for 7 days.
€0.00 due today · cancel anytime · 7-day money-back guarantee
The full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Iconosquare.
SocialKit vs. PublerThe full head-to-head: every feature, platform, and price compared with Publer.
Die besten Iconosquare-AlternativenSwitching away from Iconosquare? The honest list of tools worth a look.
Die besten Publer-AlternativenSwitching away from Publer? The honest list of tools worth a look.
Buffer vs PublerBuffer und Publer gehören zu den beliebtesten günstigen Planungstools – und bei beiden musst du ein bisschen rechnen. Buffer rechnet pro Kanal ab: Jedes verbundene Konto kostet 5 $/Monat bei Essentials oder 10 $/Monat bei Team. Publer rechnet modular ab: Eine Basis von 5 $/Monat deckt ein Konto ab, jedes weitere Konto kostet 4–7 $/Monat und jedes Teammitglied 2–3 $/Monat (Stand Juni 2026). Beide decken alle 11 großen Plattformen ab und beide haben kostenlose Pläne. Diese Seite vergleicht die beiden ehrlich – Preismodelle, Feature-Gating und das Kleingedruckte – und zeigt, wo eine dritte Option, SocialKit, beide Zähler durch einen pauschalen EUR-Plan ersetzt.
Publer vs SocialPilotPubler und SocialPilot zählen zu den preisgetriebensten Namen im Social-Media-Management – doch sie berechnen ihren Wert auf unterschiedliche Weise. Publer ist modular: Ein Basispreis von 5 $/Monat deckt ein Social-Konto ab, und jedes weitere Konto oder Teammitglied fügt der Rechnung eine Zeile hinzu – im Gegenzug für die breiteste Plattformabdeckung in diesem Vergleich: alle 11 großen Netzwerke plus Telegram und WordPress. SocialPilot verkauft Pakete: 5 Konten für 20 $/Monat, 10 für 40 $, während seine Agentur-Highlights – Kundenfreigaben, White-Label und erweiterte Analysen – erst im Premium-Tarif für 100 $/Monat dazukommen. Diese Seite vergleicht beide ehrlich – Preisrechnung, Plattformen und gesperrte Funktionen, Stand Juni 2026 – und zeigt, wo eine dritte Option, SocialKit, den Preis konstant hält.