Last updated: 2026-04-07 · Worksheet · By SocialKit Team
Planeia uma campanha numa só linha: objetivo, público, mensagem-chave, canais, datas de início e fim, entregáveis, orçamento, link de tracking, responsável e métrica de sucesso. Faz o download do CSV, cola-o no Google Sheets ou Excel, ou imprime. Sem email, sem registo, sem conta — só o modelo.
No email required. No sign-up. Instant download.
Download the CSV, copy it straight into Google Sheets or Excel, or print it. Everything below is rendered on this page — nothing is hidden behind a form.
The full template, shown in full — these are the exact columns and a few illustrative example rows.
| Nome da campanha | Objetivo / meta | Público-alvo | Mensagem-chave | Canais / plataformas | Data de início | Data de fim | Entregáveis de conteúdo | Orçamento | Link UTM / de tracking | Responsável | Métrica de sucesso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring product launch | Drive pre-orders for the new release | Existing customers + warm email list | "The upgrade you asked for is here" | Instagram, TikTok, Email | 2026-08-03 | 2026-08-17 | 3 Reels, 1 carousel, 5 Stories, 2 emails | e.g. $1,200 (ads + creator fee) | utm_source=instagram&utm_campaign=spring-launch | Maya (social lead) | Pre-orders attributed (UTM clicks → checkout) |
| Black Friday sale | Maximise sales during promo window | Discount-driven shoppers, cart abandoners | "Our biggest discount of the year" | Instagram, Facebook, X, Email | 2026-11-24 | 2026-11-30 | Countdown Stories, 4 feed posts, daily emails | e.g. $3,000 ad spend | utm_source=facebook&utm_campaign=bfcm-2026 | Sam (growth) | Revenue from campaign UTM links |
| Webinar registration push | Fill seats for the live webinar | B2B marketers, mid-funnel leads | "Learn the 3-step framework live" | LinkedIn, X | 2026-09-01 | 2026-09-15 | 6 LinkedIn posts, 1 thread, 2 reminder posts | e.g. $0 (organic only) | utm_source=linkedin&utm_campaign=webinar-q3 | Priya (content) | Sign-ups from tracked registration link |
| Brand awareness — new market | Build reach in a new region | New audience, ages 18–34, [region] | "Meet the brand everyone's talking about" | TikTok, Instagram, YouTube Shorts | 2026-07-06 | 2026-08-06 | 8 short videos, 2 creator collabs | e.g. $2,500 (creator + boosting) | — | Maya (social lead) | Reach + new follower growth (directional) |
| User-generated content drive | Collect customer content + social proof | Active customers and fans | "Show us how you use it — #OurHashtag" | Instagram, TikTok | 2026-10-01 | 2026-10-31 | Launch post, 4 reshares, 1 prize announcement | e.g. $400 (prize + tooling) | utm_source=instagram&utm_campaign=ugc-oct | Sam (community) | UGC submissions + branded-hashtag uses |
| Re-engagement / win-back | Reactivate lapsed followers and buyers | Inactive subscribers, past customers | "Here's what you've missed" | Email, Instagram | 2026-09-20 | 2026-09-27 | 2 emails, 3 retargeting-style posts | e.g. $600 retargeting | utm_source=email&utm_campaign=winback | Priya (lifecycle) | Reactivations from tracked links |
Adiciona uma linha por campanha. As linhas de exemplo são ilustrativas — apaga-as e planeia as tuas. Gera os valores da coluna UTM com o gerador de UTM gratuito.
Faz o download do briefing de uma-linha-por-campanha em CSV para Excel, Google Sheets ou Numbers, ou copia-o diretamente para uma folha — sem caixa de importação e sem conta. Imprime-o para fazer circular um briefing de campanha de uma página.
As campanhas de exemplo mostram como cada coluna é usada. Apaga-as quando o formato estiver claro e começa com uma grelha em branco, uma linha por campanha.
Preenche o nome da campanha, o único objetivo e o público-alvo antes de mais nada — todas as outras colunas devem servir essa meta e esse público.
Escolhe as plataformas, define datas de início e fim, lista os entregáveis de conteúdo concretos e adiciona um orçamento (ou "—" para orgânico). Esta linha torna-se o teu briefing de produção.
Gera um link etiquetado com o gerador de UTM gratuito e cola-o na coluna UTM, depois compromete-te com uma só métrica de sucesso para poderes avaliar o resultado de forma objetiva.
Passa os entregáveis para um calendário de conteúdos, depois agenda-os e cruza-os pelas tuas redes no SocialKit — confirma como cada rede publica para saberes se um post sai automaticamente ou fica à tua espera.
Já transformaste o teu plano em entregáveis? Cria-os uma vez e depois agenda e cruza toda a campanha pelas 11 redes a partir de um só lugar. Onde uma rede o suporta, o post publica automaticamente; onde não, o SocialKit avisa-te com uma notificação de publicação, para saberes sempre como cada post vai sair.
Planeia e agenda a tua campanha no SocialKitSchedule and cross-post to all 11 networks from one calendar on one flat plan. 7-day free trial — €0.00 due today.
0,00 € hoje · cancela quando quiseres · garantia de reembolso de 7 dias
FAQ
The questions people ask before they download — answered honestly, with no gate and no catch.
0,00 € hoje · cancela quando quiseres · garantia de reembolso de 7 dias